Ноутбук Alienware 17 R5 (i7-8750H, GTX 1070, QHD). Обзор от Notebookcheck
Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 17.30" | 4.4 килог.
GeForce GTX 1070 (вариант для ноутбуков) - графический процессор c 2048 ядрами Maxwell / GP204, выпущенный в 2016 году. Использует память GDDR5 и ориентирован на игровые ноутбуки, справится с большинством игр 2015-2016 года на высоких или максимальных настройках в разрешении 1440p.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | N17E-G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2048 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1443 - 1645 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 8000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 115 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 01.09.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 4729 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 4910 |
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 4990 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5013 |
Medion Erazer X7849 MD 60292 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 5023 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 5059 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5097 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 5108 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5114 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5133 |
SCHENKER XMG Pro 17 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 5268 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5272 |
Aorus X7 v6 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5337 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 5385 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5386 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5392 |
MSI GT73VR-6RE16SR451 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1543 / 4200 МГц 8 GB | 16 GB | 5420 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5529 |
Alienware 17 R5 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5640 |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 5741 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5773 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 5145 |
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 5233 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 5238 |
Medion Erazer X7849 MD 60292 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 5241 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5247 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5294 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 5303 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5323 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5388 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5389 |
Aorus X7 v6 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5485 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5504 |
MSI GT73VR-6RE16SR451 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1543 / 4200 МГц 8 GB | 16 GB | 5554 |
SCHENKER XMG Pro 17 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 5585 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 5626 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 5651 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5676 |
Alienware 17 R5 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5689 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5697 |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 5730 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 5743 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 246743 |
Asus Strix GL702VSK | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 306423 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 310610 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 320398 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 323889 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 328292 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 331673 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 336878 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 338057 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 341342 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 346858 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 360447 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 364872 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 372613 |
Eurocom Sky MX5 R3 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 377712 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 396307 |
Eurocom Tornado F5 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 64 GB | 410191 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 116033 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 118256 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 121805 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 123302 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 125590 |
Asus Strix GL702VSK | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 141599 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 187717 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 199753 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 203705 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 212239 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 222392 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 231131 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 240214 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 242454 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 246838 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 256448 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 258199 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 267870 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц | 32 GB | 282697 |
Eurocom Sky MX5 R3 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 305864 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 309248 |
Eurocom Tornado F5 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 64 GB | 315546 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 МГц | 16 GB | 321183 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 МГц 8 GB | 32 GB | 368933 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 22639 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 22897 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 22908 |
Asus Strix GL502VS-FY032T | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 22943 |
Medion Erazer X7849 MD 60292 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 23128 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 23368 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 23781 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 24262 |
Acer Predator 17 G9-793-77LG | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 24298 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 24337 |
SCHENKER XMG P507 PRO | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 24365 |
Asus Strix GL702VSK | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 25144 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 25308 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 25315 |
SCHENKER XMG Pro 17 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 25715 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 25748 |
Gigabyte P56XT | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 26099 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 26217 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 26609 |
Alienware 15 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 26672 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 26786 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 26904 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 27050 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 27498 |
MSI GE63VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 27629 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 27920 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 28014 |
HP Omen 17-an014ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 28209 |
Aorus X7 v6 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 28781 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 28805 |
Eurocom Sky MX5 R3 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 28943 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 29548 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 29794 |
MSI GT73VR-6RE16SR451 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1543 / 4200 МГц 8 GB | 16 GB | 29897 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 30162 |
Aorus X5 v7 | i7-7820HK @4.1 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1463 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 30201 |
SCHENKER XMG Ultra 15 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 30865 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 МГц | 16 GB | 30924 |
Smart7 Karme GX17E G2 | i5-8600K | GeForce GTX 1070 Mobile 1518 / 1733 МГц 8 GB | 32 GB | 31096 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц | 32 GB | 32441 |
Alienware 15 R4 | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 32574 |
SCHENKER XMG U507 2017 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 32726 |
Alienware 17 R5 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 32992 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 33305 |
MSI GE63 Raider RGB 8RF-008 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 34274 |
Eurocom Tornado F5 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 64 GB | 34367 |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-93LS | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1695 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 34455 |
Asus Zephyrus M GM501 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 36015 |
Asus GL504GS | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 36818 |
Aorus X5 v8 | i7-8850H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 37234 |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 37519 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Strix GL502VS-FY032T | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 64973 |
Lenovo Legion Y920-17IKB | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 70132 |
SCHENKER XMG P507 PRO | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 71998 |
Asus Strix GL702VSK | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 73454 |
Nexoc G734III | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 74477 |
Saelic Vidi G761 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 74601 |
Gigabyte P57X v7 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 75190 |
Medion Erazer X7849 MD 60292 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 75871 |
Nexoc G734IV | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 76321 |
Gigabyte P57X v6 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1645 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 79578 |
SCHENKER XMG Pro 17 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 80593 |
Acer Predator 17 G9-793-77LG | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 84341 |
Gigabyte P56XT | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 85274 |
HP Omen 17-w110ng | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 8 GB | 86780 |
MSI GT62VR-6RE16H21 | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 87317 |
Asus G752VS-XB78K | 6820HK @3.8 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 4150 МГц 8 GB | 64 GB | 92468 |
Acer Predator 17 G9-793-70PJ | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 94246 |
Aorus X5 v7 | i7-7820HK @4.1 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1463 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 97489 |
MSI GT62VR 7RE-223 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 97501 |
Saelic Vidi G771D | i7-7700 | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 97892 |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-93LS | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1695 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 99587 |
MSI GE63 Raider RGB 8RF-008 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 99921 |
MSI GE73 8RF-008 Raider RGB | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 100073 |
EVGA SC17 GTX 1070 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 100453 |
Aorus X7 v6 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 101012 |
Acer Predator 15 G9-593-765Q | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 101041 |
Asus G752VS-BA338T | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 101587 |
Aorus X5 v6 AO-S107W516-PL-002 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 102589 |
MSI GT72VR 6RE-015US | 6700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 103082 |
Aorus X5 v6 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 104974 |
Asus GL504GS | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 107472 |
MSI GT72VR 7RE-433 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1900 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 108027 |
HP Omen 17-an014ng | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 108657 |
MSI GE63VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 110219 |
Acer Predator 15 G9-593-751X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 110298 |
Saelic Vidi G761D | 6700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц | 32 GB | 110399 |
MSI GT73VR-6RE16SR451 | 6820HK @4 ГГц | GeForce GTX 1070 Mobile 1543 / 4200 МГц 8 GB | 16 GB | 110639 |
Alienware 15 R3 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 4000 МГц 8 GB | 16 GB | 111106 |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 112332 |
MSI GE73VR 7RF Raider | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 113597 |
Eurocom Sky MX5 R3 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 113632 |
Eurocom Tornado F5 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1442 / 8008 МГц 8 GB | 64 GB | 114095 |
Asus Zephyrus M GM501 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 32 GB | 115638 |
Alienware 17 R5 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 115714 |
Aorus X7 v7 | i7-7820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 116901 |
Alienware 15 R4 | i9-8950HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 117493 |
Aorus X5 v8 | i7-8850H | GeForce GTX 1070 Mobile 1443 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 118612 |
Aorus X7 v6 AO-S107Q716-PL-005 | 6820HK | GeForce GTX 1070 Mobile 1493 / 2027 МГц | 16 GB | 119165 |
SCHENKER XMG U507 2017 | i7-7700K | GeForce GTX 1070 Mobile 1480 / 4000 МГц 8 GB | 32 GB | 120027 |
