AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 7 7700 - это быстрый настольный процессор высокого класса из серии Raphael. Он предлагает 8 ядер, основанных на архитектуре Zen 4, которая поддерживает гиперпоточность (16 потоков). Тактовая частота ядер варьируется от 3,8 (базовая) до 5,3 ГГц (ускорение одного ядра). По сравнению с более быстрыми процессорами Ryzen 9 (такими как 7900X), R7 предлагает меньше ядер и немного меньшую тактовую частоту.
Производительность R7 7700 немного ниже, чем у процессоров с более высокой тактовой частотой AMD R7 7700X (которая также отличается более высоким TDP).
В серии Raphael по-прежнему используется чиплетный дизайн с двумя CCD-кластерами (каждый с 8 возможными ядрами, поэтому в 7700X используется только один), выполненными по 5-нм техпроцессу, и IO-болванкой (включающей контроллер памяти и Radeon Graphics iGPU) по 6-нм техпроцессу.
Ryzen 7 7700 имеет TDP всего 65 Вт и поэтому подходит для небольших настольных компьютеров (и решений для их охлаждения).
Кодовое имя | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3800 - 5300 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 9900 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 5 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 05 January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.amd.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.