AMD Radeon R9 M375
AMD Radeon R9 M375 - мобильная видеокарта поколения Tonga для неттопов и ноутбуков. Она поддерживает DirectX 12, совместима с Vulkan API и поддерживает технологию адаптивного изменения частоты развёртки изображения FreeSync.
Видеокарта использует 640 универсальных шейдерных процессоров, которые обычно работают с базовой частотой 1015 МГц. Это довольно немало, но быстродействие может ограничивать медленная 128-битная память DDR3, которая обычно устанавливается на этот GPU. Есть и более быстрая версия с памятью GDDR5.
В список возможностей R9 M375 входит аппаратное декодирование видео высокого разрешения, а также автоматическое переключение между выделенной видеокартой и интегрированной в процессор графикой в целях экономии энергии (технология AMD Enduro). Эту видеокарту можно использовать также для ускорения некоторых типов сложных вычислений (OpenCL).
Radeon R9 M300 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | GCN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 640 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1015 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 2200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 128 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_1), OpenGL 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 28 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | DirectX 12 (FL 11_1), Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL 1.2, Vulkan?, PowerTune, Enduro, App Acceleration | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Устройства среднего размера | ||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 07.05.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.amd.com |
Тесты на производительность
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 5932 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 8466 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 1514 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 1667 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 3269 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 3314 |
3DM Vant. Perf. total +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 8275 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 8042 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo Z51-70 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 11543 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 27.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 6544 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 38.7 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 45.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 98 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 42.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 468 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 931 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo Z51-70 | 5200U | Radeon R9 M375 1015 / 2200 МГц 2 GB | 8 GB | 657 |
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
F1 2018
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018Fortnite
2018Destiny 2
2017FIFA 18
2017Team Fortress 2
2017Rocket League
2017Overwatch
2016The Division
2016Rainbow Six Siege
2015World of Warships
2015Mad Max
2015Dota 2 Reborn
2015The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Far Cry 4
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014GRID: Autosport
2014Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Intel Core i5-5200U 2.2GHz
Radeon R9 M375
Серьёзные проблемы при тестировании: Серьёзные проблемы с изображением
Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Diablo III
2012StarCraft 2
2010Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.024s ... 0.025s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#13 composed specs +0s ... 0.025s
#14 did output specs +0s ... 0.025s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.025s
#16 getting avg benchmarks for device 6286 +0.013s ... 0.038s
#17 got single benchmarks 6286 +0.01s ... 0.048s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.048s
#19 min, max, avg, median took s +0.399s ... 0.447s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.447s
#21 Got 122 rows for game benchmarks. +0.006s ... 0.454s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.454s
#23 got data and put it in $dataArray +0.022s ... 0.476s
#24 benchmarks composed for output. +1.046s ... 1.522s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 1.526s
#26 return log +0s ... 1.526s
Устройства с AMD Radeon R9 M375 : Обзоры
Lenovo Ideapad Y700 14-80NU0004US: Intel Core i7-6700HQ, 14.00", 2.2 kg
Обзор с другого сайта » Lenovo Ideapad Y700 14-80NU0004US
Lenovo Y40-80: Intel Core i7-5500U, 14.00", 2.6 kg
Обзор с другого сайта » Lenovo Y40-80
Lenovo Z51-70: Intel Core i5-5200U, 15.60", 2.3 kg
Обзор с другого сайта » Lenovo Z51-70