Обзор ноутбука Asus ROG Strix GL702ZC (Ryzen 5 1600, Radeon RX 580, FHD)
AMD Ryzen 5 1600 | AMD Radeon RX 580 (Laptop) | 17.30" | 3.2 килог.
AMD Radeon RX 580 - это мобильная видеокарта высшего класса с чипом Polaris 20. Если сравнивать с чипом Polaris 10 из RX 480, то у Polaris 20 есть преимущество в виде нового производственного процесса 14 нм (LPP+), который даёт более высокие частоты и уменьшенное энергопотребление. Производительность видеокарты зависит от частот, установленных производителем конкретного ноутбука, и должна быть сравнима с настольной RX 470, а то даже и RX 480.
Radeon RX 500 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Polaris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2304 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1000 - 1077 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 8000 effective = 2000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_0, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 18.04.2017 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 3696 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 3718 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 3440 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 3570 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 290090 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 28295 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 33582 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 68629 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 70020 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 9642 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 9866 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 11010 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 11512 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 269688 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 12626 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 13320 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 15182 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 15264 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 28909 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 55.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 16.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 57.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 25.64 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 48.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 4.43 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 36.55 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 76.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 10589 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 10652 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 84.5 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 89.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 107.6 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 107.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 98 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 98 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 120.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 1469 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 894 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 8688 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 180 |
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 214 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 0.1682 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 0.2078 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T | R5 1600 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 8 GB | 53.4 |
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 54 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus GL702ZC-GC104T | R7 1700 | Radeon RX 580 (Laptop) 1077 / 2000 МГц 4 GB | 16 GB | 1077 |
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortnite | 238.5 | 183.1 | 80.6 | 59.5 | ||
Star Wars Battlefront 2 | 62 | 53.9 | 45.6 | 45.7 | ||
Need for Speed Payback | 92.8 | 86 | 78.5 | 75.6 | ||
Call of Duty WWII | 132.3 | 128.8 | 68 | 39.1 | ||
Assassin´s Creed Origins | 50 | 44 | 43 | 37 | ||
Destiny 2 | 97.6 | 91.4 | 83.3 | 69.7 | ||
ELEX | 117.1 | 80 | 63.5 | 48.6 | ||
The Evil Within 2 | 56.4 | 47.1 | 45.4 | 44.3 | ||
Middle-earth: Shadow of War | 117 | 85 | 66 | 49 | ||
FIFA 18 | 242.9 | 242.2 | 218.1 | 215.4 | ||
Ark Survival Evolved | 87.5 | 41.2 | 29.1 | 20.3 | ||
F1 2017 | 137 | 104 | 87 | 63 | 27 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 110 | 69.1 | 57.1 | 40.5 | 14.3 | |
Team Fortress 2 | 108 | 105 | 102 | 101 | ||
Dirt 4 | 220 | 148 | 98.5 | 57.7 | ||
Rocket League | 240 | 228 | 168 | |||
Prey | 138 | 127 | 102 | 87.2 | 28.4 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 106.7 | 72.3 | 69.4 | 53.4 | ||
Mass Effect Andromeda | 38.2 | 33.6 | 27.1 | 25.1 | ||
Ghost Recon Wildlands | 84 | 61.5 | 57 | 26.7 | 21.3 | |
For Honor | 164 | 100 | 95.7 | 68.2 | 26.7 | |
Resident Evil 7 | 348 | 179 | 116 | 99.4 | 30.6 | |
Watch Dogs 2 | 72.4 | 65.6 | 54 | 36.5 | 18.2 | |
Dishonored 2 | 75.9 | 73.1 | 60.2 | 54.2 | 22.3 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 102 | 97.4 | 90.5 | 83.3 | 43 | |
Titanfall 2 | 144 | 143 | 94.4 | 82.1 | ||
Battlefield 1 | 125 | 112 | 87.4 | 75.9 | 32.7 | |
Civilization VI | 105.6 | 84.8 | 69.8 | 63.5 | ||
Mafia 3 | 55.9 | 45.9 | 35 | |||
FIFA 17 | 266 | 261 | 230 | 225 | 112 | |
Deus Ex Mankind Divided | 70.9 | 67.4 | 56.1 | 30.2 | 18.3 | |
Mirror's Edge Catalyst | 102 | 88.9 | 72.6 | 63.3 | 23.3 | |
Overwatch | 276.3 | 276 | 191.1 | 96.2 | ||
Doom | 73.7 | 72.5 | 68 | 65.9 | 27.1 | |
Ashes of the Singularity | 35.3 | 30 | 29.2 | |||
Hitman 2016 | 56.2 | 54.4 | 49.8 | 47.7 | ||
The Division | 135 | 116 | 70.9 | 54.7 | 26.2 | |
Far Cry Primal | 85 | 75 | 69 | 55 | 25 | |
XCOM 2 | 82 | 66 | 51.1 | 24.5 | ||
Rise of the Tomb Raider | 176 | 121 | 64 | 53 | 22.9 | |
Rainbow Six Siege | 199 | 177 | 148 | 121 | 47.4 | |
Star Wars Battlefront | 191 | 183 | 112 | 93.1 | 35.4 | |
Assassin's Creed Syndicate | 49.7 | 49.3 | 46.5 | 24.4 | 24.1 | |
Anno 2205 | 98.6 | 95.4 | 65.5 | 25.7 | ||
World of Warships | 135.1 | 115 | 101 | 95.9 | ||
Dota 2 Reborn | 86 | 77 | 76.3 | 69 | ||
Batman: Arkham Knight | 111 | 107 | 84 | 30 | ||
The Witcher 3 | 175 | 125 | 68 | 37 | 23.8 | |
GTA V | 120.4 | 115.5 | 83.4 | 39.6 | ||
Dragon Age: Inquisition | 163.5 | 102.6 | 81.3 | 54.1 | ||
X-Plane 10.25 | 72 | 42.2 | 21.8 | 20.6 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 23 21 | 10 27 14 | 4 11 31 5 | 7 20 17 3 | | 15 6 1 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.028s ... 0.03s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#13 composed specs +0s ... 0.03s
#14 did output specs +0s ... 0.03s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.03s
#16 getting avg benchmarks for device 7958 +0.03s ... 0.061s
#17 got single benchmarks 7958 +0.012s ... 0.073s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.073s
#19 min, max, avg, median took s +0.698s ... 0.771s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.771s
#21 Got 226 rows for game benchmarks. +0.017s ... 0.788s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.788s
#23 got data and put it in $dataArray +0.038s ... 0.826s
#24 benchmarks composed for output. +2.149s ... 2.975s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 2.981s
#26 return log +0s ... 2.981s
Asus GL702ZC-GC178T: AMD Ryzen 7 1700, 17.30", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Asus GL702ZC-GC178T
Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T: AMD Ryzen 5 1600, 17.30", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Asus ROG Strix GL702ZC-GC204T
Asus Strix GL702ZC-GC098T: AMD Ryzen 5 1600, 17.30", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Asus Strix GL702ZC-GC098T
Asus GL702ZC-GC104T: AMD Ryzen 7 1700, 17.30", 3.2 kg
Обзор с другого сайта » Asus GL702ZC-GC104T
Сравнительная таблица всех мобильных видеокарт
* Приблизительное место (о модели мало сведений)