AMD Radeon RX 6550S
AMD Radeon RX 6550S - это мобильная видеокарта начального уровня, основанная на чипе Navi 24 (архитектура RDNA 2), изготовленном по современному 6-нм техпроцессу. Он оснащен 1024 ядрами (16 CU - compute units) и 4 ГБ быстрой графической памяти GDDR6, соединенной 64-битной шиной памяти. Чип также включает 16 МБ кэша Infinity Cache. Тактовая частота игры указана на уровне 2170 МГц. Маломощная версия Radeon RX 6550M с более низкой тактовой частотой (-15%) и более низким максимальным TGP (-37%).
Производительность должна быть схожа со средней RX 6500Mпри условии, что снижение пропускной способности памяти не окажет слишком большого влияния.
Чип Navi 24 производится в TSMC по современному 6-нм техпроцессу и должен обеспечивать хорошую энергоэффективность. RX6550S имеет TDP от 35 до 50 Вт и поэтому хорошо подходит для тонких и легких ноутбуков.
Radeon RX 6000M Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 1024 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 2170 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 МБ, L3: 16 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 16000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 50 Вт (35 - 50 Вт TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разм. чипа | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 6 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Устройства среднего размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.amd.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.