AMD Ryzen 5 2400G
AMD Ryzen 5 2400G - это процессор (APU) для настольного компьютера. Был представлен в начале 2018 года, на момент анонса был самым производительным процессором AMD со встроенной графикой. Имеет четыре ядра Zen (8 потоков, есть поддержка SMT) с частотой работы 3.6-3.9 ГГц. Встроенный видеопроцессор называется Radeon RX Vega 11, в нём активны все 11 кластеров, в каждом размещено по 64 ядра, итого 704 ядра. Частота работы: До 1250 МГц. Двухканальный контроллер памяти, встроенный в 2400G, поддерживает DDR4-2933 и менее быстрые модули. Номинальное TDP для процессора и встроенных в него компонентов равно 65 Вт, при этом и процессорные ядра, и видеопроцессор, и оперативная память разблокированы для самостоятельного разгона. Даже незначительный разгон очень увеличит энергопотребление и тепловыделение.
Кодовое имя | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3600 - 3900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 11 ( - 1250 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 10 January 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | products.amd.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.