AMD Ryzen 5 2600H
AMD Ryzen 5 2600H - это мобильный процессор (APU), представленный в конце 2018 года. Ориентирован на средние и большие ноутбуки, имеет четыре ядра Zen с поддержкой SMT и частотой работы 3.2 ГГц - 3.6 ГГц. Встроенный видеопроцессор называется Radeon RX Vega 8, имеет 8 кластеров по 64 ядра, итого 512 ядер. Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает вплоть до DDR4-3200.
По сравнению с представленным ранее Ryzen 5 2500U, ориентированным на тонкие и лёгкие ноутбуки, 2600H отличается увеличенным энергопотреблением и тепловыделением, 15 Вт против 45 Вт, поддержкой более высоких частот RAM, более высокой базовой частотой - 3.3 ГГц против 2 ГГц и более производительным видеопроцессором.
По производительности 2600H должен несколько опережать Ryzen 5 2500U, в том числе за счёт повышенного TDP и базовых частот. Особенно эффект должен быть ощутим в длительных нагрузках. TDP может изменяться производителем конечного устройства в пределах 35 Вт - 54 Вт. Оно высокое, и такой процессор хорошо подойдёт для ноутбуков среднего и большого размера.
Серия | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3200 - 3600 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) ( - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 November 2018 |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.