Ноутбук Lenovo ThinkPad A285 (Ryzen 5 Pro, Vega 8, FHD). Обзор от Notebookcheck
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) | 12.50" | 1.1 килог.
AMD Ryzen PRO 2500U - это процессор мобильного сегмента для тонких, лёгких ноутбуков рабочего и бизнес-класса. Представлен в январе 2017 и, по сравнению с потребительским 2500U, несёт в себе дополнительные функции безопасности, расширенную поддержку и гарантию.
PRO 2500U имеет 4 ядра Zen с частотой работы от 2 ГГц до 3.6 ГГц. Объём кэша L3 равен 4 МБ. Есть встроенный видеопроцессор Radeon RX Vega 8 с 8 кластерами по 64 ядра (итого 512 ядер), работающими на частоте до 1100 МГц. Номинальное TDP всех встроенных в PRO 2500U компонентов равно 15 Вт, но может быть изменено производителем конечного устройства в пределах от 12 Вт до 25 Вт.
Серия | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2000 - 3600 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000) ( - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 10 January 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.amd.com |
Lenovo ThinkPad A285-20MX0002GE: AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000), 12.50", 1.1 kg
Обзор с другого сайта » Lenovo ThinkPad A285-20MX0002GE