AMD Ryzen 7 PRO 2700U
AMD Ryzen 7 PRO 2700U - это процессор (APU) мобильного сегмента, представленный в октябре 2017 года. От потребительского Ryzen 7 2700U отличается дополнительными функциями обеспечения безопасности данных. PRO 2700U имеет 4 ядра Zen с поддержкой SMT, итого 8 потоков, с частотой работы 2.2 ГГц - 3.8 ГГц, а также встроенный видеопроцессор Radeon RX Vega 10 (10 кластеров по 64 ядра, итого 640 ядер, с частотой до 1300 МГц). Номинальное энергопотребление и тепловыделение составляет 15 Вт, но может меняться производителем конечного устройства в пределах 12 Вт - 25 Вт. Такой процессор хорошо подойдёт для тонких и лёгких ноутбуков. Встроенный в PRO 2700U двухканальный контроллер памяти поддерживает DDR4-2400 и менее быстрые модули.
Процессоры Zen первого поколения, по сведениям AMD, немного опережают по производительности сравнимые модели Intel семейства Kaby Lake Refresh (например, Core i7-8650U). Поэтому вычислительной мощи Ryzen 7 PRO 2700U должно быть, в 2017 и 2018 году, достаточно для абсолютно любых задач.
Кодовое имя | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2200 - 3800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4500 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 14 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | AMD Radeon RX Vega 10 ( - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 10 January 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.amd.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с AMD Ryzen 7 PRO 2700U :
Asus VivoBook 15 X505ZA-BQ298: AMD Radeon RX Vega 10, 15.60", 1.6 kg
Обзор с другого сайта » Asus VivoBook 15 X505ZA-BQ298