Intel Celeron 1000M
Intel Celeron 1000M - двухъядерный процессор начального уровня, работающий на частоте в 1.8 ГГц. Он основан на архитектуре Ivy Bridge (3-е поколение процессоров Core, 22-нм) и оснащен встроенной видеокартой (Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 2500: 650-1000 МГц), но многие технологии, доступные в процессорах Core, в нем отключены: Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, виртуализация VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD.
Если сравнивать производительность 1000M с процессорами предыдущих поколений, то она находится на одном уровне с Pentium B940. Как и у большинства двухъядерных процессоров семейства Ivy Bridge, расчетное тепловыделение составляет 35 Вт.
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 21 January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Intel Celeron 1000M :
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.2 kg
Обзор с другого сайта » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
HP Compaq Presario CQ58-301SM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Обзор с другого сайта » HP Compaq Presario CQ58-301SM
Asus X55A–SO223D: Intel HD Graphics 2500, 15.60", 2.5 kg
Обзор с другого сайта » Asus X55A–SO223D