Intel Celeron 1005M
Intel Celeron 1005M - бюджетный двухъядерный процессор, работающий на частоте в 1.9 ГГц. Он основан на архитектуре Ivy Bridge и оснащен встроенной видеокартой Intel HD Graphics. В отличие от более дорогих процессоров Ivy Bridge, многие функции, включая Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD, отключены.
Производительность 1005M примерно такая же, как у Pentoum B940 (Sandy Bridge). Как и у большинства двухъядерных Ivy Bridge, TDP составляет 35 Вт.
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 July 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Intel Celeron 1005M :
Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Обзор с другого сайта » Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM