Intel Celeron 1020E
Intel Celeron 1020E - бюджетный двухъядерный процессор для встраиваемых систем (например, банкоматов). Он основан на архитектуре Ivy Bridge и оснащен встроенной видеокартой Intel HD Graphics. В отличие от более дорогих процессоров Ivy Bridge, многие функции, включая Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD, отключены. Также отключены некоторые энергосберегающие технологии, доступные в процессорах Core i3, что сокращает время автономной работы устройств, оснащенных 1020E.
Если сравнивать производительность Celeron 1020E с похожими процессорами предыдущих поколений, то она примерно на уровне Pentium B980.
Встроенная видеокарта Intel HD Graphics (Ivy Bridge) оснащена 6 исполнительными устройствами и работает на частоте от 650 до 1000 (Turbo Boost) МГц. Она справится только со старыми и нетребовательными играми, да и то только на низких настройках.
Как и у большинства двухъядерных процессоров Ivy Bridge, заявленный TDP составляет 35 Вт.
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.