Intel Celeron 1037U
Intel Celeron 1037U - низковольтный двухъядерный процессор начального уровня, работающий на частоте в 1.8 ГГц. Он основан на архитектуре Ivy Bridge (3-е поколение процессоров Core, 22-нм) и оснащен встроенной видеокартой (Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 2500: 350-1000 МГц), но многие технологии, доступные в процессорах Core, в нем отключены: Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, виртуализация VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD.
Если сравнивать производительность Celeron 1037U с процессорами предыдущих поколений, то она находится на одном уровне с Pentium B940.
Расчетное тепловыделение этого низковольтного процессора составляет 17 Вт (включая встроенную видеокарту и контроллер памяти), так что 1037U подходит для небольших субноутбуков.
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 17 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 21 January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Intel Celeron 1037U :
Zoostorm 7270-9013: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.4 kg
Обзор с другого сайта » Zoostorm 7270-9013