Intel Celeron 877
Intel Celeron 877 - низковольтный двухъядерный процессор для ноутбуков начального уровня. Он основан на архитектуре Sandy Bridge, но многие технологии, включая Turbo Boost, VT-d, Hyper-Threading, AES и Trusted Execution, отключены. В Celeron 877 встроена видеокарта под названием Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 2000 и работающая на частоте от 350 до 1000 МГц.
Производительность Celeron 877 выше, чем у процессоров Pentium семейства Arrandale с аналогичной тактовой частотой, то есть значительно лучше, чем у Pentium U5600, работающего на частоте в 1.4 ГГц.
Расчетное тепловыделение этого низковольтного процессора составляет 17 Вт (включая встроенную видеокарту и контроллер памяти), так что Celeron 877 подходит для небольших субноутбуков.
Кодовое имя | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1400 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 17 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 32 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 December 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.