Intel Celeron 887
Intel Celeron 887 - низковольтный двухъядерный процессор для бюджетных ноутбуков. Он основан на архитектуре Sandy Bridge и оснащен встроенной видеокартой Intel HD Graphics, сделанной на базе HD Graphics 2000 и работающей на частоте от 350 до 1000 МГц. Технологии Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, VT-d, VT-x и Trusted Execution в этом процессоре отключены.
Производительность Celeron 887 сравнима с процессорами Pentium, работающими на той же тактовой частоте - например, Pentium 987.
Расчетное энергопотребление составляет 17 Вт (включая видеокарту и контроллер памяти), поэтому процессор подходит для небольших субноутбуков.
Кодовое имя | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1500 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 17 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 32 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 October 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.