Intel Celeron 927UE
Intel Celeron 927UE - низковольтный одноядерный процессор для встраивыемых систем (например, банкоматов). Он основан на 22-нм архитектуре Ivy Bridge и оснащен встроенной видеокартой Intel HD Graphics. Технологии Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD в нем отключены. Также отключены некоторые энергосберегающии функции, доступные в процессорах Core i3.
Производительность ограничена низкой тактовой частотой и сравнима с Celeron M560 (2.13 ГГц).
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1500 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 17 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $107 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 January 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
v1.28
Не найдено обзоров для этого процессора.