Intel Celeron B830
Intel Celeron B830 - низковольтный двухъядерный процессор для ноутбуков начального уровня. Он основан на архитектуре Sandy Bridge (2-е поколение процессоров Core) и оснащен встроенной видеокартой (Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 200: 650-900 МГц), но многие технологии, доступные в процессорах Core, в нем отключены: Turbo Boost, AES, Hyper-Threading, виртуализация VT-d, Quick Sync, Wireless Display и Clear Video HD. Помимо этого, могут быть отключены и некоторые механизмы энергосбережения, что приводит к более короткой продолжительность автономной работы ноутбука по сравнению с процессорами Core i3.
Производительность не слишком высокая из-за низкой тактовой частоты. По сравнению с предыдущим поколением, B830 стоит на одном уровне с процессорами Pentium или Celeron семейства Arrandale, работающими на частоте в 1.9 ГГц.
Встроенный двухканальный контроллер памяти поддерживает до 8 ГБ памяти DDR3-1066/1333.
Кодовое имя | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 32 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 02 September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.