Intel Core i5-4200Y
Intel Core i5-4200Y - низковольтный двухъядерный процессор для ультрабуков и планшетов, построенный на архитектуре Haswell. Он был представлен во втором квартале 2013 года и производится на 22-нм техпроцессе. Благодаря технологии Hyper-Threading, два ядра способны одновременно обрабатывать до четырех потоков данных, что позволяет лучше использовать ресурсы процессора. Каждое ядро работает на базовой частоте в 1.4 ГГц, но способно автоматически ускоряться с помощью технологии Turbo Boost до 1.9 ГГц (одно активное ядро) или 1.6 ГГц (два активных ядра).
Архитектура Haswell - преемница архитектуры Ivy Bridge с улучшенной производительностью как процессора, так и встроенной видеокарты. Процессоры производятся на 22-нм техпроцессе и оснащены улучшенным предсказателем переходов, а также дополнительными портами исполнения, что особенно улучшает многопоточную производительность с использованием технологии Hyper-Threading. Новые же наборы инструкций, например, AVX2 и FMA, должны увеличить производительность в совместимых приложениях в будущем.
Производительность Core i5-4200Y сравнима с устаревшим Core i5-3339Y. Но в приложениях, использующих новые наборы инструкций (к примеру, AVX2), производительность значительно выше. Так что этот процессор уверенно справляется с любыми офисными и мультимедийными приложениями и многими другими задачами.
Встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4200 оснащена 20 исполнительными устройствами и работает на частоте в 200 МГц (до 850 МГц в режиме Turbo Boost), так что она несколько быстрее, чем HD Graphics 4000. Тем не менее, она заметно медленнее, чем HD 4400 в других низковольтных процессорах.
Расчетное энергопотребление i5-4200Y составляет 11.5 Вт (TDP), включая встроенную видеокарту, контроллер памяти, регуляторы напряжения и встроенный чипсет. Поэтому этот процессор подойдет даже для очень тонких ультрабуков или планшетов.
Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1400 - 1900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 11.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $297 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 04 June 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.