Intel Core i5-4300Y
Intel Core i5-4300Y - низковольтный двухъядерный процессор для ультрабуков, построенный на архитектуре Haswell. Он появился на рынке в третьем квартале 2013 года и производится на 22-нм техпроцессе. Благодаря технологии Hyper-Threading, его два ядра способны одновременно обрабатывать до четырех потоков данных, что позволяет лучше использовать ресурсы процессора. Оба ядра работают на базовой частоте в 1.6 ГГц, но способны автоматически ускоряться с помощью технологии Turbo Boost до 2.3 ГГц (1 активное ядро).
Архитектура Haswell - преемница архитектуры Ivy Bridge с улучшенной производительностью как процессора, так и встроенной видеокарты. Процессоры производятся на 22-нм техпроцессе и оснащены улучшенным предсказателем переходов, а также дополнительными портами исполнения, что улучшает производительность на такт примерно на 5-10 процентов. Новые же наборы инструкций, например, AVX2 и FMA, должны увеличить производительность в совместимых приложениях в будущем.
Производительность i5-4300Y находится примерно на одном уровне с Core i3-4158U. Так что этот процессор хорошо справляется с любыми офисными и мультимедийными приложениями, как и с другими повседневными задачами.
Встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4200 оснащена 20 исполнительными устройствами и работает на частоте в 200 МГц (до 850 МГц при разгоне в режиме Turbo Boost). Она заметно слабее, чем HD 4400, которой оснащаются некоторые другие низковольтные процессоры Haswell, но несколько быстрее устаревшей HD 4000.
Расчетное энергопотребление i5-4300Y составляет 11.5 Вт (TDP) или 6 Вт (SDP), включая встроенную видеокарту, контроллер памяти, регуляторы напряжения и встроенный чипсет. Поэтому этот процессор подходит даже для планшетов, не говоря уже о ультрабуках.
Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1600 - 2300 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 11.5 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCBGA1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, vPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4200 (200 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $281 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 September 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.