Intel Core i5-4402E
Intel Core i5-4402E - двухъядерный процессор для встраиваемых систем, построенный на архитектуре Haswell. Он появился в середине 2013 года и производится на 22-нм техпроцессе. Благодаря технологии Hyper-Threading, его два ядра способны одновременно обрабатывать до четырех потоков данных, что позволяет лучше использовать ресурсы процессора. Процессор работает на базовой частоте в 1.6 ГГц, но способен автоматически ускоряться с помощью технологии Turbo Boost до 2.7 ГГц (1 активное ядро). Контроллер памяти поддерживает технологию ECC.
Архитектура Haswell - преемница архитектуры Ivy Bridge с улучшенной производительностью как процессора, так и встроенной видеокарты. Процессоры производятся на 22-нм техпроцессе и оснащены улучшенным предсказателем переходов, а также дополнительными портами исполнения, что улучшает производительность на такт примерно на 5-10 процентов. Новые же наборы инструкций, например, AVX2 и FMA, должны увеличить производительность в совместимых приложениях в будущем.
Производительность сравнима с низковольтным i5-4200U, если у последнего понизить тактовые частоты.
Встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4600 оснащена 20 исполнительными устройствами и работает на частоте в 400 МГц, но ее Turbo-частота ниже, чем в других процессорах Haswell, и составляет всего 900 МГц.
TDP этого процессора составляет 25 Вт, включая встроенную видеокарту, контроллер памяти и регуляторы напряжения.
Серия | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i5 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1600 - 2700 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 25 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 960 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 130 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Haswell GT2-GPU (400 - 900 MHz), DDR3(L)-1600 ECC Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, AES, Trusted Execution, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (400 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $266 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 October 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.