Intel Core i7-3940XM
Core i7 3940XM - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных ноутбуках.
Кодовое имя | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3000 - 3900 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 55 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 1400 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics 4000, DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 30 September 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
min: 7.45 сред.: 7.5 медиана: 7.5 (10%) макс.: 7.46 Points
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
min: 1.62 сред.: 1.6 медиана: 1.6 (38%) макс.: 1.63 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
min: 5246 сред.: 5255 медиана: 5252 (32%) макс.: 5267 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
min: 20438 сред.: 20582 медиана: 20564 (15%) макс.: 20744 баллов
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
min: 25475 сред.: 25600 медиана: 25624 (16%) макс.: 25700 Points
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
min: 6506 сред.: 6621 медиана: 6669 (8%) макс.: 6687 Points
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 1024m *
min: 208.8 сред.: 219.2 медиана: 215.7 (3%) макс.: 233 s
wPrime 2.10 - wPrime 2.0 32m *
min: 6.8 сред.: 7 медиана: 7 (1%) макс.: 7.169 s
WinRAR - WinRAR 4.0
min: 3467 сред.: 4124 медиана: 4123.5 (7%) макс.: 4780 баллов
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
40.6 fps (14%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
161.1 fps (37%)
TrueCrypt - TrueCrypt Serpent
min: 0.373 сред.: 0.4 медиана: 0.4 (11%) макс.: 0.386 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt Twofish
min: 0.64 сред.: 0.7 медиана: 0.7 (11%) макс.: 0.66 GB/s
TrueCrypt - TrueCrypt AES
min: 3.5 сред.: 3.6 медиана: 3.7 (10%) макс.: 3.7 GB/s
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
min: 7166 сред.: 7182 медиана: 7176 (15%) макс.: 7203 Points
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
min: 9 сред.: 9.2 медиана: 9 (2%) макс.: 9.554 s
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
min: 21 сред.: 21.1 медиана: 21 (1%) макс.: 21.26 s
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
min: 518 сред.: 526 медиана: 525.5 (2%) макс.: 533 s
SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS) - SiSoft Sandra Dhrystone (MIPS)
min: 147240 сред.: 147620 медиана: 147620 (70%) макс.: 148000 MIPS
SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS) - SiSoft Sandra Whetstone (MFLOPS)
min: 89600 сред.: 89630 медиана: 89630 (69%) макс.: 89660 MFLOPS
Windows 7 Experience Index - Win7 CPU
7.7 Points (99%)
3DMark Vantage - 3DM Vant. Perf. CPU no Physx
min: 25344 сред.: 25795 медиана: 25885 (20%) макс.: 26157 Points
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
min: 7611 сред.: 8737 медиана: 9032 (23%) макс.: 9568 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
48410 Points (39%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
7208 Points (18%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
9863 Points (18%)
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
v1.28
Не найдено обзоров для этого процессора.