Intel Core i7-4770HQ
Intel Core i7-4770HQ - мощный четырехъядерный процессор для ноутбуков, построенный на архитектуре Haswell. Он появился в третьем квартале 2014 года и производится на 22-нм техпроцессе. Благодаря технологии Hyper-Threading, четыре ядра способны одновременно обрабатывать до восьми потоков данных, что позволяет лучше использовать ресурсы процессора. Каждое ядро работает на базовой частоте в 2.2 ГГц, но способно автоматически ускоряться с помощью технологии Turbo Boost до 3.2 ГГц (4 активных ядра), 3.3 ГГц (2 активных ядра) или 3.4 ГГц (1 активное ядро). Стоит также упомянуть неплохую встроенную видеокарту класса GT3e с быстрым eDRAM-кэшем.
Архитектура
Архитектура Haswell - преемница архитектуры Ivy Bridge с улучшенной производительностью как процессора, так и встроенной видеокарты. Процессоры производятся на 22-нм техпроцессе и оснащены улучшенным предсказателем переходов, а также дополнительными портами исполнения, что улучшает производительность на такт примерно на 5-10 процентов. Новые же наборы инструкций, например, AVX2 и FMA, должны увеличить производительность в совместимых приложениях в будущем.
Производительность
Благодаря улучшенной архитектуре, Core i7-4770HQ примерно на 5-10% быстрее Core i7 поколения Ivy Bridge со сравнимыми рабочими частотами, что ставит его на один уровень с Core i7-3820QM. Если сравнивать его с процессорами Haswell, то быстродействие примерно такое же, как у i7-4710HQ, отличающегося только чуть более высокими рабочими частотами и менее мощной встроенной видеокартой.
Видеокарта
Процессор оснащен встроенной видеокартой Iris Pro Graphics 5200, работающей на частоте от 200 до 1200 МГц (Turbo) и включающей большое количество исполнительных устройств (40), а также собственную быструю память eDRAM. Это обеспечивает производительность на уровне дискретных видеокарт вроде nVIDIA GeForce GT 740M, что намного превышает быстродействие HD 4000 или HD 4600.
Энергопотребление
Расчетное энергопотребление i7-4770HQ составляет 47 Вт (TDP), включая встроенную видеокарту, контроллер памяти и регуляторы напряжения. Поэтому этот процессор лучше всего подходит для ноутбуков с диагональю экрана от 15 дюймов и выше.
Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2200 - 3400 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 47 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 1700 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 21 July 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Intel Core i7-4770HQ :
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2 kg
Обзор с другого сайта » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07