Intel Core i7-4940MX
Core i7 4940MX - мощный процессор с 4 ядрами, ориентированный на применение в производительных ноутбуках.
Кодовое имя | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 3100 - 4000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 57 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 1400 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 22 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 19 January 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Multi 64 Bit
708 Points (4%)
...
Intel Core i7-6820HQ
Intel Core i7-4940MX
Intel Core i7-7820HQ
Intel Core i5-8305G
Intel Core i7-6770HQ
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Xeon E3-1505M v6
Intel Core i5-1230U
Intel Core i7-6920HQ
...
max:
0%
100%
Cinebench R15 - Cinebench R15 CPU Single 64 Bit
157 Points (44%)
...
Intel Core i7-7560U
Intel Core i7-6820HK
Intel Xeon E3-1505M v5
Intel Core i5-8260U
Intel Core i7-4940MX
Intel Xeon E3-1535M v5
Intel Core i7-6920HQ
...
max:
Intel Core Ultra 9 285K
0%
100%
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Multi 64 Bit
7.6 Points (10%)
Cinebench R11.5 - Cinebench R11.5 CPU Single 64 Bit
1.8 Points (42%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (32bit)
5853 баллов (35%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (32bit)
21022 баллов (15%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Multi (64bit)
26547 Points (17%)
Cinebench R10 - Cinebench R10 Rend. Single (64bit)
7696 Points (9%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 2
42.9 fps (14%)
X264 HD Benchmark 4.0 - x264 Pass 1
167.4 fps (39%)
3DMark 06 - CPU - 3DMark 06 - CPU
7678 Points (16%)
Super Pi mod 1.5 XS 1M - Super Pi mod 1.5 XS 1M *
9.3 s (2%)
Super Pi mod 1.5 XS 2M - Super Pi mod 1.5 XS 2M *
20.7 s (1%)
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - Super Pi mod 1.5 XS 32M *
491.5 s (2%)
3DMark 11 - 3DM11 Performance Physics
9402 Points (24%)
3DMark - 3DMark Ice Storm Physics
49770 Points (40%)
3DMark - 3DMark Cloud Gate Physics
7082 Points (18%)
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Physics
9870 Points (18%)
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
v1.28
Обзоры электроники с Intel Core i7-4940MX :
MSI GT70 2PE-1200NL: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Обзор с другого сайта » MSI GT70 2PE-1200NL