Intel Pentium 987
Intel Pentium 987 - низковольтный двухъядерный процессор для ноутбуков начального уровня. Он основан на архитектуре Sandy Bridge, но многие технологии, включая Turbo Boost, виртуализацию VT-d и VT-x, Hyper-Threading, AES и Trusted Execution, отключены. В Pentium 987 встроена видеокарта под названием Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 2000 и работающая на частоте от 350 до 1000 МГц.
Производительность Pentium 987 выше, чем у процессоров Pentium семейства Arrandale с аналогичной тактовой частотой, то есть значительно лучше, чем у Pentium U5600, работающего на частоте в 1.3 ГГц.
Расчетное тепловыделение этого низковольтного процессора составляет 17 Вт (включая встроенную видеокарту и контроллер памяти), так что Pentium 987 подходит для небольших субноутбуков.
Кодовое имя | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 1500 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 17 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 32 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 June 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | ark.intel.com |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Обзоры электроники с Intel Pentium 987 :
Sony Vaio SV-F1421E2EW: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 2.1 kg
Обзор с другого сайта » Sony Vaio SV-F1421E2EW
Asus X502CA: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 1.9 kg
Обзор с другого сайта » Asus X502CA