Intel Pentium B980
Intel Pentium B980 - двухъядерный процессор для ноутбуков начального уровня. Он основан на архитектуре Ivy Bridge, но многие технологии, включая Turbo Boost (только для самого процессора), виртуализацию VT-d, Hyper-Threading, AES и Trusted Execution, отключены. В Pentium B980 встроена видеокарта под названием Intel HD Graphics, основанная на HD Graphics 2000 и работающая на частоте от 650 до 1150 МГц (в режиме Turbo Boost).
Производительность Pentium B980 явно выше, чем у процессоров Pentium семейства Arrandale с аналогичной частотой. Высокая тактовая частота уравновешивает отсутствие технологии Hyper-Threading и маленький кэш последнего уровня, так что производительность сопоставима с Intel Core i3-2310M, работающим на частоте 2.1 ГГц.
Расчетное тепловыделение составляет 35 Вт, включая встроенную видеокарту и контроллер памяти DDR3-1333.
Кодовое имя | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 2400 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L3 | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ядер / потоков | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 624 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | 32 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер кристалла | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. температура | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём (сокет) | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | HD Graphics, DDR3 Memory Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 бита | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена на начало продаж | $125 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата анонса | 01 July 2012 |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Не найдено обзоров для этого процессора.