Лучшие смартфоны за первый квартал 2021: протестировано 35 моделей
Лучшие из лучших - модели с наивысшими оценками
Всего 5 смартфонов получили от нас наивысшую оценку “Очень хорошо” на протяжении первых трех месяцев года. Среди них целых три флагмана от Samsung: Samsung Galaxy S21 Ultra с оценкой 90% (наивысшая оценка среди всех участников) и Galaxy S21 с Galaxy S21+, оба из которых получили оценку 89%.
Стоит отметить, что Samsung по-прежнему использует чипсеты Exynos для европейских версий своих смартфонов. К счастью, обновленные версии чипов практически не уступают актуальным Snapdragon, что для покупателей однозначно хорошо. Из всех трех представителей флагманской линейки, наилучшая камера установлена в S21 Ultra, но даже с учетом поддержки 30-кратного гибридного зума, она не смогла сравниться с текущими лидерами рейтинга камерафонов.
Два других смартфона с оценкой “Очень хорошо” произведены компаниями Oppo и OnePlus: Find X3 Pro и OnePlus 9 Pro. Первый из них дороже и обладает необычной камерой-микроскопом, которая удивительно хорошо показала себя в тестах. В свою очередь, флагман от OnePlus обладает двумя встроенными батареями с поддержкой очень быстрой проводной и беспроводной зарядки.
Наши фавориты - Выбор редакции, первый квартал 2021
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась смартфонам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
Vivo Y70
Vivo Y70 - это хорошая альтернатива iPhone и отличный вариант для тех, кто покупает смартфон на длительное время. Конечно, по дизайну, возможностям и производительности он однозначно уступает детищу Apple, но с учетом цены в 300 евро, эта модель обладает очень достойными характеристиками. Отдельный плюс - заявленный производителем длительный цикл выпуска обновлений (4 года).
В нашем Wi-Fi тесте смартфон проработал 13 часов 39 минут - это не лучший результат среди моделей аналогичного уровня, но при этом Vivo тоньше и легче их всех. Кроме того, зарядка батареи не занимает много времени благодаря высокой мощности адаптера (33 Вт).
В целом, Vivo Y70 оказался на удивление удачным, а отдельного упоминания заслуживает быстрая встроенная память большого объема.
Lenovo Legion Phone Duel
Lenovo официально не продает Legion Phone Duel на территории Европы - аппарат эксклюзивно доступен на официальном интернет-магазине компании. Учитывая, что на сегодняшний день уже вышло второе поколение данной модели, не удивительно, что в Lenovo не прилагают особых усилий по раскрутке.
Как бы там ни было, нас Legion Phone Duel во многом порадовал и ему совсем чуть-чуть не хватило баллов для получения более высокой оценки. Производительность на отличном ровне, а скорость работы интерфейса молниеносная за счет поддержки частоты обновления дисплея 144 Гц. Смартфон поддерживает экстремально быструю зарядку, для реализации которой у него имеется два (!) порта USB Type-C. Камера у этой модели довольно неплохая и если бы Lenovo больше вложилась в маркетинговую компанию, Legion Phone мог бы стать хитом.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие смартфоны, первый квартал 2021
Общая оценка | Модель | Изображение | Стартовая цена | Оценка корпуса | Диагональ | Толщина | Оценка веса | Вес | Оценка дисплея | Тип | Разрешение | Плотность пикселей | Соотношение сторон | Яркость | DeltaE Colorchecker | Частота обновления | Оценка камеры | DeltaE Colorchecker плохое освещение | DeltaE Colorchecker идеальное освещение | Производительность приложений | PCMark for Android Work 2.0 | Игровая производительность | 3DMark Sling Shot Ext. (ES 3.1) | GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen | PUBG Mobile HD | Оценка автономности | Автономность Wi-Fi 150 кд/м² | Оценка по нагреву | Нагрев в простое | Нагрев при нагрузке | Оценка акустики | Громкость динамика (дБ) | Оценка сенсорного экрана | Оценка оснащения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.7 % v7 (old) | Oppo Reno4 Z 5G Dimensity 800, Mali-G57 MP4 | 84 % v7 (old) | 6.57" | 8.1 мм | 89.4 % v7 (old) | 184 г | 83.5 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 401 PPI | 20:9 | 439 cd/m² | 4.83 | 120 Hz | 58.8 % v7 (old) | 28.45 | 14.62 | 70.7 % v7 (old) | 7511 | 35.6 % v7 (old) | 3410 | 12 | 30 | 90.5 % v7 (old) | 903 min | 84.4 % v7 (old) | 29.9 °C | 46.9 °C | 64 % v7 (old) | 81.3 dB | 93.3 % v7 (old) | 47.5 % v7 (old) | ||
77.2 % v7 (old) | ZTE Axon 20 T618, Mali-G52 MP2 | 85.6 % v7 (old) | 6.92" | 7.98 мм | 88.2 % v7 (old) | 198 г | 86.9 % v7 (old) | OLED | 2460x1080 | 388 PPI | 20.5:9 | 405 cd/m² | 3.5 | 060 Hz | 52 % v7 (old) | 47.76 | 6.42 | 38 % v7 (old) | 82 | 18.8 % v7 (old) | 1504 | 5.4 | 30 | 87.4 % v7 (old) | 564 min | 93.8 % v7 (old) | 27.9 °C | 34.1 °C | 75.6 % v7 (old) | 93.8 dB | 90 % v7 (old) | 48.7 % v7 (old) | ||
80.1 % v7 (old) | Oppo A73 5G Dimensity 720, Mali-G57 MP3 | 80 % v7 (old) | 6.50" | 7.9 мм | 90 % v7 (old) | 177 г | 87.3 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 499 cd/m² | 3.5 | 090 Hz | 54.4 % v7 (old) | 47.48 | 8.13 | 66 % v7 (old) | 7395 | 25.4 % v7 (old) | 2653 | 9.2 | 30 | 94.5 % v7 (old) | 1426 min | 94.7 % v7 (old) | 29.4 °C | 30.5 °C | 75.8 % v7 (old) | 91.1 dB | 86.7 % v7 (old) | 46.3 % v7 (old) | ||
77.9 % v7 (old) | Wiko View5 Plus Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320 | 82.1 % v7 (old) | 6.55" | 9.3 мм | 88 % v7 (old) | 201 г | 82.6 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 268 PPI | 20:9 | 522 cd/m² | 6.3 | 060 Hz | 62.4 % v7 (old) | 47.34 | 5.23 | 55.9 % v7 (old) | 5438 | 7.4 % v7 (old) | 515 | 4.8 | 96.2 % v7 (old) | 1646 min | 94.3 % v7 (old) | 30.1 °C | 33 °C | 74.2 % v7 (old) | 92.1 dB | 85.6 % v7 (old) | 45.8 % v7 (old) | |||
77.1 % v7 (old) | Vivo Y20s SD 460, Adreno 610 | 83.4 % v7 (old) | 6.51" | 8.41 мм | 88.7 % v7 (old) | 192.3 г | 86.9 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 468 cd/m² | 2.6 | 060 Hz | 51.4 % v7 (old) | 47.52 | 4.37 | 53.7 % v7 (old) | 5869 | 9.5 % v7 (old) | 858 | 6.6 | 94.6 % v7 (old) | 1445 min | 95.3 % v7 (old) | 28 °C | 29.7 °C | 60.4 % v7 (old) | 91.2 dB | 86.7 % v7 (old) | 47.3 % v7 (old) | |||
79.9 % v7 (old) | Vivo Y70 SD 665, Adreno 610 | 83.1 % v7 (old) | 6.44" | 7.83 мм | 90.5 % v7 (old) | 171 г | 89.7 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 409 PPI | 20:9 | 572 cd/m² | 2.7 | 060 Hz | 58.4 % v7 (old) | 46.91 | 7.42 | 65.4 % v7 (old) | 6297 | 13 % v7 (old) | 1143 | 4.3 | 89.9 % v7 (old) | 819 min | 95.7 % v7 (old) | 23.7 °C | 30.5 °C | 77.8 % v7 (old) | 93.5 dB | 90.6 % v7 (old) | 48.5 % v7 (old) | |||
78.8 % v7 (old) | Gigaset GS4 Helio P70, Mali-G72 MP3 | 85 % v7 (old) | 6.30" | 9.8 мм | 87.9 % v7 (old) | 206 г | 82.6 % v7 (old) | IPS | 2340x1080 | 409 PPI | 19.5:9 | 458 cd/m² | 5.4 | 060 Hz | 54.2 % v7 (old) | 47.23 | 5.15 | 68.9 % v7 (old) | 7706 | 16.4 % v7 (old) | 1392 | 5.1 | 90.7 % v7 (old) | 931 min | 93.7 % v7 (old) | 29.7 °C | 33.8 °C | 80.2 % v7 (old) | 93.5 dB | 90 % v7 (old) | 49.4 % v7 (old) | |||
78 % v7 (old) | Xiaomi Poco M3 SD 662, Adreno 610 | 80.9 % v7 (old) | 6.53" | 9.6 мм | 88.2 % v7 (old) | 198 г | 88.1 % v7 (old) | IPS | 2340x1080 | 395 PPI | 19.5:9 | 428 cd/m² | 1.7 | 060 Hz | 50.8 % v7 (old) | 47.74 | 5.6 | 59.9 % v7 (old) | 6042 | 13 % v7 (old) | 1176 | 4.4 | 92.2 % v7 (old) | 1249 min | 92.9 % v7 (old) | 30.3 °C | 37.5 °C | 80.8 % v7 (old) | 85.1 dB | 88.3 % v7 (old) | 46.1 % v7 (old) | |||
68.6 % v7 (old) | Cubot King Kong CS MT6580M, Mali-400 MP | 76.7 % v7 (old) | 5.00" | 14.9 мм | 87.4 % v7 (old) | 236.5 г | 79.6 % v7 (old) | IPS | 1280x720 | 294 PPI | 16:9 | 409 cd/m² | 7.27 | 060 Hz | 26 % v7 (old) | 46.65 | 7.51 | 37.6 % v7 (old) | 2.1 % v7 (old) | 90.9 % v7 (old) | 955 min | 90.6 % v7 (old) | 33.2 °C | 37 °C | 46 % v7 (old) | 84.7 dB | 85.6 % v7 (old) | 29.3 % v7 (old) | ||||||
75.2 % v7 (old) | Volla Phone Helio P23 MT6763V, Mali-G71 MP2 | 80.7 % v7 (old) | 6.30" | 8 мм | 89.3 % v7 (old) | 185 г | 81.5 % v7 (old) | IPS | 2340x1080 | 409 PPI | 19.5:9 | 471 cd/m² | 7.28 | 060 Hz | 49.6 % v7 (old) | 47.17 | 12.4 | 54.5 % v7 (old) | 5102 | 6.7 % v7 (old) | 514 | 91.4 % v7 (old) | 1016 min | 89.9 % v7 (old) | 31.9 °C | 39.4 °C | 60 % v7 (old) | 85.2 dB | 92.2 % v7 (old) | 36 % v7 (old) | ||||
74.6 % v7 (old) | Motorola Moto E7 Helio G25, PowerVR GE8320 | 75.9 % v7 (old) | 6.50" | 8.9 мм | 89.7 % v7 (old) | 180 г | 83.4 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 445 cd/m² | 5.69 | 060 Hz | 52.4 % v7 (old) | 45.24 | 9.7 | 54 % v7 (old) | 5296 | 5.6 % v7 (old) | 470 | 4.5 | 90.3 % v7 (old) | 867 min | 91.2 % v7 (old) | 27.3 °C | 37.7 °C | 62 % v7 (old) | 87.2 dB | 87.8 % v7 (old) | 35.4 % v7 (old) | |||
77.2 % v7 (old) | OnePlus Nord N100 SD 460, Adreno 610 | 80.7 % v7 (old) | 6.52" | 8.5 мм | 89 % v7 (old) | 188 г | 87.5 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 456 cd/m² | 2.7 | 090 Hz | 54.8 % v7 (old) | 46.08 | 11.25 | 55.9 % v7 (old) | 5718 | 9 % v7 (old) | 855 | 6.6 | 91.9 % v7 (old) | 1149 min | 88.8 % v7 (old) | 30.2 °C | 41.2 °C | 62 % v7 (old) | 90.1 dB | 92.2 % v7 (old) | 43.7 % v7 (old) | |||
79.7 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 9T 5G Dimensity 800U, Mali-G57 MP3 | 82.6 % v7 (old) | 6.53" | 9.05 мм | 88.1 % v7 (old) | 199 г | 85 % v7 (old) | IPS | 2340x1080 | 395 PPI | 19.5:9 | 540 cd/m² | 4.1 | 060 Hz | 56 % v7 (old) | 47.2 | 7.96 | 72 % v7 (old) | 8738 | 25.8 % v7 (old) | 12 | 30 | 91.9 % v7 (old) | 1133 min | 91.2 % v7 (old) | 33.1 °C | 36.4 °C | 70.8 % v7 (old) | 88.1 dB | 88.9 % v7 (old) | 49.1 % v7 (old) | |||
73.5 % v7 (old) | Cubot King Kong Mini 2 Helio A22 MT6761, PowerVR GE8300 | 78.7 % v7 (old) | 4.00" | 12.1 мм | 94.6 % v7 (old) | 123 г | 81.5 % v7 (old) | IPS | 1080x540 | 302 PPI | 18:9 | 633 cd/m² | 5.21 | 060 Hz | 42.8 % v7 (old) | 47.34 | 8.19 | 49.5 % v7 (old) | 4658 | 3.1 % v7 (old) | 260 | 3.9 | 91.8 % v7 (old) | 1072 min | 81 % v7 (old) | 41.5 °C | 45.6 °C | 50 % v7 (old) | 79.9 dB | 85.6 % v7 (old) | 37.6 % v7 (old) | |||
90.4 % v7 (old) | Samsung Galaxy S21 Ultra Exynos 2100 5G, Mali-G78 MP14 | 91.6 % v7 (old) | 6.80" | 8.9 мм | 87.6 % v7 (old) | 227 г | 93.6 % v7 (old) | Dynamic AMOLED 2X | 3200x1440 | 516 PPI | 20:9 | 913 cd/m² | 2 | 120 Hz | 80.6 % v7 (old) | 47.06 | 5.7 | 85.3 % v7 (old) | 14362 | 62.5 % v7 (old) | 8345 | 26 | 40 | 90.6 % v7 (old) | 702 min | 92.4 % v7 (old) | 26.9 °C | 37.9 °C | 77.6 % v7 (old) | 88 dB | 97.8 % v7 (old) | 69.4 % v7 (old) | ||
75.5 % v7 (old) | Motorola Moto E7 Plus SD 460, Adreno 610 | 78.4 % v7 (old) | 6.50" | 9 мм | 88 % v7 (old) | 200 г | 84.3 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 446 cd/m² | 3.97 | 060 Hz | 51.6 % v7 (old) | 46.7 | 9.51 | 60.2 % v7 (old) | 5669 | 10.6 % v7 (old) | 853 | 6.5 | 90.9 % v7 (old) | 946 min | 89.1 % v7 (old) | 30.4 °C | 39.3 °C | 66 % v7 (old) | 78.5 dB | 88.3 % v7 (old) | 36.4 % v7 (old) | |||
75.4 % v7 (old) | Gigaset GS3 Helio A25, PowerVR GE8320 | 77.3 % v7 (old) | 6.10" | 9.5 мм | 90.4 % v7 (old) | 172 г | 80.5 % v7 (old) | IPS | 1560x720 | 282 PPI | 19.5:9 | 568 cd/m² | 8.6 | 060 Hz | 47.8 % v7 (old) | 47.39 | 5.9 | 50.3 % v7 (old) | 4600 | 6 % v7 (old) | 424 | 4.3 | 93.3 % v7 (old) | 1266 min | 94.8 % v7 (old) | 30.6 °C | 31.9 °C | 71.2 % v7 (old) | 86.5 dB | 85.6 % v7 (old) | 46.4 % v7 (old) | |||
76.8 % v7 (old) | F150 Bison 2021 Helio G25, PowerVR GE8320 | 81.9 % v7 (old) | 5.86" | 18 мм | 86.1 % v7 (old) | 318 г | 81.8 % v7 (old) | IPS | 1520x720 | 287 PPI | 19:9 | 393 cd/m² | 4.7 | 060 Hz | 50.2 % v7 (old) | 47.58 | 5.13 | 55 % v7 (old) | 5269 | 7 % v7 (old) | 493 | 4.8 | 98.5 % v7 (old) | 1953 min | 93.8 % v7 (old) | 33 °C | 35.6 °C | 73.2 % v7 (old) | 89.9 dB | 87.2 % v7 (old) | 48.8 % v7 (old) | |||
89.5 % v7 (old) | Samsung Galaxy S21 Exynos 2100 5G, Mali-G78 MP14 | 89.4 % v7 (old) | 6.20" | 7.9 мм | 90.7 % v7 (old) | 169 г | 92.5 % v7 (old) | Dynamic AMOLED 2X | 2400x1080 | 424 PPI | 20:9 | 793 cd/m² | 2.2 | 120 Hz | 76.6 % v7 (old) | 45.88 | 6.98 | 83.9 % v7 (old) | 13486 | 58 % v7 (old) | 6717 | 45 | 30 | 87.7 % v7 (old) | 544 min | 93.4 % v7 (old) | 28.1 °C | 35.3 °C | 81.2 % v7 (old) | 87 dB | 97.8 % v7 (old) | 68.7 % v7 (old) | ||
87.3 % v7 (old) | Lenovo Legion Phone Duel SD 865+ (Plus), Adreno 650 | 85.7 % v7 (old) | 6.65" | 9.9 мм | 87.4 % v7 (old) | 239 г | 90.9 % v7 (old) | AMOLED | 2340x1080 | 388 PPI | 19.5:9 | 550 cd/m² | 1.24 | 144 Hz | 74.8 % v7 (old) | 44.15 | 10.6 | 88.8 % v7 (old) | 12355 | 68.6 % v7 (old) | 8780 | 33 | 90.1 % v7 (old) | 851 min | 85.1 % v7 (old) | 35 °C | 45.7 °C | 70 % v7 (old) | 82.2 dB | 95.6 % v7 (old) | 55.2 % v7 (old) | |||
87.3 % v7 (old) | Xiaomi Mi 11 SD 888 5G, Adreno 660 | 88.1 % v7 (old) | 6.81" | 8.06 мм | 88.3 % v7 (old) | 196 г | 93.1 % v7 (old) | LED DotDisplay | 3200x1440 | 515 PPI | 20:9 | 845 cd/m² | 1.2 | 120 Hz | 69.8 % v7 (old) | 46.41 | 11.14 | 83 % v7 (old) | 12876 | 63.4 % v7 (old) | 9343 | 25 | 60 | 87 % v7 (old) | 527 min | 91.3 % v7 (old) | 31.2 °C | 37.6 °C | 81.8 % v7 (old) | 86.8 dB | 93.9 % v7 (old) | 55.9 % v7 (old) | ||
75.2 % v7 (old) | Samsung Galaxy A12 Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320 | 81 % v7 (old) | 6.50" | 8.9 мм | 87.9 % v7 (old) | 205 г | 83.5 % v7 (old) | PLS-LCD | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 427 cd/m² | 4.04 | 060 Hz | 59 % v7 (old) | 44.04 | 13.6 | 42.1 % v7 (old) | 4983 | 6.1 % v7 (old) | 478 | 4.7 | 91.5 % v7 (old) | 1288 min | 88.4 % v7 (old) | 31.9 °C | 39.7 °C | 66 % v7 (old) | 80.9 dB | 87.2 % v7 (old) | 40.3 % v7 (old) | |||
77.2 % v7 (old) | Realme 7i Helio G85, Mali-G52 MP2 | 79.3 % v7 (old) | 6.50" | 9.8 мм | 87.9 % v7 (old) | 208 г | 81.6 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 569 cd/m² | 5.47 | 060 Hz | 54 % v7 (old) | 39.44 | 11.06 | 70.4 % v7 (old) | 8655 | 16.8 % v7 (old) | 1411 | 12 | 93.6 % v7 (old) | 1307 min | 87.6 % v7 (old) | 33.7 °C | 42.6 °C | 54 % v7 (old) | 79.5 dB | 91.1 % v7 (old) | 42.6 % v7 (old) | |||
81.3 % v7 (old) | Motorola Moto G 5G SD 750G 5G, Adreno 619 | 82.2 % v7 (old) | 6.70" | 9.9 мм | 87.8 % v7 (old) | 212 г | 87.7 % v7 (old) | LTPS LCD | 2400x1080 | 393 PPI | 20:9 | 565 cd/m² | 1.74 | 060 Hz | 64.8 % v7 (old) | 44.17 | 10.6 | 75.7 % v7 (old) | 8076 | 30.8 % v7 (old) | 2956 | 11 | 91.7 % v7 (old) | 1056 min | 87.1 % v7 (old) | 33 °C | 42.1 °C | 70.2 % v7 (old) | 82.5 dB | 88.9 % v7 (old) | 50.4 % v7 (old) | |||
89.6 % v7 (old) | Samsung Galaxy S21+ Exynos 2100 5G, Mali-G78 MP14 | 90.4 % v7 (old) | 6.70" | 7.8 мм | 88 % v7 (old) | 200 г | 92.8 % v7 (old) | Dynamic AMOLED 2X | 2400x1080 | 393 PPI | 20:9 | 814 cd/m² | 2 | 120 Hz | 76.6 % v7 (old) | 45.93 | 6.77 | 83.8 % v7 (old) | 12255 | 63 % v7 (old) | 8001 | 44 | 30 | 89.9 % v7 (old) | 651 min | 91.5 % v7 (old) | 29.9 °C | 38.2 °C | 76.4 % v7 (old) | 87.8 dB | 97.8 % v7 (old) | 68.7 % v7 (old) | ||
77.4 % v7 (old) | Motorola Moto G9 Power SD 662, Adreno 610 | 82.4 % v7 (old) | 6.80" | 9.7 мм | 87.7 % v7 (old) | 221 г | 85 % v7 (old) | IPS | 1640x720 | 263 PPI | 20.5:9 | 373 cd/m² | 2.41 | 060 Hz | 55.6 % v7 (old) | 45.55 | 8.98 | 57.9 % v7 (old) | 6425 | 10.9 % v7 (old) | 9 | 25 | 92.1 % v7 (old) | 1165 min | 87.1 % v7 (old) | 32 °C | 43.5 °C | 64 % v7 (old) | 80.2 dB | 93.3 % v7 (old) | 45 % v7 (old) | |||
77 % v7 (old) | Nokia 5.4 SD 662, Adreno 610 | 79.3 % v7 (old) | 6.39" | 8.7 мм | 89.7 % v7 (old) | 180 г | 82.1 % v7 (old) | IPS LCD | 1560x720 | 269 PPI | 19.5:9 | 494 cd/m² | 6.1 | 060 Hz | 58.8 % v7 (old) | 46.35 | 5.87 | 60.1 % v7 (old) | 6139 | 12.9 % v7 (old) | 1124 | 9.6 | 89.9 % v7 (old) | 815 min | 92.7 % v7 (old) | 32.9 °C | 33.5 °C | 71.6 % v7 (old) | 90.5 dB | 86.1 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
81.6 % v7 (old) | Blackview BL6000 Pro Dimensity 800, Mali-G57 MP4 | 85 % v7 (old) | 6.36" | 12.8 мм | 86.8 % v7 (old) | 273 г | 82.6 % v7 (old) | IPS | 2300x1080 | 400 PPI | 19:9 | 518 cd/m² | 4.78 | 060 Hz | 59.2 % v7 (old) | 45.07 | 8.86 | 77.7 % v7 (old) | 8315 | 42.3 % v7 (old) | 3557 | 13 | 90.1 % v7 (old) | 846 min | 89.4 % v7 (old) | 31.8 °C | 39.5 °C | 70 % v7 (old) | 81 dB | 92.2 % v7 (old) | 52.2 % v7 (old) | |||
68.8 % v7 (old) | Blackview A80 MT6737, Mali-T720 | 70.4 % v7 (old) | 6.21" | 8 мм | 89.7 % v7 (old) | 180 г | 76.5 % v7 (old) | IPS | 1560x720 | 277 PPI | 19:9 | 324 cd/m² | 6.61 | 060 Hz | 34 % v7 (old) | 46.81 | 13.11 | 41 % v7 (old) | 2612 | 1.1 % v7 (old) | 91 | 89.2 % v7 (old) | 723 min | 87.8 % v7 (old) | 34.4 °C | 39.4 °C | 48 % v7 (old) | 78.2 dB | 83.3 % v7 (old) | 35.2 % v7 (old) | ||||
82.5 % v7 (old) | Oppo Find X3 Lite SD 765G, Adreno 620 | 85.3 % v7 (old) | 6.43" | 7.9 мм | 90.4 % v7 (old) | 172 г | 88.5 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 410 PPI | 20:9 | 572 cd/m² | 3.2 | 090 Hz | 59.8 % v7 (old) | 46.94 | 8.55 | 76.4 % v7 (old) | 9800 | 36.5 % v7 (old) | 3535 | 15 | 90 % v7 (old) | 834 min | 91.9 % v7 (old) | 31.4 °C | 35.9 °C | 73.4 % v7 (old) | 90.1 dB | 91.4 % v7 (old) | 48.1 % v7 (old) | |||
79.3 % v7 (old) | Samsung Galaxy A32 5G Dimensity 720, Mali-G57 MP3 | 79.3 % v7 (old) | 6.50" | 9.1 мм | 87.9 % v7 (old) | 205 г | 81.4 % v7 (old) | TFT-LCD | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 512 cd/m² | 4.9 | 060 Hz | 58.4 % v7 (old) | 45.6 | 4.84 | 61.8 % v7 (old) | 6145 | 25.7 % v7 (old) | 2659 | 17 | 30 | 92.6 % v7 (old) | 1235 min | 93.1 % v7 (old) | 32.9 °C | 33.7 °C | 75.6 % v7 (old) | 93.2 dB | 89.4 % v7 (old) | 50.5 % v7 (old) | ||
72.5 % v7 (old) | Samsung Galaxy A02s SD 450, Adreno 506 | 77.9 % v7 (old) | 6.50" | 9.1 мм | 88.3 % v7 (old) | 196 г | 83.1 % v7 (old) | PLS | 1600x720 | 270 PPI | 19:9 | 460 cd/m² | 5.52 | 060 Hz | 36 % v7 (old) | 46.37 | 7.98 | 45.4 % v7 (old) | 4611 | 5.5 % v7 (old) | 489 | 3.6 | 92.4 % v7 (old) | 1201 min | 92.1 % v7 (old) | 29.5 °C | 35.7 °C | 48 % v7 (old) | 80 dB | 91.1 % v7 (old) | 34.5 % v7 (old) | |||
74.5 % v7 (old) | Blackview A80 Plus Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320 | 78.7 % v7 (old) | 6.49" | 8.8 мм | 89.7 % v7 (old) | 180 г | 80.3 % v7 (old) | IPS | 1560x720 | 265 PPI | 19:9 | 467 cd/m² | 6.32 | 060 Hz | 48 % v7 (old) | 47.13 | 14.25 | 61.2 % v7 (old) | 4753 | 5.1 % v7 (old) | 426 | 4.3 | 90.8 % v7 (old) | 943 min | 88.9 % v7 (old) | 30.8 °C | 40.2 °C | 46 % v7 (old) | 78.7 dB | 91.1 % v7 (old) | 43.5 % v7 (old) | |||
88.9 % v7 (old) | Oppo Find X3 Pro SD 888 5G, Adreno 660 | 90.7 % v7 (old) | 6.70" | 8.26 мм | 88.6 % v7 (old) | 193 г | 92.9 % v7 (old) | AMOLED | 3216x1440 | 526 PPI | 20.1:9 | 776 cd/m² | 0.8 | 120 Hz | 78.8 % v7 (old) | 43.9 | 5.65 | 85 % v7 (old) | 11262 | 65.3 % v7 (old) | 9540 | 25 | 89.4 % v7 (old) | 757 min | 88.1 % v7 (old) | 30.7 °C | 41.2 °C | 77.8 % v7 (old) | 89.6 dB | 95.6 % v7 (old) | 55.2 % v7 (old) | |||
88.6 % v7 (old) | OnePlus 9 Pro SD 888 5G, Adreno 660 | 90.3 % v7 (old) | 6.70" | 8.7 мм | 88.3 % v7 (old) | 197 г | 93.6 % v7 (old) | AMOLED | 3216x1440 | 526 PPI | 19:9 | 746 cd/m² | 0.95 | 120 Hz | 76.6 % v7 (old) | 23 | 10.2 | 82.5 % v7 (old) | 10740 | 62.3 % v7 (old) | 8347 | 42 | 60 | 91 % v7 (old) | 1002 min | 88.2 % v7 (old) | 29 °C | 42 °C | 76 % v7 (old) | 81.1 dB | 96.7 % v7 (old) | 53.3 % v7 (old) |
В таблице ниже собраны все смартфоны, что мы протестировали за последние три месяца, а также их общие оценки и оценки относительно своего класса. Все подробности о каждой из моделей вы найдете в наших обзорах.