GTX1060 против RX480. Кто кого?
Intel Core i7-6700K | NVIDIA GeForce GTX 1060 (Desktop)
Nvidia GeForce GTX 1060 - это высококлассная видеокарта для ноутбуков. Основана на архитектуре Pascal, графический процессор изготавливается на 16 нм производстве FinFET компании TSMC. В видеокарте используется чип GP106 с таким же количеством ядер, что и у настольной GTX 1060, но с частотами чуть ниже. Теплопакет установлен на более низком уровне, чем у GTX 970M (карта прошлого поколения со сравнимой производительностью).
Для особо тонких и мобильных ноутбуков у Nvidia есть GTX 1060 Max-Q, эта версия потребляет меньше энергии, но и работает заметно медленнее. При этом производители ноутбуков не всегда указывают, какой именно вариант, полноценный или Max-Q, используется в конкретной модели.
Проиводительность
Производительность мобильной GTX 1060 лишь на пару процентов отстаёт от рядовой настольной GTX 1060. В зависимости от теста мы видели разницу от 1 и до 16%. Исходя из этого, видеокарта подходит тем, кто хочет играть в Full HD или WQHD на высоких или максимальных настройках. Подробные результаты игровых тестов размещены ниже.
Особенности
Чип GP106 с его 16-нанометровыми транзисторами FinFET производится компанией TSMC и имеет множество возможностей. Он совместим со стандартами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, поддерживает HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) и продвинутое аппаратное декодирование видео H.265 (PlayReady 3.0).
Энергопотребление
Энергопотребление (TGP) заявлено как не превышающее 80 Вт. У старой, но аналогичной по быстродействию GTX 970M было больше. С лета 2017 года в отдельных ноутбуках встречается также замедленная версия GTX 1060 (Max-Q) с пониженным до 60 - 70 Вт значением TGP. Она ориентирована на самые тонкие и лёгкие модели ноутбуков.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | GP106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 1280 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1506 - 1708 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 8000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 192 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 6.144 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 120 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 4.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 19.07.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.nvidia.de |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 4495 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 4767 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 4158 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 4230 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 235179 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 640796 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 165874 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 238362 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 29707 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 30538 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 54000 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 72074 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 77035 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 80879 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 10987 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 11090 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 12185 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 12648 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 12984 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 13071 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 190135 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 297892 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 330448 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 44339 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 55760 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 15290 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 15802 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 18731 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 17174 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 17401 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 17468 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 43717 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 68068 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 49796 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 60761 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 85875 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 66588 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 58.6 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 66.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 39.47 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 52.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 5.66 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 6.11 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 61.5 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 67.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 31.53 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 31.88 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 94.7 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 111.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 5.87 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 6.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 30.45 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 40.07 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 51.2 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 51.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 6819 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 85.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 148.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 446.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 1679 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 1773 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 1837 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 2584 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 3408 |
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 3475 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Desktop PC Intel Xeon E5 2680v4 KFA2 GTX 1060 6GB | E5-2680 v4 | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1418 / 5005 МГц 2 GB | 64 GB | 9259 |
Nvidia GeForce GTX 1060 Founders Edition 6 GB | 6700K | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1506 / 4000 МГц 6 GB | 16 GB | 9266 |
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce GTX 1060 (Desktop) 1708 / 2000 МГц 6 GB | 32 GB | 9697 |
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Red Dead Redemption 2 | 114 | 55.7 | 36.4 | 22.7 | 18.8 | 12.1 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 100 | 81.6 | 68.6 | 45.7 | 21.9 | |
Need for Speed Heat | 121 | 76.2 | 69.1 | 54.9 | 38.8 | 20.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 126 | 77.9 | 70.6 | 57.9 | 40.8 | 22 |
GRID 2019 | 194 | 89.6 | 74.2 | 50.1 | 39.3 | 24.5 |
Ghost Recon Breakpoint | 113 | 66 | 60 | 43 | 30 | 14 |
FIFA 20 | 282 | 246 | 232 | 196 | 160 | 104 |
Borderlands 3 | 139 | 77.7 | 51.1 | 39 | 26.7 | 14 |
Control | 152 | 51.6 | 37.8 | 23.6 | 11.3 | |
F1 2019 | 244 | 126 | 113 | 74 | 56 | 31 |
Rage 2 | 141 | 66.1 | 57.2 | 55.9 | 34.6 | 16.4 |
Anno 1800 | 114 | 95.1 | 62.4 | 28.7 | 20.8 | 12.1 |
The Division 2 | 181 | 86 | 68 | 53 | 36 | 19 |
Dirt Rally 2.0 | 228 | 105 | 84.6 | 50.7 | 38.2 | 22.5 |
Anthem | 87.1 | 71 | 60 | 56.4 | 37.6 | 19.9 |
Far Cry New Dawn | 129 | 81 | 75 | 69 | 50 | 26 |
Metro Exodus | 110 | 54.1 | 40.2 | 33.3 | 25.5 | 15.7 |
Apex Legends | 144 | 92 | 78.5 | 76.8 | 49.9 | 24.6 |
Just Cause 4 | 126 | 81.8 | 66.1 | 62.4 | 42.8 | 22.1 |
Darksiders III | 229 | 111 | 86.8 | 75.1 | 47 | 23.4 |
Battlefield V | 184 | 106 | 86.3 | 78.3 | 58.3 | 30.7 |
Farming Simulator 19 | 305 | 204 | 132 | 102 | 68 | 36.4 |
Fallout 76 | 60 | 60 | 59.9 | 59.8 | 56.8 | 30 |
Hitman 2 | 85.3 | 75.1 | 69.6 | 66.3 | 46.4 | 24.4 |
Call of Duty Black Ops 4 | 160 | 88.9 | 80.1 | 75.1 | 47.9 | 23.7 |
Assassin´s Creed Odyssey | 100 | 72 | 61 | 38 | 32 | 18 |
Forza Horizon 4 | 161 | 100 | 93 | 73 | 57 | 38 |
FIFA 19 | 327 | 279 | 260 | 251 | 196 | 99.7 |
Shadow of the Tomb Raider | 138 | 68 | 62 | 53 | 34 | 17 |
F1 2018 | 204 | 135 | 106 | 69 | 52 | 32 |
Monster Hunter World | 107 | 70.4 | 60.3 | 46.8 | 29.7 | 14.9 |
The Crew 2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48.6 | 24.4 |
Far Cry 5 | 129 | 82 | 75 | 70 | 47 | 23 |
Kingdom Come: Deliverance | 145 | 82.9 | 63.8 | 50.2 | 31.4 | 14.8 |
Final Fantasy XV Benchmark | 118 | 61.5 | 43.4 | 18.4 | ||
Fortnite | 345 | 246 | 117 | 90.8 | 53.7 | 26.4 |
Star Wars Battlefront 2 | 195 | 108 | 94.4 | 79.9 | 51.1 | 23.4 |
Need for Speed Payback | 163 | 113 | 98.8 | 92 | 60.3 | 30.1 |
Call of Duty WWII | 247 | 210 | 104 | 79.8 | 60.9 | 35.8 |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187 | 107 | 83.9 | 76.7 | 50.3 | 28.4 |
Assassin´s Creed Origins | 103 | 76 | 68 | 57 | 41 | 23 |
Destiny 2 | 160 | 119 | 106 | 86.9 | 43.7 | 21.7 |
ELEX | 122 | 88.2 | 72.6 | 55.5 | 35.8 | 18.5 |
The Evil Within 2 | 89 | 56.6 | 51.4 | 48.6 | 18.6 | |
Middle-earth: Shadow of War | 167 | 102 | 78 | 58 | 22 | |
FIFA 18 | 359 | 333 | 291 | 254 | 117 | |
Ark Survival Evolved | 126 | 54.6 | 39.9 | 27.1 | 9.9 | |
F1 2017 | 229 | 145 | 115 | 74 | 33 | |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) | 121 | 88.6 | 77.6 | 52.9 | 18.5 | |
Dirt 4 | 324 | 171 | 116 | 65 | 37 | |
Rocket League | 250 | 249 | 185 | 67.2 | ||
Prey | 144 | 142 | 129 | 124 | 39.1 | |
Warhammer 40.000: Dawn of War III | 170 | 66.2 | 44.8 | 39.5 | 14.1 | |
Mass Effect Andromeda | 162 | 92.6 | 61.1 | 54.6 | 23.9 | |
Ghost Recon Wildlands | 155 | 76.8 | 71 | 40.2 | 24.4 | |
For Honor | 275 | 116 | 108 | 78.7 | 33.4 | |
Resident Evil 7 | 359 | 189 | 132 | 100 | 32 | |
Watch Dogs 2 | 144 | 129 | 71 | 48 | 25 | |
Dishonored 2 | 98.3 | 96.7 | 66.1 | 57 | 31.6 | |
Call of Duty Infinite Warfare | 122 | 122 | 105 | 93.9 | 44.1 | |
Titanfall 2 | 144 | 144 | 122 | 112 | 32.4 | |
Farming Simulator 17 | 308 | 268 | 248 | 199 | 103 | |
Battlefield 1 | 174 | 167 | 98 | 89 | 36 | |
Civilization VI | 89.7 | 74.1 | 66.5 | 63.8 | 64.4 | |
Mafia 3 | 102 | 71.3 | 36.9 | 15.7 | ||
FIFA 17 | 438 | 397 | 314 | 304 | 127 | |
Deus Ex Mankind Divided | 136 | 104 | 58 | 31 | 19 | |
No Man's Sky | 147 | 131 | 80.1 | 37.6 | 33 | |
Mirror's Edge Catalyst | 197 | 164 | 86.1 | 78.3 | 27.6 | |
Overwatch | 300 | 300 | 190 | 116 | 61.1 | |
Doom | 194 | 178 | 106 | 99.7 | 34.2 | |
Need for Speed 2016 | 130 | 128 | 100 | 77.4 | 33.9 | |
Hitman 2016 | 94.8 | 89.1 | 58.4 | 55 | 26 | |
The Division | 227 | 148 | 75.1 | 59.6 | 28.2 | |
Far Cry Primal | 128 | 95 | 85 | 70 | 28 | |
XCOM 2 | 132 | 89.1 | 65.6 | 30.9 | 17.8 | |
Rise of the Tomb Raider | 214 | 140 | 82 | 67 | 28 | |
Rainbow Six Siege | 327 | 262 | 154 | 130 | 47.7 | |
Just Cause 3 | 164 | 153 | 99.4 | 85.6 | 36.1 | |
Star Wars Battlefront | 200 | 200 | 120 | 102 | 37.9 | |
Assassin's Creed Syndicate | 121 | 117 | 83 | 35.3 | 27.8 | |
Fallout 4 | 194 | 169 | 96 | 77.1 | 32.2 | |
Call of Duty: Black Ops 3 | 190 | 175 | 99.4 | 85.9 | 32.2 | |
Anno 2205 | 146 | 135 | 96.9 | 31.9 | 38.2 | |
FIFA 16 | 391 | 340 | 298 | 127 | ||
Mad Max | 273 | 144 | 132 | 46.8 | ||
Batman: Arkham Knight | 165 | 150 | 97 | 67 | 32 | |
The Witcher 3 | 220 | 147 | 76 | 44 | 29 | |
Dirt Rally | 378 | 207 | 183 | 106 | 87.7 | |
Dragon Age: Inquisition | 212 | 199 | 96.5 | 66.9 | ||
Alien: Isolation | 331 | 310 | 195 | 133 | ||
Sims 4 | 192 | 184 | 164 | 148 | ||
GRID: Autosport | 366 | 215 | 183 | 150 | ||
Watch Dogs | 129 | 112 | 84.7 | 65.5 | ||
BioShock Infinite | 253.9 | 217.6 | 205.1 | 113.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 17 76 | 5 48 41 | 13 62 20 | 3 33 43 12 | 6 31 3 2 | 51 28 8 2 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 01 Dec 2024 05:31:17 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.029s ... 0.03s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.03s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 0.035s
#23 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.036s
#24 composed specs +0s ... 0.036s
#25 did output specs +0s ... 0.036s
#26 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.036s
#27 getting avg benchmarks for device 7336 +0.026s ... 0.061s
#28 got single benchmarks 7336 +0.015s ... 0.076s
#29 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.076s
#30 min, max, avg, median took s +0.646s ... 0.722s
#31 before gaming benchmark output +0s ... 0.722s
#32 Got 552 rows for game benchmarks. +0.012s ... 0.734s
#33 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.734s
#34 got data and put it in $dataArray +0.055s ... 0.789s
#35 benchmarks composed for output. +3.941s ... 4.73s
#36 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 4.736s
#37 return log +0s ... 4.736s
MSI GP62MVR-406 Leopard Pro: Intel Core i7-7700HQ, 15.60", 2.2 kg
Обзор с другого сайта » MSI GP62MVR-406 Leopard Pro
Сравнительная таблица всех мобильных видеокарт
* Приблизительное место (о модели мало сведений)