Ноутбук HP Omen 15 (i7-8750H, GTX 1070 Max-Q, SSD, FHD). Обзор от Notebookcheck
Intel Core i7-8750H | NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 15.60" | 2.5 килог.
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q - это мобильная видеокарта высокого класса основанная на архитектуре Pascal, которая на 10-15% уступает стандартной GTX 1070 для ноутбуков. Она отличается уменьшенной тактовой частотой (базовая 1101-1215 МГц, динамическая 1265-1379 МГц против 1433 МГц и 1645 МГц соответственно), однако, поддержка аналогичных стандартов памяти осталась прежней.
Особенности
Обновленная версия также получила улучшенные драйверы для оптимизации энергопотребления, преобразователи напряжения для работы в 1V операциях, специальные способы охлаждения и возможность уменьшать шум вентилятора до 40 дБ при необходимости. Новая графика производится по нормам 16-нм техпроцесса и, в соответствии с возможностями чипа GP104, имеет поддержку DisplayPort 1.4 (чтение), HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), декодеры и видеоредакторы Н.265.
Энергопотребление
Потребляемая мощность Max-Q снижена до 80-90 Вт.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | N17E-G2 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2048 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1101 - 1215 - 1265 - 1379 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 8000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 30.05.2017 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4396 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4575 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4616 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4763 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 4856 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4548 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4650 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 4708 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4734 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 4795 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 328292 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 329131 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 332816 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 334256 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 338947 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 397530 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 398350 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 91895 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 191265 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 195795 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 215087 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 218565 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 244900 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 312206 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 24117 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 25659 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 25810 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 26727 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 26862 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 27498 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 27624 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 27890 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 29275 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 30373 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 32221 |
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 32414 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 34461 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 34535 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 34682 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 35886 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 73739 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 80984 |
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 94589 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 95001 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 95034 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 95118 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 98013 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 98051 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 101052 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 101163 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 101453 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 101699 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 103348 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 104942 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 105079 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 107807 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 11857 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 12017 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 12028 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 12077 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12166 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12435 |
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12497 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12573 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12624 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12707 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 12733 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 12877 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 12903 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 13136 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 13281 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 14119 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14146 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14394 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14427 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14463 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 14557 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 14603 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14607 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 14663 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 14694 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 14724 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14780 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15156 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15416 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15748 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 16010 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 16165 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 92053 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 211750 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 238997 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 239742 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 242505 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 285545 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 295394 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 357428 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 13513 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 13625 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14492 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14676 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14804 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 14847 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 14903 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 14947 |
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15324 |
Industry provided Nvidia GTX 1070 Max-Q | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q | 15339 | |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 15479 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15502 |
Industry provided Nvidia GTX 1070 Max-Q | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q | 15527 | |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15782 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 15801 |
Asus Zephyrus S GX531GS | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15856 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 15894 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 16908 |
Asus Zephyrus S GX531GS Turbo Mode | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 17383 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 17408 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Key 15 Coffee Lake | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 17680 |
MSI GS63VR 7RG-005 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18205 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18234 |
Asus Zephyrus S GX531GS | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18296 |
MSI GS73 Stealth 8RF-011 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18349 |
Eurocom Q6 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 16 GB | 16 GB | 18363 |
MSI GS73VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 32 GB | 18642 |
Eurocom Q5 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 18684 |
MSI GS65 8RF-019DE Stealth Thin | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18687 |
Gigabyte Aero 15X | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 18689 |
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 18920 |
Gigabyte Aero 15X v8 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 19162 |
HP Omen 15-dc0015ng | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 19187 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 19582 |
Razer Blade 15 2018 | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 19969 |
Asus Zephyrus GX501VS | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 20240 |
Alienware m15 GTX 1070 Max-Q | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8008 МГц 8 GB | 16 GB | 20573 |
Asus Zephyrus S GX531GS Turbo Mode | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 20829 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 44090 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 47227 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GS63VR 7RG-005 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1100 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 26805 | |
Gigabyte Aero 15X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 27822 | |
MSI P65 8RF-451 - Creator (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 33475 | |
HP Omen 15-dc0015ng (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1379 / 2002 МГц 8 GB | 32 GB | 35269 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 11.83 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 3.37 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 19.87 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 2.86 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 18.56 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 20.99 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 160.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Smart7 Deimos GX15E G1 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1101 / 2002 МГц 8 GB | 16 GB | 20.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 44.79 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 50.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 6.72 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 6.96 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 71.6 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 78.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 32.67 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 36.03 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 83.4 |
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 101.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GS63VR 7RG | i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 Max-Q 1215 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 6.88 |
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 6.88 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI P65 8RF-451 - Creator | i7-8750H | GeForce GTX 1070 Max-Q 1266 / 8000 МГц 8 GB | 16 GB | 45.05 |
