NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1070 SLI - это два графических процессора архитектуры Pascal с 3840 вычислительными ядрами (суммарно) и памятью GDDR5. Они предназначены для использования в настольных компьютерах и поддерживают DirectX 12. Подробные тесты производительности GeForce GTX 1070 SLI приведены ниже.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | Pascal GP104 SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 3840 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1506 - 1683 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 8000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 2x 8192 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 300 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 14.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, SLI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 16.08.2016 |
Тесты на производительность
specvp12 sw-03 +

* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.

Fortnite
2018
Destiny 2
2017
ELEX
2017
The Evil Within 2
2017
FIFA 18
2017
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
For Honor
2017
Resident Evil 7
2017
Watch Dogs 2
2016
Dishonored 2
2016
Battlefield 1
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
BioShock Infinite
2013мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingdom Come: Deliverance | 135 | 90.4 | 64.2 | 48.4 | 19.5 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 132.6 | 82.8 | 57.6 | 24.7 | ||
Fortnite | 425.5 | 279.5 | 175.5 | 123 | 37.5 | |
Star Wars Battlefront 2 | 160.8 | 145.7 | 129.5 | 119.9 | 58.1 | |
Need for Speed Payback | 140.7 | 118.2 | 109.4 | 108.1 | 40.9 | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 187.5 | 125.1 | 109.2 | 101.7 | 40.7 | |
Assassin´s Creed Origins | 75 | 72 | 70 | 61 | 31 | |
Destiny 2 | 121 | 119 | 124 | 120.9 | 58.1 | |
ELEX | 120.5 | 120.2 | 101.4 | 79.8 | 26.1 | |
The Evil Within 2 | 93.7 | 65.7 | 59.1 | 57.7 | 24.4 | |
Middle-earth: Shadow of War | 111 | 95 | 81 | 67 | 45 | |
FIFA 18 | 344.6 | 331.3 | 310.6 | 305.4 | 187.6 | |
Ark Survival Evolved | 121.4 | 85.2 | 81.6 | 62.1 | 26.7 | |
F1 2017 | 221 | 190 | 168 | 109 | 68 | |
Ghost Recon Wildlands | 160.2 | 121.9 | 109.1 | 69.4 | 57.4 | |
For Honor | 223.2 | 178.4 | 173.3 | 151.8 | 87.3 | |
Resident Evil 7 | 282.2 | 233.4 | 174.8 | 155.7 | 52.7 | |
Watch Dogs 2 | 120.7 | 112 | 103.2 | 89.1 | 60.4 | |
Dishonored 2 | 108.9 | 104.9 | 101 | 80.9 | 62 | |
Battlefield 1 | 185.3 | 165.3 | 149.9 | 138.9 | 67.7 | |
Deus Ex Mankind Divided | 79.2 | 77.3 | 69.3 | 66.5 | 47.9 | |
The Division | 200.7 | 170 | 131.8 | 117.7 | 66.4 | |
Far Cry Primal | 72 | 66 | 61 | 58 | 64 | |
Rise of the Tomb Raider | 205.7 | 161 | 142.1 | 139.2 | 74 | |
Rainbow Six Siege | 243.4 | 196 | 159.6 | 141.1 | 53 | |
The Witcher 3 | 170.4 | 132.4 | 111.2 | 73.1 | 54.4 | |
GTA V | 125.9 | 114.6 | 88.7 | 86.1 | 81.3 | |
BioShock Infinite | 276.9 | 242.9 | 233.4 | 199.5 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 6 22 | 13 15 | 2 14 12 | 3 15 9 | | 5 12 9 1 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.