NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q
Nvidia GeForce GTX 1080 Max-Q - это мобильная видеокарта высшего класса из семейства Pascal. Она рассчитана на тонкие, лёгкие ноутбуки и отстаёт на 10-15% от полноценной мобильной GTX 1080 по скорости, большой вес играет реализация охлаждения. Базовая частота может составлять от 1101 до 1290 МГц и это сильно меньше, чем у GTX 1080 с её 1566 МГц. Частота в режиме Boost (1278-1458 МГц против 1733 МГц точно так же заметно отстаёт. А вот производительность памяти не была урезана.
Отличие от обычной мобильной GTX 1080 заключается не только в частоте. Драйвера видеокарт Max-Q настроены на экономию энергии, а не на максимальное быстродействие. В такой видеокарте будет продвинутое управление питанием на пониженных напряжениях, будет нестандартное охлаждение и она не должна шуметь громче уровня в 40 дБ.
Быстродействие карты более сравнимо с полноценной (Max-P) мобильной GeForce GTX 1070, нежели с GTX 1080 (по крайней мере из Asus Zephyrus). Практически все требовательные игры должны работать на самых-самых высоких настройках в Full HD. Смотрите игровые тесты ниже.
Особенности
Чип GP104 произведён на 16-нанометровом техпроцессе FinFET компании TSMC и имеет много различных функций. Он совместим со стандартами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP), поддерживает кодирование и декодирование видео HEVC H.265 (PlayReady 3.0) и многое другое.
Энергопотребление GTX 1080 Max-Q должно быть порядка 90 - 110 Вт, сильно меньше, чем у полновесной GTX 1080.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | N17E-G3 Max-Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2560 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1101 - 1290 - 1278 - 1468 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 10000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 90 - 110 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 30.05.2017 |
Тесты на производительность
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 5390 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 5793 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 5636 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 6101 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 387951 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 252862 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 27935 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 28375 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 28416 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 104506 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 114542 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 115579 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (Nvidia Reference GX501) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1468 / 2500 МГц 8 GB | 13822 | |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 МГц 8 GB | 32 GB | 14242 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 14260 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 14287 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 24 GB | 14371 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 14631 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (Nvidia Reference GX501) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1468 / 2500 МГц 8 GB | 17151 | |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 18120 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 МГц 8 GB | 32 GB | 18164 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 18219 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 18498 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 18505 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 251370 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 281682 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 282127 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (Nvidia Reference GX501) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1468 / 2500 МГц 8 GB | 16333 | |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 24 GB | 16584 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 16821 |
presumed GTX 1080 MaxQ (Triton 700) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q | 17000 | |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 32 GB | 17113 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 17829 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q (Nvidia Reference GX501) | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1468 / 2500 МГц 8 GB | 21816 | |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 23314 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 23540 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 23694 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 24425 |
3DM Vant. Perf. total +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 39562 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 46945 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 69346 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Alienware 15 R3 Max-Q (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 31555 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 84.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 197 |
specvp12 sw-03 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 49.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 7.72 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 97.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 44.08 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 122.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 7.93 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 50.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 74 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 6814 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 11462 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 67.7 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 76.1 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 101 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 121.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 294 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 414 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 427 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 438 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 1365 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 2094 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 4618 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 13701 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 13811 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 10968 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 148 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 159 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 160 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 0.3931 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 0.4038 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 0.4182 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 42 |
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 43 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 48 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Acer Predator Triton 700 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 1430 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 1450 |
Asus Zephyrus GX501 | i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 Max-Q 1227 / 2500 МГц 8 GB | 24 GB | 1490 |
Alienware 15 R3 Max-Q | i7-7820HK | GeForce GTX 1080 Max-Q 1290 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 1520 |
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
God of War
2022Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 33 fps, P0.1: 34.9 fps, P1: 39.3 fps, max: 156 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 24.5 fps, P0.1: 31.6 fps, P1: 38.5 fps, max: 191 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 12.6 fps, P0.1: 17.5 fps, P1: 24.2 fps, max: 82.5 fps
Days Gone
2021Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 12.7 fps, P0.1: 21.2 fps, P1: 33.8 fps, max: 165 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 6.28 fps, P0.1: 17.1 fps, P1: 24.3 fps, max: 110 fps
Outriders
2021Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 7.65 fps, P0.1: 12.9 fps, P1: 29.3 fps, max: 107 fps
Cyberpunk 2077 1.0
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 14.6 fps, P0.1: 45.7 fps, P1: 54.7 fps, max: 131 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 12.5 fps, P0.1: 36.2 fps, P1: 44.2 fps, max: 78.7 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 13.6 fps, P0.1: 29.6 fps, P1: 36.4 fps, max: 65 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 11.8 fps, P0.1: 26.4 fps, P1: 31.4 fps, max: 67.3 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 13.4 fps, P0.1: 15.4 fps, P1: 20.5 fps, max: 69.2 fps
Dirt 5
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 9.5 fps, P0.1: 90.3 fps, P1: 107.5 fps, max: 142.9 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 14.2 fps, P0.1: 56.4 fps, P1: 67.2 fps, max: 103.5 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 10.2 fps, P0.1: 44.4 fps, P1: 54 fps, max: 92 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 9.4 fps, P0.1: 30.9 fps, P1: 32.3 fps, max: 78.5 fps
Watch Dogs Legion
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 33.1 fps, P1: 50.32 fps, max: 101.31 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 37.55 fps, P1: 49.69 fps, max: 101.87 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 28.28 fps, P1: 45.13 fps, max: 84.57 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 28.97 fps, P1: 36.65 fps, max: 65.39 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 25.8 fps, P1: 36.4 fps, max: 127 fps
Serious Sam 4
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 1.714 fps, P1: 35.5 fps, max: 105 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 1.846 fps, P1: 28.9 fps, max: 102 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 1.905 fps, P1: 16.2 fps, max: 96.3 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 5 fps, P1: 39.1 fps, max: 65 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 5 fps, P1: 36.5 fps, max: 61 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 6 fps, P1: 32.3 fps, max: 52 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 8 fps, P1: 18.9 fps, max: 41.5 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 10 fps, P1: 12.8 fps, max: 39 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 7 fps, P1: 8 fps, max: 32 fps
Horizon Zero Dawn
2020Death Stranding
2020F1 2020
2020670054
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 80 fps, max: 129 fps
670054
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 61 fps, max: 92 fps
670054
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 37 fps, max: 55 fps
Valorant
2020Gears Tactics
2020Doom Eternal
2020Hunt Showdown
2020Hearthstone
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 107 fps, max: 122 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 102 fps, max: 122 fps
Fall Guys
2020Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 48.3 fps, P0.1: 50.7 fps, P1: 53.4 fps, max: 78.7 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 17.9 fps, P0.1: 47.4 fps, P1: 51.8 fps, max: 87.7 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 46.7 fps, P0.1: 47.3 fps, P1: 50.4 fps, max: 83.5 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 13.5 fps, P1: 18.2 fps, max: 43.1 fps
GRID 2019
2019FIFA 20
2019Borderlands 3
2019Control
2019Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 159 fps, max: 237 fps
League of Legends
2019Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 114 fps, max: 168 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 109 fps, max: 167 fps
Rage 2
2019Anno 1800
2019The Division 2
2019Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 35.1 fps, P1: 52.1 fps, max: 152 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 23.9 fps, P1: 34.8 fps, max: 77.5 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 18 fps, P1: 22.4 fps, max: 48.8 fps
Dirt Rally 2.0
2019Anthem
2019Far Cry New Dawn
2019Metro Exodus
2019Apex Legends
2019Just Cause 4
2018Darksiders III
2018Battlefield V
2018Farming Simulator 19
2018Fallout 76
2018Hitman 2
2018Forza Horizon 4
2018FIFA 19
20181.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 121 fps, P1: 143 fps, max: 348 fps
1.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 59.2 fps, P1: 102 fps, max: 290 fps
1.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 41.1 fps, P1: 56.3 fps, max: 275 fps
1.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 41 fps, P1: 56.7 fps, max: 216 fps
1.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 49 fps, P1: 66.7 fps, max: 170 fps
1.47.22.14 D3D12
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 37.5 fps, P1: 39.4 fps, max: 63.1 fps
F1 2018
2018Monster Hunter World
2018The Crew 2
2018Far Cry 5
2018X-Plane 11.11
2018Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 103 fps, max: 145 fps
Fortnite
2018Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 189 fps, max: 335 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 157 fps, max: 257 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 110 fps, max: 155 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 170 fps, max: 237 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 128 fps, max: 159 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 113 fps, max: 142 fps
Call of Duty WWII
2017Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 121 fps, max: 280 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 121 fps, max: 262 fps
Destiny 2
2017ELEX
2017Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 100 fps, max: 121 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 104 fps, max: 122 fps
The Evil Within 2
2017FIFA 18
2017Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 260 fps, max: 320 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 254 fps, max: 301 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
GeForce GTX 1080 Max-Q
min: 224 fps, max: 263 fps
Intel Core i7-7700HQ 2.8GHz
