Пробуем eGPU адаптер Razer Core: есть ли в нём смысл?
AMD Ryzen 7 1800X | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti - это самая быстрая компьютерная видеокарта потребительского класса (на начало 2017). Она использует тот же чип GP107, что и Titan X, но с немного более высокой тактовой частотой и другой конфигурацией памяти. Здесь используется на один контроллер памяти меньше (и 11 ГБ вместо 12 ГБ), но пропускная способность остаётся сопоставимой за счёт более высокой частоты работы памяти GDDR5X (эфф. 11 ГГц). Производительность у 1080 Ti должна быть, благодаря более высокой частоте в режиме Boost, на 5% быстрее по сравнению с Pascal Titan X и примерно на 35% быстрее по сравнению с GTX 1080. Значение TDP указывается как соответствующее Titan X - 250 Вт. Шум при работе должен быть тише за счёт использования нового кулера.
GeForce GTX 1000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | GP102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 3584 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1481 - 1600 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 11000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 352 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 11 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 / Vulkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 250 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 12 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 16 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | DP 1.4, HDMI 2.0b, HDCP 2.2, CUDA, PCIe 3.0, GPU Boost 3.0, G-SYNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 28.02.2017 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 6978 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 7200 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 7632 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 7881 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 7884 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 8358 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 8363 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 8453 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.9.6631 | 16 GB | 8495 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8523 | |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 8682 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8687 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 8966 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 8971 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9123 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9123 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 16 GB | 9169 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9202 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 9269 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9499 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.0 | 32 GB | 9557 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 9806 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 9024 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 9146 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9182 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9196 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9316 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9331 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9344 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9353 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9371 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9394 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9398 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9404 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9404 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9434 | |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9444 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 9454 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9455 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9463 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9465 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 9482 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 9509 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 9608 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 350317 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 393082 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 396307 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 493486 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 28990 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 36972 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 43040 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 43701 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 44576 | |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 49475 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 105276 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 116334 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 136949 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 148031 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 155143 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 157012 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 14936 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 16219 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 16869 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 17218 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 17805 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18165 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18184 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 18456 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 18672 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 32 GB | 19483 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 19748 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 19791 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 19885 | |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 20750 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 20763 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 20939 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti 2.3.3693.0; v1.1 | 16 GB | 21754 | |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 21755 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 22645 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 22823 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 25771 |
i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 26515 | |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 26734 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27002 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27177 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27262 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27381 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27470 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27499 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27546 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27582 |
i5-8400 | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 27631 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27733 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27736 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 27912 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 28047 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 28366 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28371 |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28415 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 28476 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 16074 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 16736 |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 17303 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 19382 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 21656 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 23240 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 23668 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 24122 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 24809 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 24828 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 25042 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 25375 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 25379 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB 1.0.132.0; v1.0 | 16 GB | 26458 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 27578 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB 1.0.132.0; v1.0 | 32 GB | 27879 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 28323 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 28691 |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC | i9-9980XE @4.4 ГГц | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 29486 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 29827 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 34761 |
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 35403 |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 35491 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 36019 |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 36556 |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 36898 |
Asus X299 Prime Desktop | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 36942 |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC | i9-9980XE @4.4 ГГц | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 37130 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 37552 |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 37616 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 37727 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 37903 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 38114 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1800X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 38154 |
i9-7900X Asus X299 Prime | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38335 |
i7-6950X Asus X99-E | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38555 |
i7-5960X Asus X99-E | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 38836 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition | 4790K | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 38959 |
i7-7740X Asus X299 Prime | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 39208 |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 39241 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 23535 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 24194 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 25622 | |
1300X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R3 1300X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 27055 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 28475 | |
1500X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1500X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 28858 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R5 1600 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 29188 | |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Crosshair VI Hero (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 1700X | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 29337 | |
i7-5960X Asus X99-E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 5960X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 31718 | |
i7-6950X Asus X99-E (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-6950X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 33610 | |
i5-7600K Gigabyte Z270-Gaming K3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i5-7600K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 37489 | |
i9-7900X Asus X299 Prime (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-7900X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 32 GB | 39868 | |
Asus X299 Prime Desktop DDR4-2666 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-9980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 64 GB | 40132 | |
(3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 40222 | |
i7-7700K Gigabyte Z270-Gaming K3 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7700K | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 41630 | |
i7-7740X Asus X299 Prime (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-7740X | GeForce GTX 1080 Ti 11 GB | 16 GB | 41640 | |
Asus X299 Prime Desktop (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-10980XE | GeForce GTX 1080 Ti | 48 GB | 41747 | |
Aorus Z370 Ultra Gaming Desktop DDR4-2666 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-8086K | GeForce GTX 1080 Ti | 16 GB | 42742 | |
Asus Prime X299 Deluxe XMP OC (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-9980XE @4.4 ГГц | GeForce GTX 1080 Ti | 32 GB | 44272 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
1200 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R3 1200 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 88.8 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition Asus Prime B350-PLUS | R5 1400 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 96 |
Nvidia GeForce GTX 1080 Ti FE Asus Prime B350-PLUS | R7 1700 | GeForce GTX 1080 Ti 1683 / 4004 МГц 8 GB | 16 GB | 103 |
