NVIDIA GeForce GTX 780 Ti
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti - мощная видеокарта для настольных ПК, основанная на архитектуре Kepler и производящаяся на 28-нм техпроцессе. В ее сердце лежит графический процессор GK110, все 2880 ядер CUDA которого полностью задействованы, и по состоянию на начало 2014 года она стоит на первом месте по производительности среди одночиповых видеокарт. Несмотря на похожее название, видеокарта GTX 780M для ноутбуков основана на менее производительном чипе (GK 104, как GTX 770 для настольных ПК), к тому же работающем на пониженной частоте, и ее быстродействие намного ниже.
GeForce GTX 700 Серия
| ||||||||||
Код. имя | GK110 | |||||||||
Архитектура | Kepler | |||||||||
Конвейеров | 2880 - унифицированные | |||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 875 - 928 (Boost) МГц | |||||||||
Ч-та памяти | 3500 МГц | |||||||||
Шина видеопамяти | 384 бит | |||||||||
Тип памяти | GDDR5 | |||||||||
Макс. кол-во памяти | 3 GB | |||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||
API | DirectX 12 (FL 11_0), Вер-я шейдера 5.0, OpenGL 4.4 | |||||||||
Энергопотребление | 250 Вт | |||||||||
Число транзисторов | 7.1 Billion | |||||||||
производство | 28 нм | |||||||||
Особенности и возможности | SLI, Purevideo, 3D Vision, PhysX, CUDA, GPU Boost 2.0, GeForce Experience, Adaptive VSync | |||||||||
Год выпуска | 07.11.2013 | |||||||||
Сайт производителя | www.nvidia.de |
Тесты на производительность
3DM Vant. Perf. total +
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
F1 2014
2014The Evil Within
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014Risen 3: Titan Lords
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Call of Duty: Ghosts
2013Battlefield 4
2013Saints Row IV
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Far Cry 3
2012Hitman: Absolution
2012Guild Wars 2
2012мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 2014 | 133 | 131 | 127 | 118 | ||
The Evil Within | 66.1 | 65.7 | 64.7 | |||
Ryse: Son of Rome | 89.4 | 84.9 | 67.9 | 63.9 | ||
Alien: Isolation | 250.3 | 234.4 | 166.6 | 116.3 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 225.8 | 194.9 | 112.3 | 88 | ||
Fifa 15 | 326.1 | 284.4 | 268.7 | |||
Sims 4 | 168.9 | 102.1 | 92.3 | 90.4 | ||
Risen 3: Titan Lords | 57.1 | 67.3 | 78.4 | 90 | ||
GRID: Autosport | 284.3 | 159.9 | 139.4 | 122.6 | ||
Watch Dogs | 94.4 | 79.7 | 62.7 | 52.2 | ||
Wolfenstein: The New Order | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
The Elder Scrolls Online | 98.2 | 95.7 | 90.1 | 58.6 | ||
Thief | 98.2 | 96.3 | 97.8 | 76.8 | ||
Call of Duty: Ghosts | 170.1 | 154 | 110.6 | 81.8 | ||
Battlefield 4 | 171 | 147.9 | 136 | 89 | ||
Saints Row IV | 99.6 | 87.7 | 79.6 | 80.6 | ||
Dota 2 | 119.7 | 118.6 | 118.1 | |||
GRID 2 | 210.4 | 159 | 148.9 | 129.9 | ||
Metro: Last Light | 141.3 | 138.1 | 123.9 | 80.9 | ||
BioShock Infinite | 289.9 | 237.9 | 218.6 | 116.4 | ||
Tomb Raider | 485.5 | 391 | 309 | 148.6 | ||
Crysis 3 | 146.2 | 135.7 | 107.2 | 60.3 | ||
Far Cry 3 | 131.4 | 119.7 | 100.2 | 65.6 | ||
Hitman: Absolution | 96 | 90 | 80.1 | 74 | ||
Guild Wars 2 | 131.6 | 72.9 | 66.4 | |||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 9 15 | 12 11 | 15 9 | 2 18 4 | | |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.