Обзор Microsoft Surface Book with Performance Base (GTX 965M)
Intel Core i7-6600U | NVIDIA GeForce GTX 965M | 13.50" | 1.7 килог.
GeForce GTX 965M - это видеокарта, представленная в январе 2015 года и ориентированная на использование в игровых ноутбуках. Она использует чип GM204, основанный на архитектуре Maxwell (представлена в 2014 году). Заявленные Nvidia рабочие частоты составляют 944 МГц (не считая GPU Boost) для графического ядра и 5000 МГц для видеопамяти стандарта GDDR5. Графический чип производится по нормам 28-нанометрового технологического процесса и имеет 1024 унифицированных процессора CUDA, а максимальный объём встроенной видеопамяти может составлять 4096 Мбайт.
Графическое ядро GM204 основано на весьма удачной архитектуре Nvidia Maxwell, пришедшей на смену Kepler. Топовые видеокарты на этой архитектуре (пример: GTX 980M) позволяют играть в любые игры 2014-2015 года на высоких или максимальных настройках в разрешении 2560x1440 пикселей (Quad HD).
GTX 965M, однако, имеет сравнительно небольшое количество функциональных блоков относительно топовых моделей. В частности, задействовано всего 1024 унифицированных процессора, а также 128-битная видеопамять с эффективной частотой всего 5 ГГц. Быстродействие 965M можно сравнить с GTX 870M (она основана на Kepler), но от более актуальной GTX 970M она отстаёт очень заметно.
В особо требовательных играх (пример: The Witcher 3) GTX 965M не обеспечивает даже 30 кадров в секунду на максимальных настройках и в разрешении 1080p.
GeForce GTX 900M Серия
| |||||||||||||||||||||||||
Код. имя | N16E-GS, N16E-GR | ||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 1024 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 924 / 935 - 950 / 1151 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 5000 МГц | ||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 128 бит | ||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Вер-я шейдера 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 50 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
производство | 28 нм | ||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | ||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 05.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.geforce.com |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 1952 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 1810 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 258981 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 260552 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 110347 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 8836 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 13156 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 16148 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 16577 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 17585 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 17879 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 18013 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 18232 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 18607 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 18837 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 18871 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 19431 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 19524 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 15573 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 17226 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 33304 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 34611 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 34627 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 34679 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 34748 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 35541 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 36659 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 38269 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 38838 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 38935 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 39064 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 4395 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 4760 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 4795 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 4806 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 4810 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 4839 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 4851 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 5159 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 5179 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5243 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5261 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 5339 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 5366 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 5175 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 5323 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5380 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 5394 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5403 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 5446 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 5536 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 5863 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 5904 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5973 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 6001 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 6103 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 6160 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 17213 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 55448 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 78946 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 84578 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 85933 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 89762 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 99918 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 114040 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 117262 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 123660 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 153322 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 221192 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 5941 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 7099 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 7101 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 7249 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 7269 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 7291 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 7478 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 7896 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 7907 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 7926 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 7939 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 8006 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8074 |
GeForce GTX 965M 935 МГц | 8400 | |||
GeForce GTX 965M 935 МГц | 8400 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 6528 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 6980 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 7016 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 7128 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 7136 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 7322 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 7322 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 7903 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 7919 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 8064 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 8099 |
SCHENKER XMG A726 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8154 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 8391 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 23018 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 23562 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 23617 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 22456 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 23215 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 23287 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MIFcom EG7 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 23854 | |
MSI GE72 965M Ti (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 24774 | |
MSI GE62-2QEUi716H21BW (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 26996 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 27.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 66.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 6.29 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 1.84 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 13.85 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 2.52 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 21.07 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 22.66 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 52.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 18.58 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 30.1 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 30.22 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 3.15 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 3.65 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 25.65 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 26.48 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 14.11 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 16.86 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 39.59 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 40.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 0.71 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 0.75 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 18.63 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 20.45 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 22.91 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 25.46 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 5473 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 6840 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 6845 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 49 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 56.3 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 58.2 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 59.5 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 59.8 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 60.1 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 60.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 62.1 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 62.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 51 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 57.1 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 64.9 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 74.4 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 79.2 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 91.6 |
HP Omen 17-w010ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 93.9 |
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 95.3 |
SCHENKER XMG A516 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 98.6 |
HP Omen 15-ax007ng | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 98.6 |
Medion Erazer X7615-MD99293 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 100.9 |
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 103 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 108.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE62-2QEUi716H21BW | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG C405 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 99.6 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus G752VL-T7023T | 6700HQ | GeForce GTX 965M 540 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 99.6 |
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 99.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 103 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 160 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 213 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 214 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 446 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 873 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 957 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG P705 | 4720HQ | GeForce GTX 965M 924 / 2500 МГц 2 GB | 8 GB | 1544 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 1728 |
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 1830 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 1908 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte P55K v5 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 924 / 5010 МГц 2 GB | 32 GB | 4057 |
MIFcom EG7 | 6700HQ | GeForce GTX 965M 935 / 2500 МГц 2 GB | 16 GB | 4597 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 4680 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Microsoft Surface Book with Performance Base | 6600U | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 16 GB | 70.6 |
MSI GE72 965M Ti | 6700HQ | GeForce GTX 965M 1150 / 1253 МГц 2 GB | 8 GB | 121 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
