Подробный обзор ноутбука Asus G751JY
Intel Core i7-4710HQ | NVIDIA GeForce GTX 980M | 17.30" | 4.2 килог.
NVIDIA GeForce GTX 980M - мощная видеокарта для игровых ноутбуков, представленная осенью 2014 года. Она использует чип GM204, основанный на архитектуре Maxwell и производящийся на 28-нм техпроцессе. Заявленные nVIDIA рабочие частоты составляют 1038 МГц (не считая Boost) для ядра и 1250 МГц (5000 МГц в действии) для памяти, которой может быть установлено до 8 ГБ (GDDR5).
Архитектура
Графическое ядро GM204 основано на архитектуре nVIDIA Maxwell, пришедшей на смену Kepler. Одно из главных изменений - обновленная структура потоковых мультипроцессоров (SMM), призванная улучшить энергоэффективность. Теперь каждый SMM содержит лишь 128 шейдерных процессоров (ядер CUDA) и 8 текстурных блоков - это намного меньше, чем в Kepler. Чип GM204 состоит из четырех кластеров, каждый из которых включает четыре SMM. Однако в GTX 980M 4 из 16 SMM отключены, так что в итоге доступно 1536 ядер CUDA и 96 текстурных блоков. Также имеется 64 блока растровых операций, распределенных на 4 кластера.
Благодаря улучшенному алгоритму сжатия, пропускная способность шины памяти на МГц заметно повысилась, а увеличенный кэш (L1: 96 КБ на SMM, L2: 2 МБ) снизил количество обращений к видеопамяти. Поэтому 256-битная шина памяти не так сильно ограничивает производительность, как в предыдущих архитектурах. Следует также отметить наличие полной поддержки DirectX 11.2 и улучшенный полиморфный движок.
Производительность
Благодаря повышенной энергоэффективности, GTX 980M значительно быстрее предыдущей топовой видеокарты, GTX 880M, и является самой мощной одиночной видеокартой на конец 2014 года. Результаты тестов показывают прирост производительности в 40-50%, в зависимости от сценария, что позволяет играть в любые современные игры на разрешении Full HD и с максимальными настройками качества.
Возможности
Большинство дополнительных возможностей идентично поддерживаемым видеокартами GTX 800-й серии. Можно подключить до 4 экранов и/или задействовать 3D, но обе функции доступны только при отключенном Optimus (ограничения встроенного в процессор видеоадаптера). Максимальное выводимое через DiplayPort 1.2 или HDMI 2.0 разрешение составляет 3840 на 2160 пикселей (HDCP на таком разрешении не поддерживается). Также поддерживается передача аудиокодеков Dolby True HD и DTS HD в потоковом режиме.
Обновленный видеопроцессор VP6 поддерживает стандартные форматы вроде H.264 и способен кодировать и декодировать H.265 в разрешении до 4K при помощи интерфейса NVENC. По-прежнему есть возможность одновременной обработки нескольких потоков (например, "картинка-в-картинке", как в фильмах Blu-ray).
Дополнительные эксклюзивные возможности nVIDIA не изменились по сравнению с картами GTX 800-й серии: они включают Battery Boost (оптимизация рабочих частот для продления времени игры от аккумулятора), Shadowplay (запись видео во время игры с разрешением до 2160p, частотой смены кадров до 60 и битрейтом до 130 Мбит/с) и Gamestream (стриминг игр на консоль и планшет nVIDIA Shield). Подробное описание этих функций можно найти в соответствующих статьях на нашем сайте.
Энергопотребление
Заявленный TDP GTX 980M равняется 122 Вт (включая плату и память), что почти не отличается от GTX 880M, так что видеокарта подойдет только для ноутбуков с мощным охлаждением. При низкой нагрузке энергопотребление будет намного ниже благодаря автоматическому понижению рабочих частот или переключению на встроенную в процессор графику с помощью технологии Optimus.
GeForce GTX 900M Серия
| |||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 1536 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1038 - 1127 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 5000 МГц | ||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | ||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Вер-я шейдера 5.0, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||
производство | 28 нм | ||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | Battery Boost, GameStream, ShadowPlay, GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, SLI, GeForce Experience, VXGI, DSR, Ansel, G-SYNC | ||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | ||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 07.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.geforce.com |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 2949 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 2805 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 286434 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 298378 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 310112 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 312621 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 317502 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 337762 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 346236 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 383713 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 395091 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 398761 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 38312 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 46363 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 172623 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 193956 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 213556 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 215674 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 222204 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 227536 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 229250 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 280576 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 18666 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 18711 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz МГц | 16 GB | 18870 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 19220 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 МГц 4 GB | 8 GB | 19882 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 20603 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 20631 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 20808 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 21504 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 21648 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 21953 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 21971 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 22055 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 МГц 4 GB | 24 GB | 22064 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 22092 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 8 GB | 22136 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 22162 | ||
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 22733 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 22845 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 22869 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 22947 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 23034 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 23294 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 23858 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 24043 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 24074 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 25411 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 25823 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 26222 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 26493 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 26798 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 27362 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 27998 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 36230 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz МГц | 16 GB | 36656 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 36703 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 45568 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 48333 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 57597 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 59738 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 61392 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 62871 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 62938 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 64222 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 64343 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 64367 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 64412 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 8 GB | 64563 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 65022 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 65241 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 65253 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 65515 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 65993 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 67238 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 67302 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 67376 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 67377 | ||
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 67742 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 67779 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 МГц 4 GB | 8 GB | 67881 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 67930 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 67973 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 68047 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 МГц 4 GB | 24 GB | 68315 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 68545 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 69696 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8095 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 8 GB | 8099 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8107 |
MSI GT72 Sample (Event) | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 8129 | |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 8168 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8179 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 МГц 4 GB | 8 GB | 8185 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 8202 | ||
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8227 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8230 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 8231 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 8240 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8246 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 8282 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8304 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8306 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8335 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 МГц 4 GB | 24 GB | 8338 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8341 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz МГц | 16 GB | 8345 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 8353 |
Asus G752VY | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 32 GB | 8354 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8355 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 8364 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8371 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 8378 |
SCHENKER XMG P706 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 8380 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8414 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 8429 |
Medion Erazer X7841 Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 980M | 32 GB | 8436 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 8453 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8514 |
Asus G751JY | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 24 GB | 8559 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 8624 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8653 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 8741 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 8793 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 8914 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 8 GB | 9227 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 9293 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9358 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 9386 |
Alienware 17 R2 | 4980HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5000 МГц 4 GB | 8 GB | 9441 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9441 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 9456 |
MSI GT72 Sample (Event) | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 9524 | |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9537 |
Acer Predator 17 G9-792-71EF | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 9558 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 9576 |
GTX 980M (Nvidia) | GeForce GTX 980M | 9598 | ||
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 9608 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9615 |
MSI GT72S 6QE-071PL | 6820HK | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 9653 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 9668 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9671 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9673 |
Gigabyte P35X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 MHz МГц | 16 GB | 9677 |
SCHENKER XMG P706 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 9687 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 9697 |
Eurocom P7 Pro | 5775C | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9700 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 9733 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9741 |
Asus G752VY | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 32 GB | 9776 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 9807 |
MSI GT72-2QE32SR311BW | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 32 GB | 9809 |
Asus G751JY-T7009H | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 5000 МГц 4 GB | 24 GB | 9819 |
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 9820 |
Medion Erazer X7841 Pre-Sample | 6700HQ | GeForce GTX 980M | 32 GB | 9865 |
SCHENKER XMG U706 | 6700K | GeForce GTX 980M 1126 / 5000 МГц 8 GB | 16 GB | 9881 |
One K73-5N | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9884 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9888 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9927 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 9963 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 9970 |
Asus G751JY | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 24 GB | 10093 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 10489 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
EVGA SC17 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 32 GB | 47124 |
Aorus X5S v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 57276 |
Alienware 17 R3 (A17-9935) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 8 GB | 120384 |
Alienware 15 R2 (Skylake) | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1126 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 121275 |
Hyperbook X15-G | 4790 | GeForce GTX 980M 540 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 126249 |
Medion Erazer X7843-MD9957 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1127 / 1253 МГц 4 GB | 16 GB | 126727 |
Gigabyte P37X v5 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 127791 |
Acer Predator 15 G9-591-74ZV | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 129555 |
SCHENKER XMG P506 PRO | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 130762 |
Medion Erazer X7835 MD99062 | 4710MQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 146038 |
Gigabyte P35X v3 | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 154445 |
Asus Strix GL502VY-DS71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 4 GB | 16 GB | 171914 |
Asus G752VY-GC110T | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 1253 МГц 8 GB | 16 GB | 191467 |
MSI GT72-2QE16SR21BW | 5700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 213985 |
SCHENKER XMG P505 PRO | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 4 GB | 16 GB | 231325 |
Gigabyte P37X | 4720HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 242455 |
Lenovo IdeaPad Y900 | 6820HK | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 248505 |
Asus G752VY-RH71 | 6700HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 5310 МГц 4 GB | 32 GB | 253746 |
SCHENKER XMG U506 | 6600K | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 261475 |
DogHouse Systems Mobius SS | 6700K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 267757 |
Eurocom P5 Pro Extreme | 4790K | GeForce GTX 980M 1038 / 5010 МГц 8 GB | 16 GB | 273780 |
Ibuypower GT72 Dominator | 4710HQ | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 275230 |
MSI GT72S-6QEG16SR421BW | 6820HK @3.7 ГГц | GeForce GTX 980M 1038 / 2500 МГц 8 GB | 16 GB | 282902 |
