Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. Обзор от Notebookcheck
AMD Ryzen 7 2700X | NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (Desktop) | 32.00"
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER - это видеокарта среднего сегмента производительности из семейства Turing. Ориентирована на настольные компьютеры. Если сравнивать с GeForce RTX 2060, продажи которой продолжаются, то у SUPER-версии на 256 ядер больше, пропускная способность памяти увеличена и её количество тоже увеличено, до 8 ГБ GDDR6. Видеопроцессор используется тот же, TU106. Прямого аналога среди мобильных видеокарт RTX 2060 SUPER на момент релиза не имеет, в отличие от пары RTX 2060 (для компьютера) и RTX 2060 (для ноутбука).
Особенности и возможности
Видеопроцессор NVIDIA TU106 изготавливается на 12-нанометровом производстве с транзисторами FinFET и несёт в себе такие технологии, как Deep Learning Super Sampling (DLSS) и Real-Time Ray Tracing (RTRT), которые вместе должны давать более реалистичные эффекты освещения, нежели обеспечивали карты прошлого поколения, задействующие архитектуру Pascal (хотя в первую очередь требуется поддержка со стороны игры.) RTX 2060S поддерживает DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) и аппаратное (де-) кодирование видео H.265 (PlayReady 3.0).
Производительность
В среднем RTX 2060S должна несколько опережать GeForce GTX 1080 и заметно опережать RTX 2060. То есть, 2060 SUPER занимает место среди видеокарт среднего класса и справится с актуальными играми в разрешении 1080p либо 1440p. Если сравнивать с предложениями AMD, то RTX 2060 SUPER должна противостоять модели RX 5700.
Энергопотребление
Ориентировочное максимальное энергопотребление NVIDIA RTX 2060 SUPER равно 175 Вт против 160 Вт у RTX 2060. В наших игровых тестах RTX 2060S проявила себя более экономно, чем GTX 1080.
GeForce RTX 2000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | Turing TU106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2176 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1470 - 1650 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 14000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, Вер-я шейдера 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 175 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 10.8 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 12 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 02.07.2019 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 7971 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8799 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 8861 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 9034 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 9064 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 9073 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 9411 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 9626 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
92% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 8396 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 8546 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 8590 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8673 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8699 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 8719 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 8735 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8795 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
99% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 420457 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 465542 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 485427 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 487878 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 502470 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 601869 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 618239 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 748837 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
68% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 279097 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 293048 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 302799 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 363178 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 413012 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 417537 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 428325 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
83% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 34869 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 45877 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 52783 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 53006 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 56110 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 69354 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 70067 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 72946 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
75% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 110523 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 116374 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 119799 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 119831 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 123776 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 127385 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 128024 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 129072 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 18073 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 19579 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 19797 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 20086 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 20434 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22329 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22437 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22711 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
90% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 20522 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 21563 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 21772 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 21970 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 22516 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22615 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22686 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 22764 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
97% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 319401 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 328832 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 337552 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 514524 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 521713 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 535249 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
78% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 56346 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 42462 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 50920 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 51021 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 53201 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 70055 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
71% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 88428 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 94055 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 96580 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 96877 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 107362 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
88% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 22211 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 23560 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 25443 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 25745 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 29212 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 30243 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 30486 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
86% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 29148 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 29419 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 29605 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 29668 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 29911 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i7-7740X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 14000 МГц 8 GB | 16 GB | 30099 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 30342 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
98% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 62079 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 70863 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 96398 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 97000 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 62993 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 72133 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 94226 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 94481 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 42852 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 52832 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 87891 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 90304 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Nvidia GeForce RTX 2060 Super (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 34682 | |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 44419 | |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 68863 | |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 69078 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 106.9 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 111 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7900X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 113 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 114.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super KFA2 | i9-11900K | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB 3.3.0 | 16 GB | 56 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Maximus XIII Hero, GeForce RTX 2080 Super KFA2 | i9-11900K | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB 3.3.0 | 16 GB | 32 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 54.7 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 58.9 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 63.3 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 77 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 79.7 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
83% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8.57 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 8.6 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 9.24 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 10.1 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 11.1 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
82% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 114 |
KFA2 GeForce RTX 2060 Super | R9 3900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 114.9 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 116.9 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 7950X 230 W / 170 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 121 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super FE | i9-14900K 253 W / 253 W | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 175 W 1650 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 126 |
GPU TDP ? | TDP 175 W |
---|---|
93% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R9 5900X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 7000 МГц 8 GB | 32 GB | 34.46 |
Nvidia GeForce RTX 2060 Super | R7 2700X | GeForce RTX 2060 Super (Desktop) 1470 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 38 |
