Краткий обзор ноутбука Schenker Compact 17 (Clevo PB71DF2-G)
Intel Core i7-10875H | NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Mobile | 17.30" | 2.9 килог.
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (для ноутбука) - это высококлассная игровая видеокарта мобильного сегмента, выпускаемая с первой трети 2020 года. Представляет собой обновление мобильной GeForce RTX 2070, и, вероятно, использует видеопроцессор TU104 (как в RTX 2070 Super для настольного компьютера) в отличие от "простой" RTX 2070 для ноутбуков с её TU106. Разница в производительности между мобильной RTX 2070 и её Super-версией должна укладываться в считанные проценты.
Особенности и возможности
Видеопроцессоры NVIDIA TU106 и TU104 изготавливаются на 12-нанометровом производстве с транзисторами FinFET. Они поддерживают множество современных технологий, в том числе Deep Learning Super Sampling (DLSS) и Real Time Ray Tracing (аппаратно ускоренная трассировка лучей). Такие видеокарты дадут более реалистичные эффекты освещения, нежели прошлые поколения видеокарт (Pascal и более ранние), но в первую очередь важна поддержка со стороны игры. Мобильная RTX 2070 Super совместима с видеоинтерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, поддерживает технологии HDR и Simultaneous Multi-Projection (SMP), способна аппаратно кодировать и декодировать видеопоток HEVC (технология PlayReady 3.0).
GeForce RTX 2000 Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | N18E-G2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2560 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1140 - 1380 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 14002 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 115 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 12 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 550 Watt system power recommended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 02.04.2020 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 97% | 100% |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 446705 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 481195 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 486649 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
92% | 99% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 39220 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB Turbo | 16 GB | 39438 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 40127 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 46745 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 48072 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 50695 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 50766 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 83% | 85% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 75986 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 123700 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB Turbo | 16 GB | 123799 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 126287 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 130740 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 131420 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 141778 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 95% | 58% |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 96% | 87% |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 97% | 90% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 51350 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 20961 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB Turbo | 16 GB | 22326 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 23795 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 24026 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 24031 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 24715 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 24989 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 25360 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 87% | 99% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 28207 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 28502 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 28504 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 29011 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 29174 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 30309 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 30568 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB Turbo | 16 GB | 31050 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 98% | 96% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 70601 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 75429 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GE66 Raider 10SFS (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 43041 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 91.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 20.13 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 112.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 56.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 225 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 21.55 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 177.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 137.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 188.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 130 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 133 |
i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 134 | |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 134 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 142.1 |
i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 144 | |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 146.3 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 151.7 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 154 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
91% | 96% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 99.6 | |
i7-10750H | GeForce RTX 2070 Super Mobile | 16 GB | 99.6 | |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 99.6 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 99.6 |
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 99.6 |
GPU TDP ? | TDP 113 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 402.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 15586 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 175 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 175 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 186 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 186 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 195 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 199 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 201 |
GPU TDP ? | TDP 113 W |
---|---|
100% | 102% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 0.4264 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 0.436 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 0.4364 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 0.4538 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 0.4563 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 0.472 |
GPU TDP ? | TDP 113 W |
---|---|
94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 50 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 50 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 53 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 55 |
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 55 |
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 57.5 |
GPU TDP ? | TDP 113 W |
---|---|
100% | 92% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER XMG Neo 15 Comet Lake | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 1425 |
Asus Zephyrus S15 GX502L | i7-10875H | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 1440 |
SCHENKER XMG Neo 17 Comet Lake | i7-10875H 80 W / 55 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 1455 |
Asus Strix G17 G712LWS | i7-10750H 150 W / 90 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 113 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 1515 |
MSI GE66 Raider 10SFS | i9-10980HK | GeForce RTX 2070 Super Mobile 1140 / 1750 МГц 8 GB | 16 GB | 1560 |
GPU TDP ? | TDP 113 W |
---|---|
97% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
SCHENKER Compact 17 | i7-10875H 80 W / 45 W | GeForce RTX 2070 Super Mobile 115 W 1380 / 1750 МГц 8 GB | 32 GB | 1148 |
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yakuza Like a Dragon | 156 | 105.4 | 104.1 | 92.2 | 61 | 31.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 191 | 100.5 | 93.8 | 85.1 | 60.6 | 35.3 |
Assassin´s Creed Valhalla | 122 | 83 | 71 | 71 | ||
Dirt 5 | 161 | 93 | 76 | 59 | 52.3 | 34.9 |
Watch Dogs Legion | 112 | 104 | 91 | 61 | 44 | 25 |
Star Wars Squadrons | 263.1 | 224.6 | 211.5 | 202.4 | ||
Mafia Definitive Edition | 137 | 101 | 94 | |||
Serious Sam 4 | 130 | 97 | 85 | 76 | 63.7 | 39.8 |
Flight Simulator 2020 | 69 | 60 | 51 | 41 | ||
Horizon Zero Dawn | 146 | 118 | 105 | 85 | ||
Death Stranding | 141 | 129 | 118 | 120 | 81.3 | 46.9 |
F1 2020 | 227 | 168 | 147 | 121 | ||
Gears Tactics | 249.1 | 194 | 133 | 97 | 64.5 | 33.3 |
Doom Eternal | 227 | 178 | 162 | 166 | 118 | 61.6 |
Hunt Showdown | 136 | 113 | 74 | 34.1 | ||
Escape from Tarkov | 121 | 121 | 121 | 81 | 41.4 | |
Red Dead Redemption 2 | 110 | 73.1 | 47.6 | 38.1 | 24.8 | |
Star Wars Jedi Fallen Order | 119 | 114 | 108 | 84 | 42.5 | |
Need for Speed Heat | 105 | 97 | 92.4 | 81.7 | 48.1 | |
Call of Duty Modern Warfare 2019 | 141 | 134 | 107 | 75.3 | 41.6 | |
GRID 2019 | 160 | 119 | 80.7 | 70.2 | 47.2 | |
Ghost Recon Breakpoint | 115 | 101 | 75 | 55 | 32 | |
FIFA 20 | 280 | 267 | 264 | 262 | 211 | |
Borderlands 3 | 127 | 92.1 | 70.6 | 49.8 | 26.8 | |
Control | 107 | 80.8 | 52.6 | 25.6 | ||
F1 2019 | 203 | 178 | 170 | 116 | 73 | |
Rage 2 | 143 | 121 | 119 | 74.2 | 36.7 | |
Anno 1800 | 116 | 90.4 | 51 | 44 | 23.9 | |
The Division 2 | 150 | 124 | 87 | 61 | 32 | |
Dirt Rally 2.0 | 211 | 178 | 97.7 | 72.4 | ||
Far Cry New Dawn | 111 | 104 | 94 | 89 | 50 | |
Metro Exodus | 112 | 82.7 | 65.5 | 54.4 | 31.9 | |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 121 | 66.6 | |
Just Cause 4 | 162 | 119 | 105 | 75 | 41.2 | |
Darksiders III | 166 | 141 | 127 | 88.3 | 44 | |
Battlefield V | 166 | 152 | 141 | 110 | 62.7 | |
Hitman 2 | 98.8 | 89.7 | 82.5 | 78.8 | 46.4 | |
Assassin´s Creed Odyssey | 104 | 90 | 63 | 56 | 36 | |
Shadow of the Tomb Raider | 137 | 118 | 113 | 104 | 73 | 37 |
Monster Hunter World | 130 | 120 | 98.9 | 63.9 | 32.1 | |
Far Cry 5 | 105 | |||||
X-Plane 11.11 | 114 | 99 | 84 | |||
Kingdom Come: Deliverance | 146 | 119 | 82.5 | 59.7 | 31.1 | |
Final Fantasy XV Benchmark | 121 | 85 | 37.7 | |||
Fortnite | 164 | 156 | 129 | 93.4 | 47.9 | |
Dota 2 Reborn | 155 | 140 | 127 | 120 | ||
The Witcher 3 | 330 | 255 | 163 | 87 | 59 | |
GTA V | 182 | 177 | 163 | 94 | ||
BioShock Infinite | 371.8 | 308.3 | 299 | 173.4 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 17 | 21 27 | 1 27 20 | 4 27 13 | 10 24 2 | 5 27 4 1 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Sun, 22 Dec 2024 05:32:24 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.03s ... 0.031s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.031s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 0.036s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.036s
#22 composed specs +0s ... 0.036s
#23 did output specs +0s ... 0.036s
#24 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.036s
#25 getting avg benchmarks for device 10229 +0.014s ... 0.05s
#26 got single benchmarks 10229 +0.031s ... 0.081s
#27 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.081s
#28 min, max, avg, median took s +0.672s ... 0.753s
#29 before gaming benchmark output +0s ... 0.753s
#30 Got 337 rows for game benchmarks. +0.033s ... 0.786s
#31 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.786s
#32 got data and put it in $dataArray +0.034s ... 0.82s
#33 benchmarks composed for output. +2.287s ... 3.107s
#34 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 3.113s
#35 return log +0s ... 3.113s
Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS: Intel Core i9-10980HK, 15.60", 2.4 kg
Обзор » Обзор ноутбука Asus ROG Strix Scar 15 G532LWS
MSI GE66 Raider 10SFS: Intel Core i9-10980HK, 15.60", 2.4 kg
Обзор » Обзор ноутбука MSI GE66 Raider 10SFS: дебют RTX 2070 Super
Acer Predator Triton 500 PT515-52-73L3: Intel Core i7-10750H, 15.60", 2.2 kg
Обзор с другого сайта » Acer Predator Triton 500 PT515-52-73L3
HP Omen 17-cb1278ng: Intel Core i7-10750H, 17.30", 3.3 kg
Обзор с другого сайта » HP Omen 17-cb1278ng
MSI GE66 Raider 10SFS: Intel Core i9-10980HK, 15.60", 2.4 kg
Обзор с другого сайта » MSI GE66 Raider 10SFS
MSI GE66 Raider 10SFS-054ES: Intel Core i9-10980HK, 15.60", 2.4 kg
Обзор с другого сайта » MSI GE66 Raider 10SFS-054ES
MSI GL65 Leopard 10SFSK-280XES: Intel Core i7-10750H, 15.60", 2.3 kg
Обзор с другого сайта » MSI GL65 Leopard 10SFSK-280XES
Asus Strix Scar 15 G532LWS: Intel Core i9-10980HK, 15.60", 2.6 kg
Обзор с другого сайта » Asus Strix Scar 15 G532LWS
Asus Strix Scar 17 G732LWS-HG029T: Intel Core i7-10875H, 17.30", 2.9 kg
Обзор с другого сайта » Asus Strix Scar 17 G732LWS-HG029T
Alienware Area-51m R2, i7-10700K, RTX 2070 Super: unknown, 17.30", 4.1 kg
Обзор с другого сайта » Alienware Area-51m R2, i7-10700K, RTX 2070 Super
Asus Strix G17 G712LWS-EV003T: Intel Core i7-10750H, 17.30", 2.9 kg
Обзор с другого сайта » Asus Strix G17 G712LWS-EV003T
Asus Strix Scar 15 G532LWS-HF162T: Intel Core i7-10875H, 15.60", 2.6 kg
Обзор с другого сайта » Asus Strix Scar 15 G532LWS-HF162T
HP Omen 17-cb1273ng: Intel Core i7-10750H, 17.30", 3.3 kg
