Обзор и тест видеокарты Asus GeForce RTX 3080 ROG Strix Gaming OC
AMD Ryzen 9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 32.00"
Nvidia GeForce RTX 3080 - это топовая настольная видеокарта с архитектурой Ampere. Здесь используется чип GA102 с 8704 ядрами и 10 ГБ видеопамяти GDDR6X. Производительность в играх при 4K разрешении заметно выше, чем у RTX 2080 Ti - примерно на 15%. В большинстве игр можно выставлять высокие настройки в 4K, однако включение трассировки лучей (без DLSS) приводит к заметной потере производительности, из-за чего придется снизить качество графики с максимального до высокого или среднего.
Чип GA102 выпускается на мощностях Samsung по 8-нм техпроцессу. Лимит энергопотребления установлен на 320 Вт
GeForce RTX 3000 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 8704 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1450 - 1710 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 19000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 320 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 320 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 16.09.2020 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 15712 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 16555 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 17467 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 17604 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 470072 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 589024 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 343894 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 439129 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 65313 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 75364 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 173402 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 202725 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 29978 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 33440 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 37604 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 40910 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 341116 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 475388 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 101411 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 59050 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 61513 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 114849 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 125954 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 32211 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 35399 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | i9-9900K | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 35730 |
Desktop-PC | i9-12900K | NVIDIA GeForce RTX 3080 1815 / 1188 МГц 10 GB | 32 GB | 41958 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 47287 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 50087 |
Desktop-PC | i9-12900K | NVIDIA GeForce RTX 3080 1815 / 1188 МГц 10 GB | 32 GB | 57339 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | i9-9900K | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 57662 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 90427 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 93066 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 96470 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 100836 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 46192 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 50853 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 41923 | |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 44255 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 176.2 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 181.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 66 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 71.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 12.85 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 13.27 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 180 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 199.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 36.93 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 50.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 146 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 184.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 16.35 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 18.47 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 65.6 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 74.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 116 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 126.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 275.6 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 276 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 92.4 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 96.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 23.22 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 24.26 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 204 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 91.8 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 99 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 360.2 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 440 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 36.08 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 37.87 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 281.2 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 295 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 190 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 190.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 238.2 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 294 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 158 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 19.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 18.47 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 293 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 51.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 77.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 50 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 100 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 5112 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 5198 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 12797 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 12980 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 39924 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 41594 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 492 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 505 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 498.3 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 505 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 0.291 |
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 0.301 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
ASUS GeForce RTX 3080 ROG STRIX OC GAMING | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 1570 |
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB | 32 GB | 1671 |
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Last of Us | 148.6 | 128.8 | 120.2 | 106.3 | 71.2 | 34.9 |
Resident Evil 4 Remake | 253 | 188.8 | 173 | 127.3 | 97.6 | 59.3 |
Company of Heroes 3 | 289 | 235 | 230 | 180 | 109 | |
Sons of the Forest | 120.9 | 116.5 | 114 | 112.4 | 98.5 | 69.5 |
Atomic Heart | 307 | 239 | 147.4 | 121.4 | 95.7 | 60 |
Returnal | 161 | 145 | 128 | 103 | 63 | |
Hogwarts Legacy | 134.6 | 122.7 | 101 | 83.5 | 48.5 | |
Dead Space Remake | 124.8 | 121.7 | 107 | 100.9 | 72.1 | 39.1 |
The Witcher 3 v4.00 | 257 | 222 | 191.6 | 154 | 87.8 | |
High On Life | 348 | 275 | 206 | 170.9 | 108.5 | 44 |
The Callisto Protocol | 178 | 126 | 125 | 95.9 | 58.6 | |
Need for Speed Unbound | 178.5 | 161 | 141.5 | 131.1 | 77.6 | |
Spider-Man Miles Morales | 151.7 | 150.6 | 149 | 123.7 | 73.1 | |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 209 | 162 | 160 | 114 | 68 | |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 108.2 | 106.8 | 103.4 | 88.3 | 57.4 | |
A Plague Tale Requiem | 114.9 | 100.1 | 86.3 | 65.1 | 38.3 | |
FIFA 23 | 223 | 203 | 200 | 191.4 | 143.8 | |
The Quarry | 203 | 166.8 | 134.4 | 97.2 | 53.8 | |
F1 22 | 327 | 305 | 123 | 79 | 40 | |
Vampire Bloodhunt | 353 | 345 | 329 | 237 | 127.3 | |
Ghostwire Tokyo | 216 | 207 | 205 | 172.5 | 89.9 | |
Tiny Tina's Wonderlands | 243 | 194 | 157 | 115 | 65.4 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 138 | 134 | 131 | 86.1 | 42.8 | |
Elex 2 | 93.3 | 92.5 | 92.1 | 79.5 | 59.6 | |
GRID Legends | 155 | 135 | 125 | 123 | 105 | |
Elden Ring | 59.2 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 58.3 | |
Dying Light 2 | 139 | 128 | 94.6 | 53.8 | ||
Rainbow Six Extraction | 330 | 324 | 263 | 181 | 98 | |
God of War | 135 | 131 | 110 | 94.1 | 66.2 | |
Halo Infinite | 174 | 151 | 142 | 114 | 70.1 | |
Farming Simulator 22 | 166 | 154 | 138 | 136 | 128 | |
Battlefield 2042 | 133 | 130 | 123 | 113 | 77.6 | |
Forza Horizon 5 | 152 | 140 | 100 | 93 | 75 | |
Call of Duty Vanguard | 179 | 176 | 161 | 126 | 77.7 | |
Riders Republic | 152 | 144 | 140 | 119 | 72 | |
Guardians of the Galaxy | 113 | 112 | 111 | 110 | 95 | |
Back 4 Blood | 290 | 273 | 270 | 223 | 131 | |
Far Cry 6 | 104 | 99 | 92 | 88 | 72 | |
Alan Wake Remastered | 106 | 102 | 101 | 97 | ||
FIFA 22 | 268 | 265 | 263 | 261 | 260 | |
New World | 74.8 | 70.8 | 70.6 | 69.7 | 68.1 | |
Deathloop | 119 | 119 | 114 | 108 | 68.5 | |
F1 2021 | 263 | 255 | 152 | 149 | 91 | |
Monster Hunter Stories 2 | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
Days Gone | 172 | 169 | 158 | 131 | 78.6 | |
Mass Effect Legendary Edition | 129 | 122 | 120 | 117 | ||
Resident Evil Village | 188 | 187 | 186 | 182 | 103 | |
Outriders | 135 | 133 | 126 | 125 | 79.1 | |
Hitman 3 | 172 | 168 | 166 | 164 | 109 | |
Cyberpunk 2077 1.0 | 132 | 128 | 116 | 103 | 72.5 | 38.9 |
Immortals Fenyx Rising | 143 | 121 | 109 | 80 | 74 | 57 |
Yakuza Like a Dragon | 121 | 116 | 118 | 110 | 112 | 72.4 |
Call of Duty Black Ops Cold War | 235 | 201 | 173 | 127 | 104 | 65.6 |
Assassin´s Creed Valhalla | 136 | 111 | 96 | 88 | 76 | 52 |
Dirt 5 | 181 | 128 | 112 | 104 | 77 | 61 |
Watch Dogs Legion | 135 | 134 | 119 | 101 | 81 | 54 |
FIFA 21 | 238 | 248 | 238 | 238 | 247 | 240 |
Star Wars Squadrons | 473 | 413 | 371 | 360 | 270 | 172 |
Mafia Definitive Edition | 191 | 172 | 157 | 132 | 78 | |
Serious Sam 4 | 172 | 137 | 130 | 125 | 119 | 115 |
Crysis Remastered | 227 | 157 | 98.9 | 62.1 | 59.9 | 49.2 |
Flight Simulator 2020 | 115 | 97.4 | 79.9 | 62.8 | 55.6 | 37.3 |
Horizon Zero Dawn | 181 | 166 | 156 | 143 | 131 | 89 |
Death Stranding | 232 | 219 | 208 | 202 | 163 | 98.7 |
F1 2020 | 344 | 272 | 244 | 182 | 151 | 116 |
Doom Eternal | 290 | 285 | 277 | 275 | 258 | 158 |
Hunt Showdown | 248 | 203 | 200 | 172 | 101 | |
Red Dead Redemption 2 | 160 | 152 | 138 | 100 | 84 | 56 |
Star Wars Jedi Fallen Order | 131 | 130 | 131 | 130 | 95 | |
Borderlands 3 | 156 | 135 | 125 | 123 | 99 | 62 |
Control | 238 | 191 | 153 | 106 | 56 | |
Rage 2 | 294 | 209 | 182 | 180 | 134 | 72.1 |
Anno 1800 | 140 | 137 | 97 | 54 | 52 | 45 |
The Division 2 | 240 | 197 | 168 | 140 | 107 | 65 |
Far Cry New Dawn | 147 | 129 | 124 | 112 | 107 | 89 |
Metro Exodus | 216 | 168 | 102 | 114 | 95 | 65 |
Apex Legends | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 142 |
Battlefield V | 190 | 172 | 156 | 145 | 124 | 91 |
Shadow of the Tomb Raider | 209 | 194 | 192 | 181 | 150 | 86 |
Strange Brigade | 497 | 383 | 326 | 287 | 219 | 135 |
Far Cry 5 | 180 | 157 | 150 | 140 | 135 | 94 |
X-Plane 11.11 | 164 | 153 | 123 | 105 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 188 | 169 | 135 | 108 | 71 | |
Rise of the Tomb Raider | 358 | 266 | 245 | 225 | 111 | |
Dota 2 Reborn | 170 | 155 | 147 | 135 | 129 | |
The Witcher 3 | 437 | 394 | 303 | 149 | 115 | |
GTA V | 185 | 181 | 177 | 117 | 112 | 143 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 43 | 1 12 73 | 1 20 65 | 2 25 52 | 4 44 35 | 23 51 13 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#13 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#14 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#15 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#17 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.025s
#18 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#19 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#20 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#21 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.026s
