Тест и обзор видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Super Founders Edition: Игры в 1440p с частотой 100 кадров, всего на $100 дороже Radeon RX 7800 XT
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 28.00"
Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER - это настольная видеокарта высокого класса, основанная на архитектуре Ada Lovelace. Она использует чип AD104 и предлагает 7 168 ядер и 12 Гб графической памяти GDDR6X (192-битная шина с 21 Гбит/с).
По производительности RTX 4070S находится между старшей моделью RTX 4070 и RTX 4070 Ti в высшем классе high-end GPU в 2024 году. По сравнению с графическими процессорами AMD, 4070 Super так же быстр, как и AMD Radeon RX 7800 XT. Благодаря этому графический процессор лучше всего подходит для QHD и максимальной детализации требовательных игр (таких как Avatar Frontiers of Pandora, Allan Wake 2, Cyberpunk 2033 или F1 23). Менее требовательные игры также могут плавно воспроизводиться в 4K (AC Mirage, Cod MW 3, ...).
Чип AD104 производится в TSMC по нормам 5 нм (4N с EUV) и имеет показатель TGP (Total Graphics Power) 200 Вт.
GeForce RTX 4000 Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | AD104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 7168 - унифицированные | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1980 - 2475 (Boost) МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 35.5 TFLOPS FP16, 35.5 TFLOPS FP32, 0.55 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 21000 effective = 1313 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 192 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 220 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 35.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разм. чипа | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 5 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 17.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 21080 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 21292 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 20867 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 21117 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 763636 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 769721 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 515758 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 518595 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 81504 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 82291 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 170014 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 172182 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 39061 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 41178 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 48043 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 49709 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 559629 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 569505 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 134699 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 136280 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 41082 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 41654 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 89236 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 90354 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 195290 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 201823 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 51107 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 51572 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 67852 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 68894 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 213.8 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 215.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 3.3.3 | 32 GB | 19 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 3.3.3 | 16 GB | 19 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 3.3.3 | 32 GB | 11 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 3.3.3 | 16 GB | 11 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 8257 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 8262 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 19072 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 19131 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 47808 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 48163 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 100% PT | 32 GB | 333 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 100% PT, BIOS OC | 16 GB | 335 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 109% PT | 32 GB | 355 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 145% PT, BIOS OC | 16 GB | 413 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 100% PT | 32 GB | 372 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB 109% PT | 32 GB | 377 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 100% PT, BIOS OC | 16 GB | 388 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 145% PT, BIOS OC | 16 GB | 388 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB | 32 GB | 0.509 |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC 12G | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 16 GB | 0.541 |
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
мин. | сред. | выс. | макс. | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 137.4 | 126 | 99 | 65 | 34 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 226 | 182 | 166 | 119 | 71 | |
Alan Wake 2 | 112.8 | 110 | 77 | 41 | ||
Assassin's Creed Mirage | 205 | 199 | 163 | 126 | 75 | |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 186 | 181.8 | 159 | 139 | 87 | 39 |
Baldur's Gate 3 | 228 | 201 | 199 | 142 | 72 | |
F1 23 | 381 | 402 | 351 | 124 | 80 | 40 |
The Callisto Protocol | 207.97 | 209 | 153 | 121 | 76 | |
F1 22 | 372 | 395 | 331 | 133 | 86 | 43 |
Ghostwire Tokyo | 285 | 282 | 285 | 192 | 90 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 195.7 | 184.1 | 159 | 144 | 92 | 44 |
Dying Light 2 | 201 | 154 | 109 | 54 | ||
Far Cry 6 | 206 | 188 | 159 | 143 | 81 | |
Watch Dogs Legion | 169.2 | 159.1 | 139 | 108 | 62 | |
Mafia Definitive Edition | 233 | 221 | 159 | 82 | ||
Borderlands 3 | 193.6 | 182 | 165 | 128 | 68 | |
Control | 224 | 176 | 114 | 58 | ||
Metro Exodus | 267 | 224 | 182 | 148 | 118 | 74 |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 259 | 250 | 177 | 94 | |
Strange Brigade | 586 | 434 | 428 | 381 | 265 | 132 |
Far Cry 5 | 203 | 200 | 190 | 183 | 103 | |
X-Plane 11.11 | 230 | 196 | 152 | 130 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 240 | 235 | 196 | 149 | 85 | |
Dota 2 Reborn | 247 | 229 | 222 | 209 | 197 | |
The Witcher 3 | 566 | 412 | 201 | 154 | 133 | |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 159 | 148 | 166 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 | 1 25 | 1 25 | 1 19 | 11 13 | 8 13 5 |
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.031s ... 0.032s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.032s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.033s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#13 composed specs +0.001s ... 0.035s
#14 did output specs +0s ... 0.035s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.035s
#16 getting avg benchmarks for device 12293 +0.026s ... 0.061s
#17 got single benchmarks 12293 +0.009s ... 0.07s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.07s
#19 min, max, avg, median took s +0.481s ... 0.551s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 0.551s
#21 Got 256 rows for game benchmarks. +0.106s ... 0.657s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.657s
#23 got data and put it in $dataArray +0.019s ... 0.676s
#24 benchmarks composed for output. +1.749s ... 2.425s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.006s ... 2.431s
#26 return log +0s ... 2.431s
Сравнительная таблица всех известных нам видеопроцессоров
* Приблизительное место (о модели мало сведений)