NVIDIA Quadro FX 2500M
Это профессиональная видео карта для ноутбуков от NVidia. Она основана
на 7900GTX. Производительность приложений очень хорошая, благодаря
специальным профессиональным драйверам (воспроизведение 3D, CAD), но
игровая мощность слабее.
Quadro FX Серия
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | G71glm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | G7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 24 / 8 Пикс./вершин. шейдеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 500 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 600 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 256 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 512 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 9c, Вер-я шейдера 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 45 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 278 млн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 90 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | 90-нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 29.09.2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | www.nvidia.de |
Тесты на производительность
3DMark 2001SE - 3DMark 2001 - Standard
27600 Points (29%)
ATI Mobility 128 M3
...
NVIDIA GeForce GT 330M
NVIDIA GeForce 9600M GT
NVIDIA GeForce GTX 580M
NVIDIA GeForce GT 425M
NVIDIA Quadro FX 2500M
NVIDIA GeForce GT 540M
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
NVIDIA Quadro NVS 320M
...
max:
0%
100%
3DMark 03 - 3DMark 03 - Standard
min: 18100 сред.: 18342 медиана: 18341.5 (10%) макс.: 18583 Points
VIA S3 Graphics ProSavage8
...
NVIDIA Quadro FX 770M
NVIDIA GeForce GT 525M
NVIDIA GeForce GT 330M
NVIDIA Quadro FX 1700M
NVIDIA Quadro FX 2500M
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
NVIDIA Quadro NVS 5100M
AMD Radeon R7 M440
NVIDIA Quadro FX 880M
...
0%
100%
3DMark 05 - 3DMark 05 - Standard
min: 8400 сред.: 8450 медиана: 8450 (9%) макс.: 8500 Points
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500
...
NVIDIA GeForce GT 320M
ATI Mobility Radeon HD 3670
NVIDIA GeForce 610M
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX
NVIDIA Quadro FX 2500M
AMD Radeon HD 6540G2
ATI Mobility FireGL V5700
NVIDIA GeForce GT 220M
AMD Radeon HD 7550M
ATI Mobility Radeon HD 2600 XT
AMD Radeon HD 6755G2
...
max:
0%
100%
- Разброс результатов видеопроцессора
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
v1.28
Обзоров электроники с этим видеопроцессором пока нет.