NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop)
Nvidia Quadro RTX 6000 (мобильная) - это высококлассная профессиональная видеокарта для больших, производительных ноутбуков, в том числе рабочих станций. Использует тот же видеопроцессор TU102, что и настольная GeForce RTX 2080 Ti, но по сравнению с настольной RTX 6000 работает на сниженных частотах.
Видеокарты серии Quadro поставляются с особыми, сертифицированными драйверами, оптимизированными для стабильности и производительности в профессиональных приложениях (CAD, DCC, медицинские, визуализация). В этих областях Quadro дают больше быстродействия, чем похожие потребительские видеокарты.
Особенности и возможности
TU102 изготавливается на 12-нанометровом производстве FinFET и поддерживает множество современных технологий, включая Deep Learning Super Sampling (DLSS) и Real-Time Ray Tracing (RT), которые призваны обеспечить более качественные эффекты освещения, чем видеокарты прошлых поколений. Но в первую очередь важна поддержка со стороны игры. Quadro RTX 6000 поддерживает DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, HDR, Simultaneous Multi-Projection (SMP) и аппаратное кодирование, декодирование видео H.265 (PlayReady 3.0).
Производительность
Сниженные частоты делают производительность чуть менее высокой по сравнению с RTX 6000 для настольных компьютеров. Производитель сообщает о 13% разнице в тесте SPECviewperf13 (разрешение UHD 4K).
Очень высокое 200-ваттное энергопотребление и тепловыделение делает мобильную RTX 6000 пригодной лишь для больших ноутбуков с мощным охлаждением.
Quadro Turing Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | TU102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Turing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 4608 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та видеопроц-ра | 1275 - 1455 (Boost) МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 14000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 384 бит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 24 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 200 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число транзисторов | 18.6 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производство | 12 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности и возможности | NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 04.09.2019 |
Тесты на производительность
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Больше сведений на эту тему: Таблица производительности всех видеопроцессоров во всех играх.
Устройства с NVIDIA Quadro RTX 6000 (Laptop) : Обзоры
Asus ProArt StudioBook One: Intel Core i9-9980HK, 15.60", 2.9 kg
Обзор с другого сайта » Asus ProArt StudioBook One