NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Nvidia RTX 6000 Ada Generation - это профессиональная видеокарта для рабочих станций. Видеокарта оснащена графическим чипом AD102, который в своей полной конфигурации объединяет 18 176 шейдерных блоков. Nvidia GeForce RTX 4090 также оснащена AD102. Однако он предлагает только 16 384 шейдерных блока. Nvidia RTX 6000 поколения Ada также имеет 128 ядер RT, 512 тензорных ядер и 48 ГБ графической памяти GDDR6 с функцией обнаружения ошибок (ECC).
Производительность
Производительность Nvidia RTX 6000 Ada поколения значительно выше, чем у Nvidia GeForce RTX A6000. Разница в производительности между поколением Ampere и текущим поколением Ada Lovelace уже была очевидна в потребительском секторе. В результате нынешняя топовая модель видеокарты для рабочих станций также может похвастаться чрезвычайно высокой производительностью. Благодаря сертифицированным драйверам, которые полностью раскрывают свой потенциал в сочетании с профессиональными приложениями, даже Nvidia GeForce RTX 4090 может быть превзойдена.
В сравнении с обычными приложениями, которые не могут полагаться на производительность специально адаптированных драйверов, Nvidia RTX 6000 поколения Ada явно уступает Nvidia GeForce RTX 4090. Здесь все решает значительно меньшее энергопотребление по сравнению с потребительским флагманом.
Nvidia RTX 6000 Ada generation требует максимум 300 Вт под нагрузкой. Кроме того, видеокарта рассчитана на стабильную непрерывную работу при полной нагрузке. Этому также способствует огромная 48 ГБ VRAM.
Код. имя | Ada Lovelace |
Архитектура | Ada Lovelace |
Конвейеров | 18176 - унифицированные |
TMUs | 568 |
ROPs | 192 |
Raytracing Cores | 142 |
Tensor / AI Cores | 568 |
Ч-та видеопроц-ра | 915 - 2505 (Boost) МГц |
Theoretical Performance | 91.06 TFLOPS FP16, 91.06 TFLOPS FP32, 1.423 TFLOPS FP64 |
Cache | L2: 96 МБ |
Ч-та памяти | 20000 effective = 2500 МГц |
Шина видеопамяти | 384 bit бит |
Тип памяти | 8.9 |
Макс. кол-во памяти | 48 GB |
Заимствует системную RAM? | Нет |
Memory Bandwidth | 960 GB/s |
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 |
Энергопотребление | 300 Вт |
Число транзисторов | 76.3 Billion |
Разм. чипа | 609 mm² |
производство | 5 нм |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 1.4 |
Год выпуска | 03.12.2022 |
Тесты на производительность
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 13057 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 13239 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 33120 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 36679 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 155052 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 53621 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 74054 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 166355 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 45615 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 70850 |
3DM Vant. Perf. total +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 126448 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 145886 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 52895 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 201 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB 3.3.3 | 512 GB | 10 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB 3.3.3 | 512 GB | 7 |
specvp12 sw-03 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 319 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 677 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 429 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 282 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 266 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 58.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 250 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 349 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 473 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 278 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 430.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 331.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 637.3 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 230.06 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 590.13 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 578.86 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 496.95 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 974 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 79 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 506 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 457 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 191 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 139 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 207 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 6836 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 288.78 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 368.73 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 99.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB bc7 | 512 GB | 104.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB bc7 | 512 GB | 3.64 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 315798 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 306410 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 11988 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 27475 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 МГц 48 GB | 512 GB | 78676 |
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
Total War Pharaoh
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 105.8 fps, max: 206 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 77 fps, max: 203 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 69.6 fps, max: 191.1 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 77.4 fps, max: 194.4 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.3 fps, max: 185.7 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 49.9 fps, max: 84.5 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.6 fps, max: 97.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 40.6 fps, max: 205 fps
Starfield
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 62.7 fps, P0.1: 86.9 fps, P1: 118.5 fps, max: 173.9 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.5 fps, P0.1: 85.9 fps, P1: 111.4 fps, max: 173.5 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.6 fps, P0.1: 73.5 fps, P1: 90.4 fps, max: 168.8 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 54.9 fps, P0.1: 72.9 fps, P1: 80.7 fps, max: 157.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 61.6 fps, P0.1: 66.1 fps, P1: 70.8 fps, max: 148.1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 48.9 fps, P0.1: 49 fps, P1: 51 fps, max: 93.1 fps
The Witcher 3 v4.00
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 20.7 fps, P0.1: 125.9 fps, P1: 182.7 fps, max: 403 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 19.5 fps, P0.1: 110.9 fps, P1: 161.3 fps, max: 374 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 82.9 fps, P0.1: 109.8 fps, P1: 148.8 fps, max: 331 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 32.5 fps, P0.1: 105.7 fps, P1: 141.3 fps, max: 311 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 24.3 fps, P0.1: 101.5 fps, P1: 140.5 fps, max: 312 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 33 fps, P0.1: 79.7 fps, P1: 92.4 fps, max: 279 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 12.8 fps, P0.1: 59.1 fps, P1: 183.6 fps, max: 408 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.2 fps, P0.1: 97 fps, P1: 117.3 fps, max: 255 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.7 fps, P0.1: 81.5 fps, P1: 108 fps, max: 243 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 66.1 fps, P0.1: 80.2 fps, P1: 106.8 fps, max: 247 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68 fps, P0.1: 80.3 fps, P1: 97.5 fps, max: 220 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 63.1 fps, P0.1: 68.7 fps, P1: 76.9 fps, max: 150.1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 44.7 fps, P0.1: 44.9 fps, P1: 46.5 fps, max: 69.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 85.1 fps, P0.1: 91.5 fps, P1: 95.7 fps, max: 147.2 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 75.6 fps, P0.1: 95.6 fps, P1: 118.3 fps, max: 254 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry 6
2021AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 150 fps, max: 253 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 130 fps, max: 198 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 113 fps, max: 201 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 108 fps, max: 216 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 105 fps, max: 185 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 97 fps, max: 124 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 146 fps, max: 241 fps
Horizon Zero Dawn
2020AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Borderlands 3
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry New Dawn
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 94 fps, max: 185 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 89 fps, max: 155 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 86 fps, max: 158 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 71 fps, max: 156 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 71 fps, max: 155 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 70 fps, max: 153 fps
Metro Exodus
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 133 fps, max: 225.63 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 80.71 fps, max: 193.87 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 67.59 fps, max: 193.05 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 57.02 fps, max: 187.9 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 55.67 fps, max: 158.73 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 54.24 fps, max: 137.46 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 390.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 370 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 369.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 344.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 318.5 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry 5
2018AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 122 fps, max: 183 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 108 fps, max: 168 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 107 fps, max: 154 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 92 fps, max: 148 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 93 fps, max: 146 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 90 fps, max: 142 fps
X-Plane 11.11
2018AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Dota 2 Reborn
2015AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 147.1 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 138.9 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 144.1 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 133.3 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 128.7 fps, max: -1 fps
The Witcher 3
2015AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 24.4 fps, P0.1: 288 fps, P1: 452 fps, max: 1151 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 76.9 fps, P0.1: 293 fps, P1: 412 fps, max: 876 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 76.7 fps, P0.1: 203 fps, P1: 347 fps, max: 788 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 26.3 fps, P0.1: 114.2 fps, P1: 191.1 fps, max: 492 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
