Тестируя каждое устройство, любого размера или стоимости, мы тестируем и его экран. Качество экрана вносит свой существенный вклад в итоговый рейтинг ноутбука. Самый высокий балл достаётся лишь тем, кто проявляет положительные качества во всех проверяемых нами метриках. Речь идёт о равномерности подсветки и её яркости, об уровне чёрного и контрастности, о правильности и о диапазоне цветопередачи, об обзорности, времени отклика, отсутствии засветок или бликов, чёткости разрешения.
Таблица ниже сведена по самым важным критериям, применяемым нами при тестировании дисплеев. В ней включены устройства, которые показали себя лучше всех за последний год. Для некоторых обзоров из прошлых лет, которые пока не успели выбыть из рейтинга, отдельные значения могут быть недоступны (в т.ч. ШИМ, время отклика).
Таблицу можно отсортировать по заголовкам или ключевым словам, введённым в строку поиска.
Заметка: если частота ШИМ равна 0, значит, ШИМ нет.
Ноутбуки с лучшими дисплеями
Оценка | Версия рейтинга | Изображение | Модель | Цена | Тип дисплея | Диагональ | Разрешение | Плотность пикселей | Соотношение | Покрытие | Частота ШИМ | Время отклика | Яркость | Контрастность | DeltaE Цвет | DeltaE оттенки серого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 14880 | 71.6 | 621 cd/m² | 0.6 | 0.8 | |||
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 16 2024 M4 Pro | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 14880 | 41.2 | 616 cd/m² | 0.6 | 0.8 | |||
94.9 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 Pro Entry | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 616 cd/m² | |||||||
93.4 % v7 (old) | v7 (old) | Lenovo ThinkBook 13x G4 21KR0008GE | Listenpreis 1385€ Geizhals Suche | IPS | 13.50" | 2880x1920 | 256 PPI | 3:2 | мат. покрытие | 0 | 12.8 | 513 cd/m² | 1418:1 | 1.4 | 2.2 | |
93.3 % v7 (old) | v7 (old) | Huawei MateBook X Pro 2024 | OLED | 14.20" | 3120x2080 | 264 PPI | 3:2 | глянец | 1440 | 0.49 | 624 cd/m² | 1.9 | 2.1 | |||
92 % | v8 | Lenovo Legion 9 16IRX9, RTX 4090 | Listenpreis 4899 Euro Geizhals Suche | MiniLED | 16.00" | 3200x2000 | 236 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 5430 | 10 | 664 cd/m² | 21033:1 | 2.68 | 2.71 | |
91.6 % v7 (old) | v7 (old) | Dell Precision 5690 | OLED | 16.00" | 3840x2400 | 283 PPI | 16:10 | глянец | 60 | 1.7 | 351 cd/m² | 4.18 | 1.7 | |||
91.6 % | v8 | Asus Strix Scar 18 G835LX | Mini-LED | 18.00" | 2560x1600 | 168 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 20610 | 10.4 | 747 cd/m² | 7640:1 | 1.2 | 1.5 | ||
90.8 % | v8 | Apple MacBook Pro 14 2024 M4 | MiniLED | 14.20" | 3024x1964 | 254 PPI | 3:2 | глянец | ||||||||
90.8 % | v8 | Apple MacBook Pro 16 M4 Max | Mini-LED | 16.20" | 3456x2234 | 254 PPI | 16:10 | глянец | ||||||||
90.5 % v7 (old) | v7 (old) | Tulpar T7 V20.6 | IPS | 17.30" | 1920x1080 | 127 PPI | 16:9 | мат. покрытие | 25000 | 11.1 | 353 cd/m² | 1639:1 | 0.83 | 0.9 | ||
90.4 % | v8 | Lenovo IdeaPad Pro 5 14AKP G10 | Listenpreis 989€ Geizhals Suche | OLED | 14.00" | 2880x1800 | 243 PPI | 16:10 | глянец | 1200 | 0.49 | 474 cd/m² | 1.2 | 1.5 | ||
90.2 % | v8 | Lenovo ThinkPad X9-15 Aura Edition | OLED | 15.30" | 2880x1800 | 222 PPI | 16:10 | глянец | 1200 | 0.44 | 508 cd/m² | 50900:1 | 1.1 | 1.5 | ||
89.5 % | v8 | Samsung Galaxy Book5 Pro 360 | OLED | 16.00" | 2880x1800 | 212 PPI | 16:10 | глянец | 240 | 0.64 | 392 cd/m² | 1 | 1.7 | |||
88.8 % v7 (old) | v7 (old) | Alienware x16 R2 P120F | Listenpreis 3200 USD Geizhals Suche | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 0 | 7.8 | 340 cd/m² | 1056:1 | 2.68 | 3.4 | |
88.8 % | v8 | LG Gram Pro 16Z90TS-G.AU89G | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 0 | 30 | 406 cd/m² | 2600:1 | 0.84 | 1.53 | ||
88.5 % | v8 | Acer Predator Helios 16 PH16-72 | Geizhals Suche | IPS | 16.00" | 2560x1600 | 189 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 2630 | 67.6 | 672 cd/m² | 6990000:1 | 3.89 | 5.14 | |
88.3 % v7 (old) | v7 (old) | Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 RTX 4050 | Listenpreis 1900 USD Geizhals Suche | IPS | 16.00" | 3200x2000 | 236 PPI | 16:10 | глянец | 0 | 8.9 | 390 cd/m² | 1012:1 | 2.42 | 1.1 | |
88.2 % | v8 | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 Aura Edition | OLED | 14.00" | 1920x1200 | 162 PPI | 16:10 | мат. покрытие | 480 | 4.2 | 399 cd/m² | 4.8 | 1.7 | |||
88.1 % | v8 | MSI Prestige 13 AI Plus Evo A2VMG | OLED | 13.30" | 2880x1800 | 255 PPI | 16:10 | 60 | 2.02 | 383 cd/m² | 3.84 | 0.7 |
Все приведенные в таблице замеры выполнены в заводском состоянии