Samsung SSD 960 Pro 1TB m.2 NVMe
Терабайтный Samsung SSD 960 Pro, известный ещё, как MZVKP1T0HMJP - это накопитель класса NVMe в типоразмере M.2 22x80. Впервые мы тестировали этот SSD в 2017 году.
Type | NVMe |
Size | M.2 2280 |
Capacity | 1024 GB |
Interface | NVMe |
Controller | Polaris |
Тесты на производительность
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 833 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1055 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 401.8 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 467.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1292 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1908 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 4187 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 4615 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1337 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1703 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1911 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1945 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 0.03 |
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 0.052 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 0.032 |
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 0.051 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1057 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1375 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1605 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1646 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 70.4 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 129.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 31.74 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 44.83 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1989 |
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 2092 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 2541 |
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 2738 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 401.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 479.9 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 77.5 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 31.61 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1728 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 1261 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 2087 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 2452 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 158.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 55.2 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1568 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 1411 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 545 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 661 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 2054 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 3155 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Samsung 960 Pro 1TB | E5-2680 v4 | Titan X Pascal 1418 / 5005 МГц 12 GB | 64 GB | 5077 |
Eurocom Sky X4C | i7-8700K | GeForce GTX 1080 Mobile 1657 / 10010 МГц 8 GB | 32 GB | 5105 |
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 18 Dec 2024 13:21:33 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.005s ... 0.006s
#5 did output specs +0s ... 0.006s
#6 getting avg benchmarks for device 855 +0.002s ... 0.008s
#7 got single benchmarks 855 +0.009s ... 0.017s
#8 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.017s
#9 min, max, avg, median took s +0.884s ... 0.902s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_3 needed +0s ... 0.902s
#11 return log +0s ... 0.902s
Не найдено обзоров для этого процессора.