Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3070: характеристики и TGP видеокарт
На CES 2021 компания Nvidia официально представила мобильные видеокарты на архитектуре Ampere. Следом, производители ноутбуков анонсировали множество моделей на базе RTX 3060 Laptop, RTX 3070 Laptop и RTX 3080 Laptop. Однако, как мы писали ранее, на CES 2021 практически никто из производителей не указывал какой уровень TGP видеокарты выставлен в той или иной модели. Бренды также не особо спешат делиться информацией о том, какие из видеокарт, а какие принадлежат к энергоэффективной серии Max-Q.
Позже стало известно, что Nvidia и вовсе отказывается от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создали большое замешательство среди пользователей.
После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.
В данной статьей вы найдете все представленные на данный момент модели на основе Nvidia GeForce RTX 3070 Laptop (именно так ее именуют в Nvidia). Новая мобильная RTX 3070 основан на чипе GA104 Ampere и обладает регулируемым TGP от 80 до 125 Вт. Видеокарта имеет 5120 активных CUDA-ядер и вплоть до 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота графического процессора варьируется от 1290 до 1620 МГц, в зависимости от выставленного производителем уровня TGP.
Смотрите также:
Характеристики
На данный момент самые мощные варианты RTX 3070 Laptop установлены в ноутбуках Schenker XMG - новый Schenker XMG Neo 17 имеет предельно возможный TGP видеокарты 140 Вт. Судя по всему, в данном случае имеем заводскую версию на 115 Вт, которую производитель выставил на максимально возможные 125 Вт, а дополнительные 15 Вт может обеспечить технология Dynamic Boost 2.0. В то же время, у Schenker XMG Neo 15 Ampere установлена 125-Вт версия RTX 3070 Laptop.
Девять других ноутбуков получили 115-Вт версию RTX 3070 Laptop - все это модели от Acer, Asus и MSI. Также в списке присутствует три модели с 90-, 80- и 85-Вт вариантами видеокарт.
Примечание: список характеристик некоторых моделей неполный, так как TGP и частоты для них пока неизвестны, а производители такую информацию не указывают. Данные параметры станут известны после независимых тестов таких моделей.
Модель | Изображение | Процессор | Видеокарта | TGP видеокарты Вт | Dynamic Boost МГц | Максимальня частота ГП | Объем видеопамяти | Тип видеопамяти и доп. инф. | Вес | Толщина | Диагональ | Разрешение | Частота обновления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 85 | 0 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 144 Hz | 1699 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-45-R1JH | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 2560x1440 | 144 Hz | |||||||
Acer Nitro 5 AN515-45-R7S0 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 144 Hz | |||
Acer Nitro 5 AN515-45-R8BM | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN515-57-729U | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1700 Euro | |||
Acer Nitro 5 AN515-57-77G3 | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 0 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1000 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R2DT | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 24.9 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 2500 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R37U | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 24.9 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1100 Euro | ||||
Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 0 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 24.9 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1499 Euro | |
Acer Nitro 5 AN517-41-R5Z7 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-7144 | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 5 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1300 Euro | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-785U | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | ||||
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 5 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1799 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1799 Euro | |
Acer Predator Helios 300 PH315-53-786B | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | |||||||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-73HX | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1100 Euro | ||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-94U7 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-NH.QC1EK.002 | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Predator Helios 300 PH315-54-NH.QC1SN.003 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||
Acer Predator Helios 300 PH317-55-70YF | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 135 | 1560 | 8192 МБ | GDDR6 | 3 килог. | 26.7 мм | 17.30" | 2160x1440 | 165 Hz | |||
Acer Predator Triton 500 SE PT516-51s-75WM | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 1390 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 19.81 мм | 16.00" | 2560x1600 | 165 Hz | 1900 Euro | ||
ADATA XPG Xenia 15 | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 145 | 0 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 20.5 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | ||
Alienware m15 R4 | i9-10980HK | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 0 | 1620 | 8192 МБ | 2.3 килог. | 20 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | 2500 Euro | ||
Alienware m15 R4, i7-10870H RTX 3070 | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 1620 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 17.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | 2500 Euro | ||
Alienware m15 R5, 5800H RTX 3070 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 19.25 мм | 15.60" | 2560x1440 | 240 Hz | 2000 Euro | ||||
Alienware m15 R5-19XK2 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 19.25 мм | 15.60" | 2560x1440 | 240 Hz | 2400 Euro | ||||
Alienware m15 R6 8F42P | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 19.25 мм | 15.60" | 2560x1440 | 240 Hz | 2200 Euro | ||||
Alienware m15 R6 9GYW5 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 19.25 мм | 15.60" | 2560x1440 | 240 Hz | |||||
Alienware x15 R1, i9-11900H RTX 3070 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 16.3 мм | 15.60" | 1920x1080 | 360 Hz | ||||
Alienware x15 R1-JH85R | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 16.3 мм | 15.60" | 1920x1080 | 165 Hz | 2700 Euro | ||||
Alienware x15 RTX 3070 P111F | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 0 | 1365 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 15.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 240 Hz | 2500 USD | |
Alienware x17 R1, i7-11800H RTX 3070 FHD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 125 | 15 | 1620 | 8192 МБ | GDDR6 | 3 килог. | 20.9 мм | 17.30" | 1920x1080 | 360 Hz | ||
Aorus 15G XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | Max-Q Technologies: Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR, Optimus Technology; GDDR6 | 2.1 килог. | 23 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1799 Euro | |
Aorus 15G XC-8DE2430SH | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 90 | 8192 МБ | Max-Q, GDDR6 | 2 килог. | 23 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1800 Euro | |||
Aorus 15P XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1620 | 8192 МБ | GDDR6, NVIDIA Max-Q Technologies: Dynamic Boost 2.0, Resizable BAR, Advanced Optimus | 2.2 килог. | 27 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1899 Euro | |
Aorus 15P XD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 24 мм | 15.40" | 1920x1080 | 300 Hz | 2100 Euro | ||||
Aorus 17g XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 26 мм | 17.30" | 1920x1080 | 300 Hz | 2090 Euro | |
Asus ProArt StudioBook 16 H5600, 5900HX 3070 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 20 | 1410 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 21.4 мм | 16.00" | 2560x1600 | 120 Hz | ||
Asus ProArt Studiobook 16 H5600QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 20 | 1290 | 8192 МБ | 256-bit GDDR6 | 2.4 килог. | 19.9 мм | 16.00" | 3840x2400 | 060 Hz | ||
Asus ProArt StudioBook Pro 16 H5600QM-L2160W | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 90 | 20 | 1410 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 21.4 мм | 16.00" | 3840x2160 | 060 Hz | ||
Asus ROG Strix G15 G513QR | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 27.2 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | 2300 Euro | |
Asus ROG Strix G15 G513QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1560 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 27.2 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | 2300 Euro | |
Asus ROG Strix G15 G513QR-HF010T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2.3 килог. | 27.2 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | |||||
Asus ROG Strix G17 G713QR, R7 5800H | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 27.5 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | ||
Asus ROG Strix G17 G713QR-HX023T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 27.5 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 2000 Euro | |
Asus ROG Strix G17 G713QR-K4048T | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 28.3 мм | 17.30" | 2560x1440 | 165 Hz | ||
Asus ROG XG Mobile GC31R | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 15 | 1720 | 8192 МБ | GDDR6 | 1 килог. | 29.6 мм | x | |||||
Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 20.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | 3099 Euro | |
Asus ROG Zephyrus G15 GA503QR | R9 5900HS | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 20 | 1390 | 8192 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | 2500 Euro | |
Asus ROG Zephyrus M16 GU603H | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 0 | 1290 | 8192 МБ | 2 килог. | 20 мм | 16.00" | 2560x1600 | 165 Hz | 3000 Euro | ||
Asus ROG Zephyrus M16 GU603HR-K8030T | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 8192 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 19.9 мм | 16.00" | 2560x1600 | 165 Hz | |||
Asus Strix G17 G713QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 27.5 мм | 17.30" | 1920x1080 | 300 Hz | 2400 Euro | |
Asus Strix Scar 15 G533QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 27.2 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | ||
Asus Strix Scar 17 G733QR | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 130 | 15 | 1660 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 26.2 мм | 17.30" | 1920x1080 | 300 Hz | 2500 Euro | |
Asus TUF A15 566QR-AZ057 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2.3 килог. | 22.8 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||||||
Asus TUF A15 566QR-HN062T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2.3 килог. | 24.3 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||||
Asus TUF Dash F15 FX516PR | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 85 | 5 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 20 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1999 EUR | |
Asus TUF Dash F15 FX516PR-AZ019T | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | |||||
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 25 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 20.7 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | 1699 Euro | |
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||||
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 25 | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||||
Asus TUF Dash F15 FX517ZR | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||||
Asus TUF Dash F15 FX517ZR FHD | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 25 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 20.7 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | ||
Asus TUF Gaming A15 FA506QR | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 95 | 5 | 1510 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 24.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1550 Euro | |
Asus TUF Gaming A15 FA506QR-AZ061T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 90 | 5 | 1410 | 8192 МБ | 2.3 килог. | 24 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1700 Euro | ||
Asus TUF Gaming A15 FA507RR-HN003 | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 25 | 1460 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 24.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1300 Euro | |
Asus TUF Gaming A15 FA507RR-HQ007W | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 25 | 1460 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 22.4 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | 1900 Euro | |
Asus TUF Gaming A15 FA507RR-HQ008 | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 25 | 1460 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 22.4 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1400 Euro | |
Asus TUF Gaming A17 FA706QR | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 95 | 5 | 1510 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 22.1 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1699 Euro | |
Asus TUF Gaming A17 FA707RR | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 25.4 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus TUF Gaming Dash F15 FX516PR-HN002 | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus TUF Gaming F15 FX507ZR | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 1460 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 24.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||
Asus TUF Gaming F15 FX507ZR, i7-12650H | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 1460 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 24.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||
Asus ZenBook Pro Duo UX582 LR-1BH2 | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 25 | 1463 | 8192 МБ | 2.4 килог. | 21.5 мм | 15.60" | 3840x2160 | 060 Hz | |||
Asus ZenBook Pro Duo UX582LR-H2002R | i9-10980HK | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 24 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | |||||
Asus ZenBook Pro Duo UX582LR-H2004T | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 110 | 25 | 8192 МБ | 2.4 килог. | 21.5 мм | 16.00" | 3840x2160 | 060 Hz | 2600 Euro | |||
Eurocom Nightsky ARX315 | R9 5900X | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 0 | 1560 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 32.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 2600 USD | |
Eurocom RX315 NH57AF1 | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 105 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 20 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | ||
Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 0 | 1560 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 25.3 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | 1799 Euro | |
Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | |||||||
Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | |||||||
Gigabyte A5 X1 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | |||||||
Gigabyte A7 X1 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 140 | 0 | 1560 | 8192 МБ | 2.5 килог. | 34 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1800 Euro | ||
Gigabyte Aero 15 OLED XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 20 мм | 15.60" | 3840x2160 | 060 Hz | 2300 Euro | |
Gigabyte Aero 15 OLED XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | Max-Q, GDDR6 | 2 килог. | 20 мм | 15.60" | 3840x2160 | 144 Hz | 2299 Euro | |
Gigabyte Aero 15 OLED XD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 20 мм | 15.60" | 3840x2160 | 060 Hz | 2400 Euro | |
Gigabyte Aero 15 XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 100 | 1260 | 8192 МБ | Max-Q, GDDR6 | 2 килог. | 20 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 2099 Euro | ||
Gigabyte Aero 17 HDR XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 105 | 15 | 1290 | 8192 МБ | Max-Q, GDDR6 | 2.5 килог. | 21.4 мм | 17.30" | 3840x2160 | 060 Hz | 2499 Euro | |
Gigabyte Aero 17 HDR XD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 21.5 мм | 17.30" | 3840x2160 | 060 Hz | 2700 Euro | ||||
Gigabyte Aorus 15G XC | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2 килог. | 24 мм | 15.60" | 1920x1080 | 240 Hz | |||||
Gigabyte Aorus 17G Xc | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2.7 килог. | 26 мм | 17.30" | 1920x1080 | 300 Hz | |||||
HP Omen 15-ek1004ns | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | |||||
HP Omen 15-ek1013ur | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 15-ek1035TX | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 15-ek1047nf | i7-10750H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 0 | 0 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 300 Hz | |||||
HP Omen 15-en1004ns | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 15-en1177ng | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1600 Euro | ||||
HP Omen 15-en1845no | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||
HP Omen 16-b0085ng | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 8192 МБ | 2.4 килог. | 23 мм | 16.10" | 1920x1080 | 144 Hz | 1799 Euro | ||||
HP Omen 16-b0426no | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23 мм | 16.10" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 16-b1020ns | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 115 | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 23 мм | 16.10" | 2560x1440 | 165 Hz | ||||
HP Omen 16-b1023ns | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 23 мм | 16.10" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||
HP Omen 16-c0087ng | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23 мм | 16.10" | 2560x1440 | 165 Hz | 1850 Euro | ||||
HP Omen 16-c0092AX | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23 мм | 16.10" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 16-c0093ax | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23 мм | 16.10" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP Omen 17-ck0006np | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 2.8 килог. | 27 мм | 17.30" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||
HP Omen 17-ck0039nf | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 8192 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 27 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
HP ZBook Studio 15 G8 | i9-11950H | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 85 | 0 | 1290 | 8192 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 18 мм | 15.60" | 3840x2160 | 060 Hz | 4200 USD | |
