Лучшие смартфоны, второй квартал 2021: протестировано 39 моделей
Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками
Всего 3 смартфона получили от нас наивысшую оценку “Очень хорошо” на протяжении второго квартала текущего года: Xiaomi Mi 11 Ultra стал лучшим из лучших с оценкой 89%. Правда, данная модель вовсе не является типичным дешевым Xiaomi - за крутую камеру придется отстегнуть целых 1200 евро.
Одной из главных особенностей Mi 11 Ultra стал дополнительный дисплей, помещенный в модуль камеры таким образом, что его можно использовать в качестве видоискателя. Несмотря на весомый ценник, модель не идеальна и по некоторым параметрам ее стоит улучшить: добавить поддержку eSIM и обеспечить гарантированный срок программной поддержки (а также улучшить ее качество).
На втором месте с оценкой 88% оказался мощный игровой смартфон Asus ROG Phone 5. Модель получила множество дополнительных функций, которые адресованы геймерской аудитории, но главной особенностью являются сенсорные курки Air Trigger с ультразвуковыми датчиками, которые превращают смартфон в настоящий геймпад. Модель также получила качественные динамики и аудио разъем с отличным соотношением сигнала к шуму.
Замыкает тройку лучших Oppo Find X3 Neo. Вместо текущего флагманского чипсета Qualcomm он получил прошлогодний Snapdragon 865, который, тем не менее, обеспечивает отличную производительность в приложениях и распространенных задачах. Камера здесь качественная, автономность довольно хорошая, есть поддержка быстрой зарядки. Выделяется модель и своей более доступной, нежели у прочих флагманов, ценой - 800 евро.
Наши фавориты - Выбор редакции, второй квартал 2021
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась смартфонам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
Nokia X20
Nokia сменили тактику и теперь делают упор на защиту экологии. Nokia X20 идет без зарядки в комплекте, а срок гарантии и гарантированных обновлений теперь составляет 3 года. Не для всех покупателей такой вариант покажется привлекательным, но в Nokia обещают жертвовать в общественные организации деньги вырученные с продажи зарядных устройств.
На официальном сайте есть точная информация о влиянии производства данной модели на окружающую среду, а комплектны чехол сделан из переработанных материалов.
Работает Nokia X20 на чистом Android, предлагает хорошую автономность, поддержку 5G и неплохую камеру - этого оказалось достаточно для получения награды "Выбор редакции".
Asus ZenFone 8
Ура! Наконец-то кто-то догадался выпустить компактный флагманский смартфон! Конечно, Asus ZenFone 8 не назовешь действительно маленьким, но он гораздо компактнее Samsung Galaxy S21 и OnePlus 9.
Модель предлагает яркий дисплей с частотой обновления 120 Гц, современный быстрый Wi-Fi и высокую производительность за счет топового чипсета и современной памяти.
Единственный недостаток - слабая автономность при частоте обновления 120 Гц, но производитель предусмотрительно добавил режим адаптивной частоты, чтобы продлить время работы.
В целом, Asus ZenFone 8 выступает отличным вариантом для всех, кто ищет мощный компактный смартфон, потому модель получила награду от нашей редакции.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие смартфоны, второй квартал 2021
Общая оценка | Модель | Изображение | Стартовая цена | Корпус | Диагональ | Толщина | Вес (оценка) | Вес | Дисплей | Тип | Разрешение | Плотность пикселей | Соотношение сторон | Площадь дисплея к корпусу | Яркость | DeltaE Colorchecker | Частота обновления | Камера | DeltaE Colorchecker плохое освещение | DeltaE Colorchecker идеальное освещение | Производительность приложений | PCMark for Android Work 2.0 | Игровая производительность | 3DMark Sling Shot Ext. (ES 3.1) | GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen | PUBG Mobile HD | Автономность (оценка) | Автономность Wi-Fi 150 кд/м² | Охлаждение | Нагрев в простое | Нагрев при нагрузке | Акустика | Громкость динамика (дБ) | Сенсорный экран | Оснащение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.2 % v7 (old) | OnePlus 9 SD 888 5G, Adreno 660 | 86.8 % v7 (old) | 6.55" | 8.7 мм | 88.7 % v7 (old) | 192 г | 93.3 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 402 PPI | 20:9 | 87.5 % | 739 cd/m² | 0.59 | 120 Hz | 77.2 % v7 (old) | 38.89 | 8.95 | 83.4 % v7 (old) | 10438 | 54.2 % v7 (old) | 0 | 41 | 60 | 89.9 % v7 (old) | 854 min | 87 % v7 (old) | 25.3 °C | 45.6 °C | 71.6 % v7 (old) | 83 dB | 96.1 % v7 (old) | 52.4 % v7 (old) | ||
77.6 % v7 (old) | Motorola Moto G30 SD 662, Adreno 610 | 81.2 % v7 (old) | 6.50" | 9 мм | 88.3 % v7 (old) | 197 г | 82.4 % v7 (old) | LCD IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 82.2 % | 263 cd/m² | 2.92 | 090 Hz | 57.6 % v7 (old) | 47.28 | 8.7 | 55.8 % v7 (old) | 6135 | 12.5 % v7 (old) | 1176 | 9.2 | 92.1 % v7 (old) | 1069 min | 89.5 % v7 (old) | 27.2 °C | 40.8 °C | 71.4 % v7 (old) | 82.2 dB | 90 % v7 (old) | 47.8 % v7 (old) | |||
77.3 % v7 (old) | Motorola Moto G10 SD 460, Adreno 610 | 84.9 % v7 (old) | 6.50" | 9.2 мм | 88 % v7 (old) | 200 г | 83.1 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 82 % | 347 cd/m² | 4.89 | 060 Hz | 53 % v7 (old) | 46.52 | 7.32 | 53.3 % v7 (old) | 5316 | 9 % v7 (old) | 849 | 6.5 | 91 % v7 (old) | 1038 min | 90.5 % v7 (old) | 27.2 °C | 38.7 °C | 70 % v7 (old) | 81 dB | 95 % v7 (old) | 45 % v7 (old) | |||
75.3 % v7 (old) | Xiaomi Redmi 9AT Helio G25, PowerVR GE8320 | 79.1 % v7 (old) | 6.53" | 9 мм | 88.5 % v7 (old) | 194 г | 85.5 % v7 (old) | IPS LCD | 1600x720 | 273 PPI | 20:9 | 81 % | 345 cd/m² | 3.86 | 060 Hz | 51 % v7 (old) | 47.39 | 10.87 | 49 % v7 (old) | 4974 | 6.3 % v7 (old) | 456 | 4.6 | 92.4 % v7 (old) | 1145 min | 90.4 % v7 (old) | 28.5 °C | 40.3 °C | 66 % v7 (old) | 78.1 dB | 88.9 % v7 (old) | 36.9 % v7 (old) | |||
71.3 % v7 (old) | Doogee X95 Pro Helio A20 MT6761D, PowerVR GE8300 | 59.9 % v7 (old) | 6.52" | 8.4 мм | 90 % v7 (old) | 177 г | 82.7 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 19.5:9 | 79.3 % | 357 cd/m² | 4.4 | 060 Hz | 39 % v7 (old) | 6.97 | 38.6 % v7 (old) | 3.1 % v7 (old) | 257 | 90.3 % v7 (old) | 879 min | 95.7 % v7 (old) | 25.4 °C | 27.6 °C | 69.4 % v7 (old) | 88.2 dB | 88.9 % v7 (old) | 23.7 % v7 (old) | ||||||
88 % v7 (old) | Asus ROG Phone 5 SD 888 5G, Adreno 660 | 84.6 % v7 (old) | 6.78" | 9.9 мм | 87.4 % v7 (old) | 239 г | 92.2 % v7 (old) | AMOLED | 2448x1080 | 395 PPI | 20.4:9 | 82 % | 795 cd/m² | 1.4 | 144 Hz | 70.2 % v7 (old) | 42.05 | 13.87 | 87.8 % v7 (old) | 15027 | 67.3 % v7 (old) | 9620 | 41 | 60 | 89.3 % v7 (old) | 754 min | 72 % v7 (old) | 29.8 °C | 37.3 °C | 81.2 % v7 (old) | 92.4 dB | 98.9 % v7 (old) | 72.7 % v7 (old) | ||
83.7 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 10 Pro SD 732G, Adreno 618 | 85.7 % v7 (old) | 6.67" | 8.1 мм | 88.6 % v7 (old) | 193 г | 92.4 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 86 % | 651 cd/m² | 1.2 | 120 Hz | 66 % v7 (old) | 45.6 | 7.54 | 69.3 % v7 (old) | 8688 | 31.9 % v7 (old) | 2938 | 11 | 30 | 90.5 % v7 (old) | 753 min | 90.2 % v7 (old) | 32 °C | 38.7 °C | 81.8 % v7 (old) | 89.3 dB | 95.6 % v7 (old) | 52 % v7 (old) | ||
82.2 % v7 (old) | Realme 8 Pro SD 720G, Adreno 618 | 85 % v7 (old) | 6.40" | 8 мм | 90.1 % v7 (old) | 176 г | 85.9 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 411 PPI | 20:9 | 90.8 % | 563 cd/m² | 4.34 | 060 Hz | 63 % v7 (old) | 45.93 | 9.75 | 76 % v7 (old) | 8463 | 32.7 % v7 (old) | 2743 | 11 | 91.3 % v7 (old) | 1006 min | 85.4 % v7 (old) | 33.3 °C | 45 °C | 66 % v7 (old) | 84.7 dB | 96.1 % v7 (old) | 45.2 % v7 (old) | |||
83 % v7 (old) | Samsung Galaxy A52 5G SD 750G 5G, Adreno 619 | 87.7 % v7 (old) | 6.50" | 8.4 мм | 88.9 % v7 (old) | 189 г | 91 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 85 % | 749 cd/m² | 2.2 | 120 Hz | 66 % v7 (old) | 41.24 | 7.83 | 73.4 % v7 (old) | 9573 | 29.5 % v7 (old) | 2927 | 11 | 30 | 89.8 % v7 (old) | 710 min | 92 % v7 (old) | 31.5 °C | 35 °C | 72.4 % v7 (old) | 89 dB | 94.4 % v7 (old) | 50.6 % v7 (old) | ||
87.7 % v7 (old) | Lenovo Legion Phone Duel 2 SD 888 5G, Adreno 660 | 85.7 % v7 (old) | 6.92" | 9.9 мм | 87 % v7 (old) | 259 г | 87.7 % v7 (old) | AMOLED | 2460x1080 | 388 PPI | 20.5:9 | 82 % | 466 cd/m² | 3.24 | 144 Hz | 77.4 % v7 (old) | 24.08 | 8.64 | 87.5 % v7 (old) | 13586 | 71.1 % v7 (old) | 9839 | 40 | 90.6 % v7 (old) | 907 min | 83.6 % v7 (old) | 29.8 °C | 49.3 °C | 84.6 % v7 (old) | 84.9 dB | 96.1 % v7 (old) | 56.6 % v7 (old) | |||
74.3 % v7 (old) | Samsung Galaxy XCover 5 Exynos 850, Mali-G52 MP1 | 77.6 % v7 (old) | 5.30" | 9.2 мм | 90.4 % v7 (old) | 172 г | 82.3 % v7 (old) | PLS | 1480x720 | 311 PPI | 18:9 | 69 % | 491 cd/m² | 5.54 | 060 Hz | 49 % v7 (old) | 46.7 | 14.17 | 49.7 % v7 (old) | 5433 | 9.7 % v7 (old) | 872 | 7.4 | 27.5 | 88.5 % v7 (old) | 657 min | 92.3 % v7 (old) | 25.7 °C | 37.7 °C | 58 % v7 (old) | 79.6 dB | 85 % v7 (old) | 44.2 % v7 (old) | ||
88.6 % v7 (old) | Oppo Find X3 Neo SD 865, Adreno 650 | 88.7 % v7 (old) | 6.55" | 7.99 мм | 89.4 % v7 (old) | 184 г | 92.8 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 402 PPI | 20:9 | 89 % | 753 cd/m² | 1.7 | 090 Hz | 73.4 % v7 (old) | 32.31 | 6.95 | 83.7 % v7 (old) | 10743 | 64.9 % v7 (old) | 8947 | 40 | 92.2 % v7 (old) | 1127 min | 89 % v7 (old) | 34.3 °C | 38.5 °C | 78.8 % v7 (old) | 91.1 dB | 94.4 % v7 (old) | 52.9 % v7 (old) | |||
85.4 % v7 (old) | Motorola Moto G100 SD 870, Adreno 650 | 82 % v7 (old) | 6.70" | 9.7 мм | 87.9 % v7 (old) | 207 г | 83.8 % v7 (old) | IPS/LTPS | 2520x1080 | 409 PPI | 21:9 | 84 % | 535 cd/m² | 3.99 | 090 Hz | 68 % v7 (old) | 46.19 | 14.44 | 83.9 % v7 (old) | 11166 | 62.7 % v7 (old) | 6960 | 31 | 60 | 91.8 % v7 (old) | 1049 min | 84.8 % v7 (old) | 37.2 °C | 42.3 °C | 60 % v7 (old) | 85.1 dB | 94.4 % v7 (old) | 62.1 % v7 (old) | ||
78.9 % v7 (old) | Xiaomi Redmi 9T SD 662, Adreno 610 | 82.5 % v7 (old) | 6.53" | 9.6 мм | 88.2 % v7 (old) | 198 г | 89.6 % v7 (old) | IPS LCD | 2340x1080 | 395 PPI | 19.5:9 | 83.4 % | 425 cd/m² | 1.35 | 060 Hz | 56.2 % v7 (old) | 45.59 | 6.36 | 62.2 % v7 (old) | 6046 | 13 % v7 (old) | 93 % v7 (old) | 1385 min | 87.6 % v7 (old) | 34 °C | 42.7 °C | 75.6 % v7 (old) | 84.6 dB | 89.4 % v7 (old) | 47.9 % v7 (old) | |||||
80.6 % v7 (old) | Nokia X20 SD 480, Adreno 619 | 85.1 % v7 (old) | 6.67" | 9.1 мм | 87.7 % v7 (old) | 220 г | 83.2 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 82 % | 617 cd/m² | 5.71 | 060 Hz | 63.8 % v7 (old) | 46.5 | 9.75 | 67 % v7 (old) | 6380 | 30.2 % v7 (old) | 2536 | 9.9 | 28 | 90.3 % v7 (old) | 879 min | 86.7 % v7 (old) | 27.3 °C | 44.1 °C | 64 % v7 (old) | 83.4 dB | 93.9 % v7 (old) | 51.7 % v7 (old) | ||
80.2 % v7 (old) | Realme 8 5G Dimensity 700, Mali-G57 MP2 | 80.3 % v7 (old) | 6.50" | 8.5 мм | 89.3 % v7 (old) | 185 г | 84.7 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 84 % | 550 cd/m² | 3.58 | 090 Hz | 58.8 % v7 (old) | 45 | 7.39 | 77.6 % v7 (old) | 10981 | 22.7 % v7 (old) | 2453 | 8.7 | 30 | 92.1 % v7 (old) | 1104 min | 87.8 % v7 (old) | 28.2 °C | 42.7 °C | 70 % v7 (old) | 81.7 dB | 92.8 % v7 (old) | 46.7 % v7 (old) | ||
81.7 % v7 (old) | Realme 8 Helio G95, Mali-G76 MP4 | 82.1 % v7 (old) | 6.40" | 8 мм | 90 % v7 (old) | 177 г | 89.5 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 411 PPI | 20:9 | 83 % | 607 cd/m² | 2.64 | 060 Hz | 58 % v7 (old) | 44.33 | 8.66 | 81.4 % v7 (old) | 9957 | 32.8 % v7 (old) | 2754 | 12 | 91.6 % v7 (old) | 1039 min | 84.2 % v7 (old) | 27.4 °C | 48.6 °C | 68 % v7 (old) | 80.9 dB | 93.3 % v7 (old) | 42.9 % v7 (old) | |||
85.9 % v7 (old) | Xiaomi Mi 11 Lite 5G SD 780G 5G, Adreno 642 | 88.4 % v7 (old) | 6.55" | 6.81 мм | 91.5 % v7 (old) | 159 г | 90.3 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 402 PPI | 20:9 | 85.3 % | 860 cd/m² | 3.2 | 090 Hz | 61.6 % v7 (old) | 41.65 | 11.35 | 79.5 % v7 (old) | 10689 | 52.4 % v7 (old) | 4478 | 26 | 60 | 90.5 % v7 (old) | 734 min | 89.7 % v7 (old) | 31.7 °C | 39.1 °C | 73.2 % v7 (old) | 89.2 dB | 93.9 % v7 (old) | 56.2 % v7 (old) | ||
73.6 % v7 (old) | Alcatel 1S 2021 Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320 | 74.7 % v7 (old) | 6.52" | 8.8 мм | 88.9 % v7 (old) | 190 г | 82.8 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 82 % | 321 cd/m² | 3.4 | 060 Hz | 49.6 % v7 (old) | 47.21 | 8.08 | 56.8 % v7 (old) | 5.9 % v7 (old) | 494 | 4.5 | 90.2 % v7 (old) | 854 min | 91.5 % v7 (old) | 34.1 °C | 35.3 °C | 74.2 % v7 (old) | 88.2 dB | 78.9 % v7 (old) | 38.8 % v7 (old) | ||||
82.8 % v7 (old) | Samsung Galaxy A52 SD 720G, Adreno 618 | 87.7 % v7 (old) | 6.50" | 8.4 мм | 88.9 % v7 (old) | 189 г | 91.3 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 85 % | 696 cd/m² | 2 | 090 Hz | 65.2 % v7 (old) | 38.6 | 9.95 | 70.3 % v7 (old) | 8411 | 29 % v7 (old) | 2727 | 11 | 30 | 90.2 % v7 (old) | 836 min | 91.6 % v7 (old) | 31.2 °C | 36.2 °C | 72.6 % v7 (old) | 88.8 dB | 94.4 % v7 (old) | 50.6 % v7 (old) | ||
82.2 % v7 (old) | Samsung Galaxy A72 SD 720G, Adreno 618 | 87.7 % v7 (old) | 6.70" | 8.4 мм | 88 % v7 (old) | 203 г | 89 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 394 PPI | 20:9 | 85 % | 734 cd/m² | 3.2 | 090 Hz | 67.2 % v7 (old) | 38.82 | 9.17 | 68.8 % v7 (old) | 8570 | 24 % v7 (old) | 2253 | 11 | 30 | 90.7 % v7 (old) | 877 min | 92.4 % v7 (old) | 30.2 °C | 34.2 °C | 73.6 % v7 (old) | 88.9 dB | 94.4 % v7 (old) | 50.6 % v7 (old) | ||
75.1 % v7 (old) | Alcatel 3L 2021 Helio P22 MT6762, PowerVR GE8320 | 81 % v7 (old) | 6.52" | 8.74 мм | 88.5 % v7 (old) | 194 г | 81.7 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 82 % | 291 cd/m² | 4.1 | 060 Hz | 57.6 % v7 (old) | 45.95 | 7.39 | 57.8 % v7 (old) | 5.9 % v7 (old) | 496 | 4.5 | 89.7 % v7 (old) | 788 min | 92.1 % v7 (old) | 32.9 °C | 34.5 °C | 75.2 % v7 (old) | 89.3 dB | 81.7 % v7 (old) | 38.4 % v7 (old) | ||||
80.5 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 10 SD 678, Adreno 612 | 88.9 % v7 (old) | 6.43" | 8.29 мм | 89.8 % v7 (old) | 178.8 г | 91.1 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 409 PPI | 20:9 | 84 % | 693 cd/m² | 2.2 | 060 Hz | 59 % v7 (old) | 46.51 | 5.76 | 64.5 % v7 (old) | 7011 | 16.5 % v7 (old) | 1499 | 5.6 | 30 | 91.6 % v7 (old) | 889 min | 89.8 % v7 (old) | 31.8 °C | 40 °C | 76.6 % v7 (old) | 86.3 dB | 88.9 % v7 (old) | 47.9 % v7 (old) | ||
86 % v7 (old) | Xiaomi Poco F3 SD 870, Adreno 650 | 80.3 % v7 (old) | 6.67" | 7.8 мм | 88.3 % v7 (old) | 196 г | 93.3 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 86 % | 902 cd/m² | 0.9 | 120 Hz | 63.2 % v7 (old) | 34.73 | 7.16 | 83.8 % v7 (old) | 12440 | 61.1 % v7 (old) | 7377 | 33 | 60 | 89.7 % v7 (old) | 805 min | 91.8 % v7 (old) | 30.5 °C | 36 °C | 77.2 % v7 (old) | 89.4 dB | 95 % v7 (old) | 51.8 % v7 (old) | ||
86.9 % v7 (old) | Xiaomi Redmi K40 Pro SD 888 5G, Adreno 660 | 85.7 % v7 (old) | 6.67" | 7.8 мм | 88.3 % v7 (old) | 196 г | 93.2 % v7 (old) | Super AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 86 % | 867 cd/m² | 1 | 120 Hz | 64.6 % v7 (old) | 37.93 | 9.54 | 90.1 % v7 (old) | 13546 | 65.2 % v7 (old) | 46 | 89.2 % v7 (old) | 724 min | 89.7 % v7 (old) | 28.1 °C | 40.2 °C | 76.8 % v7 (old) | 87.4 dB | 95 % v7 (old) | 53 % v7 (old) | ||||
76.3 % v7 (old) | Nokia G10 Helio G25, PowerVR GE8320 | 81.7 % v7 (old) | 6.50" | 9.2 мм | 88.3 % v7 (old) | 197 г | 86.2 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 82 % | 458 cd/m² | 3.61 | 060 Hz | 55.2 % v7 (old) | 45.33 | 8.62 | 53.7 % v7 (old) | 5244 | 6.3 % v7 (old) | 528 | 4.7 | 91.8 % v7 (old) | 1068 min | 91.1 % v7 (old) | 28.4 °C | 38.4 °C | 56 % v7 (old) | 78.6 dB | 94.4 % v7 (old) | 35.9 % v7 (old) | |||
73.3 % v7 (old) | Motorola Moto E6i SC9863A, GE8322 / IMG8322 | 74.3 % v7 (old) | 6.10" | 8.5 мм | 91.4 % v7 (old) | 160 г | 81 % v7 (old) | IPS | 1560x720 | 282 PPI | 20:9 | 80 % | 336 cd/m² | 4.65 | 060 Hz | 40 % v7 (old) | 46.88 | 6.56 | 46.4 % v7 (old) | 4416 | 5 % v7 (old) | 3.6 | 89.9 % v7 (old) | 818 min | 90.1 % v7 (old) | 26.5 °C | 39.9 °C | 66.4 % v7 (old) | 82.6 dB | 90.6 % v7 (old) | 32.9 % v7 (old) | ||||
73.2 % v7 (old) | Motorola Moto E7i Power SC9863A, GE8322 / IMG8322 | 75.6 % v7 (old) | 6.50" | 9 мм | 88 % v7 (old) | 200 г | 82.2 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 81 % | 314 cd/m² | 4.62 | 060 Hz | 43.2 % v7 (old) | 47.1 | 12.16 | 46.2 % v7 (old) | 4389 | 5 % v7 (old) | 3.5 | 92.2 % v7 (old) | 1125 min | 90.8 % v7 (old) | 26.4 °C | 39.8 °C | 60 % v7 (old) | 77 dB | 90.6 % v7 (old) | 33.6 % v7 (old) | ||||
84.6 % v7 (old) | Xiaomi Poco X3 Pro SD 860, Adreno 640 | 83.7 % v7 (old) | 6.67" | 9.4 мм | 87.8 % v7 (old) | 215 г | 88.9 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 85 % | 524 cd/m² | 1 | 120 Hz | 60.4 % v7 (old) | 34.97 | 8.22 | 78 % v7 (old) | 11699, 11699 | 60.1 % v7 (old) | 6871 | 29 | 30 | 90.2 % v7 (old) | 879 min | 88 % v7 (old) | 34.9 °C | 40.5 °C | 77 % v7 (old) | 88.3 dB | 92.2 % v7 (old) | 52.6 % v7 (old) | ||
78.9 % v7 (old) | Oppo A74 SD 662, Adreno 610 | 81.4 % v7 (old) | 6.43" | 7.95 мм | 90.1 % v7 (old) | 175 г | 89.1 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 409 PPI | 20:9 | 90.8 % | 606 cd/m² | 3.6 | 060 Hz | 54.8 % v7 (old) | 45.05 | 8.07 | 61.1 % v7 (old) | 7184 | 12.2 % v7 (old) | 1152 | 4.9 | 91.2 % v7 (old) | 982 min | 91.6 % v7 (old) | 32.5 °C | 34.8 °C | 82.8 % v7 (old) | 89.7 dB | 88.6 % v7 (old) | 46.5 % v7 (old) | |||
75.7 % v7 (old) | Samsung Galaxy M12 Exynos 850, Mali-G52 MP1 | 82.6 % v7 (old) | 6.50" | 9.7 мм | 87.8 % v7 (old) | 214 г | 82.9 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 270 PPI | 20:9 | 82 % | 428 cd/m² | 4.89 | 090 Hz | 50.8 % v7 (old) | 42.3 | 9.97 | 58.6 % v7 (old) | 9.2 % v7 (old) | 866 | 7.1 | 33 | 90.6 % v7 (old) | 926 min | 90.9 % v7 (old) | 28.5 °C | 39.5 °C | 66 % v7 (old) | 77.6 dB | 90 % v7 (old) | 38.8 % v7 (old) | |||
85.9 % v7 (old) | Asus ZenFone 8 SD 888 5G, Adreno 660 | 88.7 % v7 (old) | 5.92" | 8.9 мм | 90.7 % v7 (old) | 169 г | 90.5 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 445 PPI | 20:9 | 83 % | 759 cd/m² | 3.5 | 120 Hz | 70.4 % v7 (old) | 41.21 | 9.04 | 84.3 % v7 (old) | 65.8 % v7 (old) | 8779 | 41 | 76.1 % v7 (old) | 442 min | 89.6 % v7 (old) | 31.2 °C | 40.2 °C | 82.2 % v7 (old) | 86.7 dB | 96.1 % v7 (old) | 53.1 % v7 (old) | ||||
86.4 % v7 (old) | ZTE Axon 30 Ultra 5G SD 888 5G, Adreno 660 | 86.7 % v7 (old) | 6.68" | 8 мм | 89 % v7 (old) | 188 г | 85.6 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 394 PPI | 20:9 | 91 % | 641 cd/m² | 4 | 144 Hz | 72.4 % v7 (old) | 37.08 | 4.9 | 90.3 % v7 (old) | 64 % v7 (old) | 41 | 88.3 % v7 (old) | 615 min | 85.2 % v7 (old) | 34.5 °C | 44.1 °C | 73.4 % v7 (old) | 89.3 dB | 93.9 % v7 (old) | 54.6 % v7 (old) | |||||
82.1 % v7 (old) | Oppo A94 5G Dimensity 800U, Mali-G57 MP3 | 82.6 % v7 (old) | 6.43" | 7.8 мм | 90.3 % v7 (old) | 173 г | 89.8 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 409 PPI | 20:9 | 85 % | 586 cd/m² | 2.7 | 060 Hz | 60.6 % v7 (old) | 36.74 | 8.53 | 69.4 % v7 (old) | 34.7 % v7 (old) | 3291 | 12 | 91.5 % v7 (old) | 1026 min | 92.7 % v7 (old) | 29.8 °C | 34 °C | 80.2 % v7 (old) | 92.3 dB | 86.7 % v7 (old) | 49.5 % v7 (old) | ||||
89.2 % v7 (old) | Xiaomi Mi 11 Ultra SD 888 5G, Adreno 660 | 89.9 % v7 (old) | 6.81" | 8.38 мм | 87.4 % v7 (old) | 234 г | 92.8 % v7 (old) | AMOLED | 3200x1440 | 515 PPI | 20:9 | 91 % | 888 cd/m² | 1.9 | 120 Hz | 79.2 % v7 (old) | 35.36 | 7.65 | 84.4 % v7 (old) | 65 % v7 (old) | 26 | 60 | 89.4 % v7 (old) | 650 min | 90.4 % v7 (old) | 32.5 °C | 39.7 °C | 82.4 % v7 (old) | 89.5 dB | 97.2 % v7 (old) | 57.9 % v7 (old) | ||||
81.1 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 10S Helio G95, Mali-G76 MP4 | 86.9 % v7 (old) | 6.43" | 8.29 мм | 89.8 % v7 (old) | 178.8 г | 90.8 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 409 PPI | 20:9 | 84 % | 701 cd/m² | 2.1 | 060 Hz | 63.4 % v7 (old) | 46.44 | 6.84 | 50.1 % v7 (old) | 29.1 % v7 (old) | 2682 | 12 | 91.6 % v7 (old) | 1087 min | 91.1 % v7 (old) | 30.2 °C | 38.6 °C | 73 % v7 (old) | 88.9 dB | 88.9 % v7 (old) | 47.6 % v7 (old) | ||||
80.4 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 10 5G Dimensity 700, Mali-G57 MP2 | 83.3 % v7 (old) | 6.50" | 8.92 мм | 88.9 % v7 (old) | 190 г | 88.4 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 84 % | 515 cd/m² | 1.8 | 090 Hz | 61.2 % v7 (old) | 42.09 | 5.15 | 70.5 % v7 (old) | 8504 | 22.4 % v7 (old) | 2497 | 8.9 | 30 | 91.2 % v7 (old) | 1113 min | 89.6 % v7 (old) | 36.3 °C | 39.5 °C | 75.2 % v7 (old) | 92.3 dB | 87.8 % v7 (old) | 50.1 % v7 (old) | ||
80.5 % v7 (old) | Xiaomi Poco M3 Pro 5G Dimensity 700, Mali-G57 MP2 | 82.9 % v7 (old) | 6.50" | 8.92 мм | 88.9 % v7 (old) | 190 г | 88.3 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 91 % | 404 cd/m² | 1.5 | 090 Hz | 61.2 % v7 (old) | 43.78 | 4.81 | 70.5 % v7 (old) | 8311 | 24.4 % v7 (old) | 2449 | 8.8 | 30 | 91.3 % v7 (old) | 1025 min | 90.7 % v7 (old) | 34 °C | 38.1 °C | 75.2 % v7 (old) | 93.5 dB | 87.8 % v7 (old) | 48 % v7 (old) | ||
