Обзор HP ZBook Power 16 G11 A: Мощная рабочая станция с AMD Zen 4
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 16.00" | 2.2 килог.
Графический процессор для ноутбуков Nvidia RTX 2000 Ada Generation, не путать с A2000, P2000 или T2000это профессиональная видеокарта среднего уровня для использования в ноутбуках, оснащенная 3 072 ядрами CUDA и 8 ГБ VRAM GDDR6. Было бы справедливо сказать, что это GeForce RTX 4060 (Laptop) замаскированная; соответственно, первая работает на том же чипе AD107, что и вторая, и достаточно быстра, чтобы справиться с любой игрой уровня "трипл-А" в разрешении 1080p с настройками качества Ultra. RTX 2000, выпущенный в 2023 году, использует 5 нм техпроцесс TSMC и архитектуру Ada Lovelace от Nvidia, чтобы достичь очень хорошей производительности в сочетании с умеренным энергопотреблением. Рекомендуемый Nvidia диапазон ТГП для этой карты очень широк - от 35 до 140 Вт, что приводит к странным различиям в производительности между разными системами, работающими на одном и том же, казалось бы, продукте.
Видеокарты серии Quadro поставляются с гораздо более разными BIOS и драйверами, чем карты GeForce, и ориентированы скорее на профессиональных пользователей, чем на геймеров. Коммерческий дизайн продуктов, крупномасштабные вычисления, моделирование, поиск данных, работа 24 x 7, сертифицированные драйверы - если что-то из этого звучит знакомо, то карта Quadro сделает Вас счастливым.
Архитектура и возможности
Ada Lovelace обладает целым рядом улучшений по сравнению с более старыми видеокартами, использующими уходящую архитектуру Ampere. Речь идет не только о более совершенном процессе производства и большем количестве ядер CUDA (до 16 384 против 10 752), но и о многих других усовершенствованиях, включая значительно больший кэш L2, оптимизированную процедуру трассировки лучей (используется другой способ определения того, что является прозрачным, а что нет) и другие изменения. Естественно, эти видеокарты могут как кодировать, так и декодировать некоторые из наиболее распространенных видеокодеков, включая AVC, HEVC и AV1; они также поддерживают множество технологий Nvidia, включая Optimus и DLSS 3, и, конечно же, могут использоваться для различных приложений искусственного интеллекта.
RTX 2000 оснащен 24 ядрами RT 3-го поколения, 96 ядрами Tensor 4-го поколения и 3 072 ядрами CUDA. Увеличьте эти показатели на 50%, и Вы получите RTX 3000 поколения Ada - если, конечно, не учитывать разницу в тактовой частоте. В отличие от более дорогих профессиональных видеокарт Ada Generation для ноутбуков, RTX 2000 поставляется с 8 ГБ VRAM без коррекции ошибок; отсутствие коррекции ошибок делает эту карту менее подходящей для сверхважных задач и круглосуточной работы. Как и в RTX 3000 Ada Generation, VRAM имеет 128-битную ширину и обеспечивает приличную пропускную способность ~256 ГБ/с.
RTX 2000 Ada Generation использует протокол PCI-Express 4, как и карты на базе Ampere. поддерживаются мониторы 8K SUHD, однако видеовыходы DP 1.4a могут оказаться узким местом в будущем.
Производительность
Средняя производительность RTX 2000 Ada в нашей обширной базе данных гораздо ближе к RTX 4050 Laptop чем к RTX 4060 Laptop.
В маркетинговых материалах Nvidia говорится о "производительности до 14,5 TFLOPS", что является значительным снижением по сравнению с 20 TFLOPS, обеспечиваемыми моделью RTX 3000 Ada Generation.
Ваш пробег может варьироваться в зависимости от того, насколько грамотно организовано охлаждение Вашего ноутбука и насколько высока целевая мощность TGP для RTX 2000 Ada.
Энергопотребление
Nvidia больше не делит свои видеокарты для ноутбуков на модели с Max-Q и без Max-Q. Вместо этого производители ноутбуков вольны устанавливать TGP в соответствии со своими потребностями, и этот диапазон иногда может быть шокирующе широким. Это особенно характерно для RTX 2000, поскольку минимальное рекомендованное значение для нее составляет всего 35 Вт, а максимальное - на 300% выше, 140 Вт. Самая медленная система, построенная на базе RTX 2000 Ada, может быть вдвое быстрее самой быстрой. Такую дельту мы уже видели на ноутбуках потребительского класса, оснащенных новейшими картами GeForce RTX.
И последнее, но не менее важное: улучшенный 5 нм техпроцесс (TSMC 4N), по которому построен RTX 2000, обеспечивает очень приличную энергоэффективность по состоянию на середину 2023 года.
RTX Ada Generation Laptop GPU Серия
| ||||||||||||||||||||||
Архитектура | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||
Конвейеров | 3072 - унифицированные | |||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | |||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32 МБ | |||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 16000 effective = 2000 МГц | |||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 128 бит | |||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 8 GB | |||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 115 Вт (35 - 115 Вт TGP) | |||||||||||||||||||||
производство | 5 нм | |||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Громоздкие, стационарные устройства | |||||||||||||||||||||
Год выпуска | 21.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Сайт производителя | images.nvidia.com | |||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A2000 Laptop GPU |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 7813 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 8107 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 8849 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 9628 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 7410 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 7756 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 8433 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 9158 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 51846 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 58198 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
89% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 97257 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 133204 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
73% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 18177 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 18485 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 19987 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 22505 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
81% | 89% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 20340 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 20719 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 22039 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 24596 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 90% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 15840 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 25694 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 25876 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 27558 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 29077 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 95% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 26968 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 27557 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 30262 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 33001 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 37844 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 32473 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 53707 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 34.1 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 51 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 51 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 56 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 155 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
120% | 120% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 25 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 26 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 28 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 31 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
100% | 100% | 101% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 193.54 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 191.37 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 84.47 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 65.01 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 164.02 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 15.08 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 134.28 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 192.11 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 173.89 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 174.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 185.91 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 194.75 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
92% | 100% | 90% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 315.35 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 329.98 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 330.62 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 356.29 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 79.97 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 82.79 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 85.32 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 95.04 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
88% | 100% | 84% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 103.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 110.66 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 165.27 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 169.94 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 100% | 67% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 271.86 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 276.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 286.98 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 293.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
95% | 100% | 94% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 46.29 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 49.36 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 49.54 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 49.58 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
97% | 100% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 249.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 261.41 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 262.41 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 265.15 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 99% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 257.86 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 300.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 309.47 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 312.95 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 99% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 155.94 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 182.53 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 200.54 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 201.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 78% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 79.77 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 199.91 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 МГц 8 GB | 64 GB | 191.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 МГц 8 GB | 32 GB | 198.55 |
