NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU
NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU или A1000 Mobile - это профессиональная видеокарта для мобильных рабочих станций. Она основана на чипе GA107 Ampere и предлагает немного более низкую производительность, чем потребительская GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Она предлагает 2 048 ядер CUDA, 16 ядер Raytracing и 64 ядра Tensor в паре со 128-битной шиной памяти. Он доступен в различных вариантах от 35 до 95 Вт (TGP) с разными тактовыми частотами (и производительностью). Графический процессор поддерживает eDP 1.4b для подключения внутреннего монитора и DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1 для внешних подключений.
Варианта Max-Q (ранее использовавшегося для вариантов с низким энергопотреблением) больше нет, но каждый OEM-производитель может выбрать для реализации технологии Max-Q (Dynamic Boost, WhisperMode).
Необработанная производительность должна быть немного ниже, чем у GeForce RTX 3050 для ноутбуков при одинаковом уровне TGP. Оба GPU сильно зависят от хорошего охлаждения и высокого TGP для хорошей производительности. При аналогичном уровне энергопотребления RTX A1000 должен быть явно быстрее, чем старый Quadro T1200.
Чип GA107 предлагает 2.560 FP32 ALU, половина из которых также может выполнять инструкции INT32 (т.е. 1.280 INT32 ALU). С Ampere все шейдеры по-прежнему могут выполнять инструкции FP32 или INT32. По данным Nvidia, также были улучшены ядра трассировки лучей и тензорные ядра на чипе. Однако RTX A1000 может использовать только 2048 ядер CUDA. Чипы Ampere также включают улучшенный видеокодер 5-го поколения (NVENC для H.264 и H.265) и декодер 7-го поколения (для различных форматов теперь включая AV1).
Чип GA107 производится компанией Samsung по 8-нм техпроцессу (8N), который не вполне поспевает за 7-нм техпроцессом компании TSMC (например, используемым компанией AMD, а также для профессионального чипа GA100 Ampere). В зависимости от ТГП, A1200 также может использоваться в тонких и легких ноутбуках (например, с ТГП 35 Вт).
RTX A Серия
| ||||||||||||||||||||||||||||
Код. имя | GA107 | |||||||||||||||||||||||||||
Архитектура | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Конвейеров | 2048 - унифицированные | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 7.5 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Ч-та памяти | 14000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||
Шина видеопамяти | 128 бит | |||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Макс. кол-во памяти | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Заимствует системную RAM? | Нет | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Вер-я шейдера 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 95 Вт (35 - 95 Вт TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
производство | 8 нм | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ориентировано на | Устройства среднего размера | |||||||||||||||||||||||||||
Год выпуска | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Сайт производителя | nvdam.widen.net |
Тесты на производительность
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 4558 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 4835 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 4101 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 4410 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
93% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 40266 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 70880 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 10123 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 10679 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
95% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 10914 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 11728 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
93% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 8439 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 15198 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 15795 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
96% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 14402 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 15867 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
91% | 100% |
3DM Vant. Perf. total +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 58312 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 53510 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 48018 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB 3.3.3 | 32 GB | 108 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 112 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 101% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 61 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB 3.3.3 | 32 GB | 65 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
102% | 100% |
specvp12 sw-03 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 129.42 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 100.82 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 60.33 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 36.33 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 76.79 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 8.45 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 103.45 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 116.61 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 134.89 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 147.92 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
91% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 185.06 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 195.81 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
95% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 55.66 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 57.85 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 96% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 62.13 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 105.45 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
59% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 161.74 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 169 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
96% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 25.13 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 30.29 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
83% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 155.73 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 164.76 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
95% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 184.4 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 218.18 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
85% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 123.69 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 127.82 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
97% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 108.5 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 113.65 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
95% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 174.1 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 194.8 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
89% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 30.29 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 57.3 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
53% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 189.59 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 201.79 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 23.77 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 30.27 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
79% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 87.16 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 90.91 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
96% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 47.4 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 52.17 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
91% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 54.35 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 55.43 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
98% | 100% |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 214 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 294 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 73% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 99.6 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 99.6 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 44 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 96.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 245.4 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 260.8 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 354.7 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 502.2 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 1032.6 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB bc7 | 32 GB | 289 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB 6.2.1 | 32 GB | 52234 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB 6.2.1 | 32 GB | 20496 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 1306 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 3269 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 11682 |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 63.9 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 67.3 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
101% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 75.7 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 79.8 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 101% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 77.2 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 83.2 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 102% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 0.513 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 0.56 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
92% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 0.535 |
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 0.571 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
94% | 100% |
Модель | Процессор | Встроенная графика | RAM | Значение |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16v G1 AMD | R7 PRO 7840HS 64 W / 54 W | RTX A1000 Laptop GPU 45 W 1297 / 1375 МГц 6 GB | 32 GB | 43.7 |
Dell Precision 5000 5470 | i9-12900H 91 W / 20 W | RTX A1000 Laptop GPU 40 W 1140 / 1375 МГц 4 GB | 32 GB | 48.6 |
GPU TDP 40 W | TDP 45 W |
---|---|
100% | 90% |
- Средний результат видеопроцессора
* Меньше = лучше
Игровые тесты
Тесты на производительность, результаты которых выведены ниже, получены лично нами при тестировании различной электроники. Производительность графического процессора зависит от качества питания и охлаждения, установленных производителем ограничений TDP, параметров видеопамяти, версии драйвера, версии ОС и других факторов. Если в приведённых ниже таблицах игровых тестов кликнуть по количеству к/с, будут выведены условия проведения теста.
2.02
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 51.3 fps, max: 100 fps
2.02
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 39.1 fps, max: 63.3 fps
2.02
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 31.9 fps, max: 64.4 fps
2.02
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 26.7 fps, max: 49.9 fps
F1 23
20231057599
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 132 fps, P1: 122 fps, max: 182 fps
1057599
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 122 fps, P1: 115 fps, max: 164 fps
1057599
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 81 fps, P1: 79 fps, max: 106 fps
1057599
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 18 fps, P1: 21 fps, max: 31 fps
F1 22
2022Intel Core i9-12900H 1.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
min: 95 fps, max: 123 fps
959964
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS 3.8GHz
RTX A1000 Laptop GPU
