Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050: характеристики и TGP видеокарт
Недавно Nvidia представила новые мобильные видеокарты, которые вошли модельный ряд ускорителей RTX 30 Ampere — RTX 3050 и RTX 3050 Ti, которые присоединились к RTX 3060, RTX 3070 и RTX 3080. Новая RTX 3050 предназначена для обеспечения оптимальной производительности в современных играх при FHD разрешении на высоких настройках качества. Несмотря на номинальную поддержку трассировки лучей, RTX 3050 не особо сильна на этом поприще, но зато ее тензорные ядра обеспечивают поддержку DLSS 2.0.
Как известно, Nvidia вовсе отказалась от приставки "Max-Q" в названиях видеокарт: теперь реализация тех или иных технологий Max-Q и уровень TGP зависят от производителя. И хотя в Nvidia пообещали, что уровень TGP теперь будет отображаться в панели управления Nvidia, такое решение создало большое замешательство среди пользователей.
После новостей от Nvidia мы обещали нашим читателям указывать уровень TGP и реализованные производителем технологии Max-Q в каждом обзоре новых ноутбуков. Однако, мы также решили создать удобный список всех ноутбуков, которые будут оснащены новыми видеокартами Nvidia RTX 30.
RTX 3050 будет иметь TGP от 35 Вт (1057 МГц) до 80 Вт (1740 МГц). Видеокарта основана на чипе GA107 с 2048 ядрами CUDA, 16 RT-ядрами, 64 тензорными ядрами и 128-битной шиной памяти. Объем видеопамяти составляет 4 ГБ GDDR6. И хотя производители ноутбуков сейчас обязаны указывать уровень TGP RTX 3050 Ti в характеристиках, делают это далеко не все и всегда. По этой причине мы и составили для вас список ноутбуков на базе RTX 3050 Ti с их краткими характеристиками и выставленным уровнем TGP.
Смотрите также:
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3050 Ti: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3060: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3070: характеристики и TGP видеокарт
- Список ноутбуков на Nvidia GeForce RTX 3080: характеристики и TGP видеокарт
Характеристики
Модель | Изображение | Процессор | Видеокарта | TGP видеокарты Вт | Dynamic Boost МГц | Максимальня частота ГП | Объем видеопамяти | Тип видеопамяти и доп. инф. | Вес | Толщина | Диагональ | Разрешение | Частота обновления | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire 7 A715-42G-R69L | R5 5500U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 23.35 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1000 Euro | ||||
Acer Aspire 7 A715-42G-R8BV | R5 5500U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 22.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Aspire 7 A715-51G-529E | i5-1240P | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 20.3 мм | 15.60" | 1920x1080 | 800 Euro | |||
Acer Aspire 7 A715-76G, i5-12450H RTX 3050 | i5-12450H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Nitro 5 AN515-45-NH.QCLSI.001 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Nitro 5 AN515-47 | R5 7535HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 25.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||||
Acer Nitro 5 AN515-47-R79X | R7 7735HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 165 Hz | 1400 Euro | ||||
Acer Nitro 5 AN515-55-53E5 | i5-10300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Nitro 5 AN515-55-56GY | i5-10300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 5 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | ||
Acer Nitro 5 AN515-57-56HH | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 920 Euro | ||
Acer Nitro 5 AN515-57-77QK | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||
Acer Nitro 5 AN515-57-79TD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 23.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 850 Euro | ||||
Acer Nitro 5 AN515-58-521S | i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6144 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 750 Euro | ||||
Acer Nitro 5 AN515-58-54UH | i5-12450H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 95 | 1600 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||
Acer Nitro 5 AN515-58-58BN | i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 95 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 1200 Euro | |||
Acer Nitro 5 AN515-58-781E | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Acer Nitro 5 AN517-52-5204 | i5-10300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 5 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1100 Euro | ||
Acer Nitro 5 AN517-53-54DQ | i5-11300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 25 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 999 EUR | |
Acer Nitro 5 AN517-54-706P | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 24.9 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1200 Euro | ||||
Acer Swift X SFX14-41G-R0FB | R5 5500U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6144 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 18.89 мм | 14.00" | 1920x1080 | 060 Hz | |||||
Acer Swift X SFX14-41G-R0SG | R5 5600U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 1058 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 18.89 мм | 14.00" | 1920x1080 | 060 Hz | |||
Acer Swift X SFX14-41G-R4UD | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 1920x1080 | 1200 Euro | |||||
Acer Swift X SFX14-41G-R5EM | R7 5800U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 18.89 мм | 14.00" | 1920x1080 | 060 Hz | 1100 Euro | ||||
Acer Swift X SFX14-41G-R7PP | R5 5600U | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 18.89 мм | 14.00" | 1920x1080 | 060 Hz | 1150 Euro | ||||
Acer Swift X SFX14-51G-5876 | i5-1240P | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 5 | 1057 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.4 килог. | 18.3 мм | 14.00" | 2240x1400 | 060 Hz | 1300 Euro | |
Acer Swift X SFX16-51G-5388 | i5-11320H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 5 | 1057 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 18.9 мм | 16.10" | 1920x1080 | 060 Hz | 1200 Euro | |
Asus ROG Flow X13 GV301QC-K6001T | R7 5800HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.3 килог. | 15.8 мм | 13.40" | 1920x1200 | 120 Hz | 1000 Euro | |||
Asus ROG Flow Z13 GZ301ZA | i9-12900 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | x | |||||||||
Asus ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD027W | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 5 | 1107 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.2 килог. | 17.6 мм | 13.40" | 1920x1200 | 120 Hz | ||
Asus ROG Strix G15 G513IC-HN100W | R7 4800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 20.6 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus ROG Strix G15 G513RC | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 25.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus ROG Strix G17 G713QС-HX052T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 27.5 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ018 | R7 5800HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 60 | 1600 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.6 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 1920x1080 | 144 Hz | 500 Euro | ||
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2123T | R7 5800HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.6 килог. | 19.9 мм | 14.00" | 2560x1440 | 120 Hz | 1300 Euro | ||||
Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-K2175 | R7 5800HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.6 килог. | 19.9 мм | 14.00" | 2560x1440 | 120 Hz | ||||
Asus Strix G17 G713QC-HX011T | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 95 | 15 | 1840 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.4 килог. | 24.6 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | ||
Asus TUF Dash F15 FX517ZC | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 0 | 1550 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 20.7 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | 950 USD | |
Asus TUF Dash F15 FX517ZC, i5-12450H | i5-12450H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 20.8 мм | 15.60" | 2560x1440 | 165 Hz | |||||
Asus TUF Gaming A15 FA506ICB-HN119W | R5 4600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 15 | 1600 | 2.3 килог. | 24.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 700 Euro | |||
Asus TUF Gaming A15 FA506NC | R5 7535HS | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 24.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus TUF Gaming F15 FX506HC-HN004 | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 60 | 1600 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.3 килог. | 24.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 650 Euro | ||
Asus TUF Gaming F15 FX506HCB-HN256T | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR5 | 2.3 килог. | 24.5 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus TUF Gaming F15 FX507ZC | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.2 килог. | 24.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | |||||
Asus TUF Gaming F15 FX507ZC, i5-12500H | i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 24.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 144 Hz | 950 Euro | ||||
Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX007W | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 75 | 15 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 26 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | |||
Asus TUF Gaming F17 FX706HC-HX008T | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 26 мм | 17.30" | 1920x1080 | 144 Hz | 1400 Euro | ||||
Asus VivoBook 14X K3405 | i5-13500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 0 | 1.4 килог. | 18.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | 1104 EUR | ||||
Asus Vivobook 14X K3405VC | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.4 килог. | 18.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||||
Asus VivoBook 15 Pro M3500QC-L1062 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 0 | 1125 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 999 Euro | |
Asus Vivobook 16X K3605ZC | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 1920x1080 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook 16X K3605ZC, i5-12500H | i5-12500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 1920x1080 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 14 M3401, 5900HX | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 15 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.4 килог. | 19.3 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | ||
Asus Vivobook Pro 14 M3401QC-KM007T | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 1057 | 4096 МБ | 1.5 килог. | 19 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||
Asus VivoBook Pro 14 M3401QC-KM007W | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 35 | 15 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 19.2 мм | 14.00" | 2880x1080 | 090 Hz | 1000 Euro | |
Asus Vivobook Pro 14 M6400, 6800H RTX 3050 | R7 6800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 19.2 мм | 14.00" | 2880x1800 | 060 Hz | 1700 Euro | ||||
Asus Vivobook Pro 14X M7400, 5800H 3050 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 14X M7400, 5900HX 3050 | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||||
Asus VivoBook Pro 14X M7400QC, 5600H RTX 3050 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | 1100 Euro | ||||
Asus Vivobook Pro 14X M7400QC-KM018 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | 1200 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 14X N7400, i5-11300H RTX 3050 | i5-11300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||||
Asus VivoBook Pro 14X N7400PC-KM012T | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | |||
Asus VivoBook Pro 14X N7400PC-KM142W | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.5 килог. | 17.9 мм | 14.00" | 2880x1800 | 090 Hz | 1650 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 15 D3500QC-L1103T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 1400 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 15 D3500QC-L1456W | R9 5900HX | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 1300 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 15 K3500PC, i7-11370H RTX 3050 | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 15 | 1057 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | ||
Asus VivoBook Pro 15 K3500PC-L1009T | i5-11300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 1200 Euro | ||||
Asus Vivobook Pro 15 K3500PC-L1293 | i5-11300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | ||||||
Asus Vivobook Pro 15 K6502, i5-12450H RTX 3050 | i5-12450H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 20 мм | 15.60" | 2880x1620 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 15 K6502, i7-12700H RTX 3050 | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 20 мм | 15.60" | 2880x1620 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 15 K6502, i7-13650HX RTX 3050 | i7-13650HX | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 20 мм | 15.60" | 2880x1620 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 15 K6502, i9-11900H RTX 3050 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 20 мм | 15.60" | 2880x1620 | 120 Hz | |||||
Asus VivoBook Pro 15 M3500QC-KJ161T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | |||||
Asus VivoBook Pro 15 M3500QC-L1062 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 850 Euro | ||
Asus VivoBook Pro 15 M3500QC-L1063 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | |||||
Asus VivoBook Pro 15 M3500QC-L1297W | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 19.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 1000 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 15 M6500QC-L1010W | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 6144 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 18.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 1000 Euro | ||||
Asus Vivobook Pro 16 K6602HC, i9-11900H RTX 3050 | i9-11900H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 20 мм | 16.00" | 1920x1080 | 120 Hz | |||||
Asus VivoBook Pro 16 K6602ZC | i5-12450H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 20 мм | 16.00" | 3200x2000 | 120 Hz | 1300 Euro | ||||
Asus VivoBook Pro 16 K6602ZC, i7-12650H | i7-12650H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 2 мм | 16.00" | 1920x1200 | ||||||
Asus Vivobook Pro 16X M7600, 5800H 3050 | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 2560x1600 | 120 Hz | |||||
Asus Vivobook Pro 16X M7600QC-L2002T | R7 5800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 35 | 1057 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 3840x2160 | 060 Hz | 1200 Euro | ||
Asus VivoBook Pro 16X N7600PC | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 15 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 18.9 мм | 16.10" | 3840x2400 | 060 Hz | |||
Asus VivoBook Pro 16X N7600PC-L2010W | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 15 | 1700 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.10" | 3840x2400 | 120 Hz | 1300 Euro | |
Asus Vivobook Pro 16X N7600PC-L2012R | i5-11300H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.10" | 3840x2400 | ||||
Asus VivoBook Pro 16X OLED N7600PC-L2026X | i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 15 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 3840x2400 | 060 Hz | 1599.9 EUR | ||
Asus Vivobook Pro 16X-M7600QC | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.9 мм | 16.00" | 2560x1600 | 1400 Euro | |||||
Asus Zenbook 14X UX3404VC, i7-13700H | i7-13700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.6 килог. | 16.9 мм | 14.50" | 2880x1800 | 120 Hz | |||
Asus Zenbook 14X UX3404VC-M3145X | i9-13900H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | GDDR6 | 1.6 килог. | 16.9 мм | 14.50" | 2880x1800 | 120 Hz | 2200 Euro | |||||
Dell G15 5510 | i5-10500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 95 | 0 | 1740 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 23 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | 999 EUR | |
Dell G15 5510, i5-10200H RTX 3050 | i5-10200H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | |||||
Dell G15 5510-5889BLK | i5-10500H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | |||
Dell G15 5510-5964BLK | i5-10200H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 23.44 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | |||||
Dell G15 5510-Y4V8G | i7-10870H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 80 | 0 | 1740 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.7 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | 1100 Euro | |
Dell G15 5511-5100BLK | i5-11260H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.8 килог. | 21.32 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | 630 Euro | ||
Dell G15 5515, 5600H RTX 3050 | R5 5600H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 80 | 1740 | 6144 МБ | GDDR6 | 2.6 килог. | 26.9 мм | 15.60" | 1920x1080 | 120 Hz | |||
Dell Inspiron 14 Plus 7420 | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 50 | 0 | 1057 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.7 килог. | 18.87 мм | 14.00" | 2240x1400 | 060 Hz | 1450 USD | |
Dell Inspiron 15 Plus | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 65 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 19 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | 849 EUR | |
Dell Inspiron 16 Plus 7610 | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 65 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18.99 мм | 16.00" | 3072x1920 | 060 Hz | 1100 USD | |
Dell Vostro 15 7510, i5-11400H RTX 3050 | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 0 | 0 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.9 килог. | 16.72 мм | 15.60" | 1920x1080 | 060 Hz | |||
Dell XPS 15 9510, 11800H RTX 3050 OLED | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 5 | 1185 | 4096 МБ | GDDR6 | 2 килог. | 18 мм | 15.60" | 3456x2160 | |||
Dell XPS 15 9510, Base Model | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 40 | 5 | 1185 | 4096 МБ | GDDR6 | 1.8 килог. | 18 мм | 15.60" | 1920x1080 | |||
Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 4K | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 60 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 19.5 мм | 17.30" | 3840x2400 | |||
Dell XPS 17 9710, 11800H RTX 3050 FHD | i7-11800H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 60 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 19.5 мм | 17.30" | 1920x1200 | |||
Dell XPS 17 9710, Base Model | i5-11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 60 | 0 | 1500 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.1 килог. | 19.5 мм | 17.30" | 1920x1200 | |||
Dell XPS 17 9720 | i7-12700H | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU | 65 | 5 | 1875 | 4096 МБ | GDDR6 | 2.5 килог. | 19.5 мм | 17.00" | 3840x2400 | 060 Hz | 3000 Euro | |
