Встречайте Dell Alienware Area-51m R2: настольный процессор Core i9 Comet Lake-S, Nvidia RTX 2080 SUPER, 64 ГБ ОЗУ, 4 ТБ SSD, 300-Гц IPS дисплей и сюрприз от AMD
Dell анонсировала Alienware Area-51m R2 и некоторые его характеристики нас удивили, так как их не было в утечке результатов 3DMark пару дней назад. Как рапортовал @_rogame, Area-51m R2 действительно получил Intel Core i9-10900K, 64 ГБ ОЗУ DDR4 и Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER. Однако, на деле оказалось, что новинка будет выпускаться не только с видеокартами Nvidia - в таблице характеристик присутствует также AMD Radeon RX 5700M с 8 ГБ видеопамяти GDDR6.
Обновленная модель также получила 4 различных дисплея на выбор, младшим среди которых является 144-Гц 1080p IPS. Панель с частотой 300 Гц также обладает 1080p разрешением, а 4K дисплей поддерживает только 60 Гц. Последний сильно ярче остальных образцов.
Конфигурации накопителей очень разнообразные: от обычного 256-ГБ NVMe M.2 SSD до 4-ТБ RAID0/RAIDO Plus массива из SSD. Имеется поддержка DDR4-3200 XMP, но только вариантов 16 или 32 ГБ.
В продаже Alienware Area-51m R2 появится 9 июня 2020 года в США. Ценник стартует с отметки $3049.99, но стоимость большинства конфигураций пока неизвестна.
Alienware Area-51m R2 | |
---|---|
Дисплей | 17.3" FHD (1920 x 1080) 144 Гц 9 мс 300 нит 72% NTSC + Tobii Eyetracking17.3" FHD (1920 x 1080) 144 Гц 9 мс 300 нит 72% NTSC с NVIDIA-GSYNC + Tobii Eyetracking17.3" FHD (1920 x 1080) 300 Гц 3 мс 300 нит 100% sRGB + Tobii Eyetracking17.3" UHD (3840 x 2160) 60 Гц 25 мс 500 нит 100% Adobe RGB + Tobii EyetrackingДополнительные параметры дисплеев (все конфигурации)широкий угол обзораконтрастность 800:1 у FHD 144 Гц панеликонтрастность 1000:1 у FHD 300 Гц панеликонтрастность 1500:1 у UHD 60 Гц панели |
Процессор | Core i7-10700 (8 ядер, 16 МБ кэш, 2.9 ГГц - 4.8 ГГц Turbo Boost Max 3.0)Core i7-10700K (8 ядер, 16 МБ кэш, 3.8 ГГц - 5.1 ГГц Turbo Boost Max 3.0)Core i9-10900 (10 ядер, 20 МБ кэш, 2.8 ГГц - 5.2 ГГц Thermal Velocity Boost)Core i9-10900K (10 ядер, 20 МБ кэш, 3.7 ГГц - 5.3 ГГц Thermal Velocity Boost) |
ОЗУ | 8 ГБ DDR4-2933 двухканальная16 ГБ DDR4-2933 двухканальная32 ГБ DDR4-2933 двухканальная64 ГБ DDR4-2933 двухканальная16 ГБ DDR4-3200 XMP двухканальная32 ГБ DDR4-3200 XMP двухканальная |
Накопители | Конфигурации с одиночным накопителем256 ГБ NVMe M.2 PCIe SSD512 ГБ NVMe M.2 PCIe SSD2 ТБ NVMe PCIe M.2 SSDКонфигурации с двумя накопителями256 ГБ PCIe M.2 SSD + 1 ТБ 7200 об/мин жесткий диск512 ГБ PCIe M.2 SSD + 1 ТБ 7200 об/мин жесткий дискКонфигурации с RAID-массивом512 ГБ RAID0 (2x 256 ГБ NVMe M.2 PCIe SSD) 1 ТБ RAID0 (2x 512 ГБ NVMe M.2 PCIe SSD)2 ТБ RAID0 (2x 1 ТБ NVMe M.2 PCIe SSD)4 ТБ RAID0 (2x 2 ТБ NVMe M.2 PCIe SSD)Конфигурации с RAID0 PLUS-массивом512 ГБ (2x 256 ГБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 1ТБ 7200 об/мин жесткий диск1 ТБ (2x 512 ГБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 1 ТБ 7200 об/мин жесткий диск2 ТБ (2x 512 ГБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 1 ТБ 7200 об/мин жесткий диск1 ТБ (2x 512 ГБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 512 ГБ PCIe M.2 SSD2 ТБ (2x 1 ТБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 1 ТБ NVMe M.2 PCIe SSD1 ТБ(2x 512 ГБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 1 ТБ (2x 512 ГБ NVMe M.2 PCIe SSD)2 ТБ (2x 1 ТБ PCIe M.2 SSD) RAID0 [системный] + 2 ТБ (2x 1 ТБ PCIe M.2 SSD) |
Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti - 6 ГБ GDDR6AMD Radeon RX 5700M - 8 ГБ GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2060 - 6 ГБ GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER - 8 ГБ GDDR6NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER - 8 ГБ GDDR6 |
Порты | (1x) Разъем питания(1x) RJ-45 Killer Ethernet E3000 10/100/1000Mbps/2.5 Гбит(2x) Type-A USB 3.2 Gen 1(1x) Type-A USB 3.2 Gen 1 с Powershare(1x) Картридер (SD, SDHC, SDXC, MMC)(1x) Thunderbolt 3 (USB Type-C USB 3.2 Gen 2 10 Гбит, 40 Гбит Thunderbolt и DisplayPort 1.2)(1x) Alienware Graphics Amplifier(1x) HDMI 2.0b с HDCP 2.2(1x) Mini-Display Port 1.4 (certified)(1x) Аудио разъем (1x) Global Headset(1x) Слот для замка(1x) Слот microSD 5.1 UHS-II HD312 |
Wi-Fi | Killer Ethernet E3000 10/100/1000Мбит/2.5ГбитKiller Wi-Fi 6 AX1650i 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.0 |
Батарея | Литий-ионная (90 Вт⋅ч) батарея с технологией Alienware Battery Defender |
Размеры и вес | Толщина (сзади): 31.8 ммТолщина (макс.): 44 ммТолщина (спереди): 27.65 ммГлубина: 402.6 ммШирина: 319.14 ммМинимальный вес: 4.1 кгМаксимальный вес: 4.7 кг |
Разное | Веб-камера Alienware HD (1280x720) с двойными микрофонамиСтереодинамикиИндивидуальная RGB-подсветка клавиш Alienware mSeries AlienFX, цифровой блок, ход клавиш 1.7 мм |
Адаптер питания | 180 Вт + 180 Вт (Стандарт)180 Вт + 240 Вт180 Вт + 330 Вт240 Вт + 330 Вт |
Источник(и)
Dell