Лучшие смартфоны, второй квартал 2023 - Протестированы 33 модели
Лучшие из лучших - Модели с наивысшими оценками
Больше всего за прошедшие три месяца нам понравился Sony Xperia 1 V. Модель интересна тем, что предлагает множество уникальных преимуществ, которых больше нет у флагманов: аудио разъем и, к примеру, слот microSD. Аппарат обеспечивает отличное качество съемки фото и видео, однако в автоматическом режиме уступает конкурентам - эта модель рассчитана на профессионалов.
Xiaomi 13 Ultra тоже отличный вариант: смартфон поддерживает варьируемую диафрагму и несет на борту телеобъектив. Он также отличается минимальным троттлингом по сравнению с другими моделями на таком же чипсете, а также необычным сочетанием кожаной отделки и металла.
Motorola Edge 40 Pro немного дешевле прочих флагманов, потому камера у него менее продвинутая, а программная поддержка не столь длительная. В то же время, у него очень точная навигация, хорошая автономность и очень быстрая зарядка.
OnePlus 11 5G получил некоторые усовершенствования по сравнению с предшественником: поддержка eSIM и быстрая память. В то же самое время производитель внес и ухудшения: медленный порт USB 2.0 и снижение качества камеры. При этом смартфон несколько дешевле соперников.
Следующим расположился более экзотичный и редкий участник рейтинга - Oppo Find X6 Pro. Модель выделяется ярким экраном и качественным корпусом. Камера у него хорошая, но все же не выдерживает конкуренцию с флагманами.
Huawei P60 Pro как и полагается не поддерживает сервисы Google. Из-за отсутствия 5G и некоторых особенностей ПО можно сказать, что у аппарата есть серьезные недостатки. Очень жаль, ведь зум-камера, быстрая зарядка и качественный корпус составляют очень успешную комбинацию.
Asus Zenfone 10 - приятный и более доступный флагман с отличной производительностью. Смартфон несет на борту аудио-разъем, поддерживает беспроводную зарядку, а также имеет длительную программную поддержку. Отсутствие eSIM и устаревший USB 2.0 можно простить, ведь в остальном это отличный компактный флагман.
Наши фавориты - Выбор редакции, второй квартал 2023
На основе оценок и мнения нашей редакции мы отобрали наилучшие модели. Награда досталась смартфонам с самыми широкими возможностями и лучшими характеристиками, а также лучшей производительностью для своего класса. Также награду получили модели с самым привлекательным соотношением цены и качества.
Motorola Razr+
Благодаря огромному экрану и стильному дизайну Motorola Razr+ способен удивлять. Шарнир надежный и отлично держит экран в любом положении, при этом смартфон достаточно компактный и легкий.
Аппарат имеет не все черты премиальных устройств - например, WiFi 7 отсутствует - однако сам по себе приближает гибкие смартфоны к массовому рынку.
Google Pixel 7a
Google Pixel 7a - очень сильный представитель среднего уровня, который заставит конкурентов попотеть. Благодаря 90-Гц экрану, быстрому USB и хорошей камере он хорош во многих отношениях. Фирменный модуль камеры делает Pixel узнаваемым среди других устройств.
Впрочем, модель не поддерживает DC dimming и обладает далеко не самой быстрой зарядкой. Впрочем, благодаря качественной и длительной программной поддержке от Google смартфон заслуживает внимания.
Внимание! Для коммерческого использования логотипа награды "Выбор редакции" может потребоваться лицензия. Подробности здесь.
Лучшие смартфоны, второй квартал 2023
Общая оценка | Модель | Изображение | Цена | Корпус | Размер | Толщина | Вес (оценка) | Вес | Дисплей | Тип матрицы | Разрешение | Плотность пикселей | Соотношение сторон | Площадь экрана относительно корпуса | Яркость экрана | DeltaE Colorchecker | Частота обновления | Камера (оценка) | DeltaE Colorchecker плохое освещение | DeltaE Colorchecker идеальное освещение | Производительность (оценка) | PCMark for Android Work 2.0 | Игровая производительность (оценка) | 3DMark Sling Shot Ext. (ES 3.1) | GFXBench Aztec Ruins H.T. Onscreen | PUBG Mobile HD | Автономность (оценка) | Автономность WiFi 150 кд/м² | Нагрев (оценка) | Температура в простое | Температура при нагрузке | Акустика | Макс. громкость (дБ) | Сенсорный экран | Оснащение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.7 % v7 (old) | Nokia G22 T7200, Mali-G57 MP1 | 84.3 % v7 (old) | 6.52" | 8.5 мм | 88.4 % v7 (old) | 195 г | 85.1 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 82 % | 641 cd/m² | 4.45 | 090 Hz | 58.4 % v7 (old) | 44.3 | 15.1 | 68 % v7 (old) | 12 % v7 (old) | 6.4 | 91.7 % v7 (old) | 1052 min | 88 % v7 (old) | 26.6 °C | 42.4 °C | 70 % v7 (old) | 81.1 dB | 91.7 % v7 (old) | 47.1 % v7 (old) | |||||
89.4 % v7 (old) | Motorola Edge 40 Pro SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 87.9 % v7 (old) | 6.67" | 8.6 мм | 88.1 % v7 (old) | 199 г | 93.5 % v7 (old) | P-OLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 91 % | 1055 cd/m² | 1.28 | 165 Hz | 78 % v7 (old) | 36.65 | 11.08 | 95 % v7 (old) | 65 % v7 (old) | 85 | 90.9 % v7 (old) | 984 min | 85.4 % v7 (old) | 22.6 °C | 46.8 °C | 81.6 % v7 (old) | 85.9 dB | 97.2 % v7 (old) | 58.6 % v7 (old) | |||||
82.8 % v7 (old) | Motorola Moto G73 5G Dimensity 930, IMG BXM-8-256 | 86.3 % v7 (old) | 6.50" | 8.29 мм | 89.6 % v7 (old) | 181 г | 86 % v7 (old) | IPS LCD | 2400x1080 | 405 PPI | 20:9 | 90 % | 498 cd/m² | 2.08 | 120 Hz | 74 % v7 (old) | 25.66 | 6.74 | 75 % v7 (old) | 29.8 % v7 (old) | 2589 | 11 | 30 | 91.5 % v7 (old) | 1046 min | 87.6 % v7 (old) | 25.8 °C | 43.9 °C | 79.4 % v7 (old) | 80.9 dB | 88.3 % v7 (old) | 47.7 % v7 (old) | |||
79.4 % v7 (old) | Samsung Galaxy A14 5G Dimensity 700, Mali-G57 MP2 | 82.6 % v7 (old) | 6.60" | 9.1 мм | 88 % v7 (old) | 202 г | 81.4 % v7 (old) | PLS LCD | 2408x1080 | 400 PPI | 20:9 | 80 % | 543 cd/m² | 7.6 | 090 Hz | 56.6 % v7 (old) | 46.27 | 7.32 | 69.5 % v7 (old) | 26.5 % v7 (old) | 2546 | 7.9 | 30 | 91.2 % v7 (old) | 1029 min | 93.3 % v7 (old) | 34.2 °C | 34.9 °C | 78 % v7 (old) | 90.4 dB | 88.3 % v7 (old) | 48.5 % v7 (old) | |||
75.9 % v7 (old) | Samsung Galaxy A14 LTE Helio G80, Mali-G52 MP2 | 80.9 % v7 (old) | 6.60" | 9.1 мм | 88 % v7 (old) | 201 г | 79.8 % v7 (old) | PLS | 2408x1080 | 400 PPI | 20:9 | 80 % | 439 cd/m² | 8.5 | 060 Hz | 51.8 % v7 (old) | 46.82 | 5.86 | 58.8 % v7 (old) | 14.8 % v7 (old) | 1346 | 4.8 | 17 | 90.5 % v7 (old) | 896 min | 90.5 % v7 (old) | 30.6 °C | 37.6 °C | 72.6 % v7 (old) | 90.7 dB | 84.4 % v7 (old) | 47.7 % v7 (old) | |||
81.7 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 12 5G SD 4 Gen 1, Adreno 619 | 84.4 % v7 (old) | 6.67" | 8 мм | 88.9 % v7 (old) | 189 г | 91.1 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 85 % | 663 cd/m² | 1.4 | 120 Hz | 64.2 % v7 (old) | 46.22 | 7.25 | 71.9 % v7 (old) | 29 % v7 (old) | 2709 | 11 | 60 | 89.6 % v7 (old) | 645 min | 89.5 % v7 (old) | 30 °C | 40.3 °C | 78.4 % v7 (old) | 91.5 dB | 88.3 % v7 (old) | 51.2 % v7 (old) | |||
85.4 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G Dimensity 1080, Mali-G68 MP4 | 84.4 % v7 (old) | 6.67" | 7.9 мм | 89.1 % v7 (old) | 187 г | 93.8 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 87 % | 939 cd/m² | 0.9 | 120 Hz | 69 % v7 (old) | 36.35 | 6.57 | 75.5 % v7 (old) | 45.9 % v7 (old) | 4362 | 14 | 40 | 90.8 % v7 (old) | 978 min | 93.3 % v7 (old) | 29.6 °C | 32.9 °C | 77.4 % v7 (old) | 89.2 dB | 92.8 % v7 (old) | 53 % v7 (old) | |||
80.1 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 12 4G SD 685, Adreno 610 | 83.3 % v7 (old) | 6.67" | 8 мм | 89 % v7 (old) | 188 г | 91.9 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 85.3 % | 658 cd/m² | 1.55 | 120 Hz | 61.2 % v7 (old) | 44.16 | 8.67 | 67.6 % v7 (old) | 16 % v7 (old) | 1558 | 5.4 | 90.9 % v7 (old) | 719 min | 92.4 % v7 (old) | 23.3 °C | 38.9 °C | 70 % v7 (old) | 81.3 dB | 90 % v7 (old) | 48.3 % v7 (old) | ||||
85.1 % v7 (old) | Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G Dimensity 1080, Mali-G68 MP4 | 84.1 % v7 (old) | 6.67" | 9 мм | 87.8 % v7 (old) | 210.5 г | 93.5 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 87 % | 939 cd/m² | 1.05 | 120 Hz | 70.2 % v7 (old) | 32.56 | 7.4 | 77 % v7 (old) | 47 % v7 (old) | 16 | 40 | 90.5 % v7 (old) | 952 min | 86.2 % v7 (old) | 25.3 °C | 46.5 °C | 77 % v7 (old) | 81.1 dB | 92.8 % v7 (old) | 55.1 % v7 (old) | ||||
89.1 % v7 (old) | OnePlus 11 5G SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 90 % v7 (old) | 6.70" | 8.5 мм | 87.9 % v7 (old) | 205 г | 91.2 % v7 (old) | AMOLED | 3216x1440 | 526 PPI | 20.1:9 | 89.7 % | 470 cd/m² | 1.23 | 120 Hz | 79.6 % v7 (old) | 14.05 | 5.54 | 96.7 % v7 (old) | 67.6 % v7 (old) | 15422 | 56 | 60 | 91.2 % v7 (old) | 803 min | 86.7 % v7 (old) | 27 °C | 45.2 °C | 84.4 % v7 (old) | 85.7 dB | 95.6 % v7 (old) | 54.1 % v7 (old) | |||
82 % v7 (old) | Honor Magic5 Lite 5G SD 695 5G, Adreno 619 | 80.1 % v7 (old) | 6.67" | 7.9 мм | 90.1 % v7 (old) | 175 г | 92.1 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 90 % | 853 cd/m² | 1.3 | 120 Hz | 54 % v7 (old) | 46.1 | 5.62 | 83.1 % v7 (old) | 37 % v7 (old) | 3106 | 12 | 89.9 % v7 (old) | 816 min | 86.7 % v7 (old) | 31.2 °C | 44.3 °C | 77.4 % v7 (old) | 90.7 dB | 91.7 % v7 (old) | 42.8 % v7 (old) | ||||
81.4 % v7 (old) | Xiaomi Poco X5 SD 695 5G, Adreno 619 | 78.1 % v7 (old) | 6.67" | 7.98 мм | 88.9 % v7 (old) | 190 г | 90.9 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 395 PPI | 20:9 | 85 % | 683 cd/m² | 1.6 | 120 Hz | 57.5 % v7 (old) | 45.52 | 7.63 | 72.2 % v7 (old) | 33.4 % v7 (old) | 3069 | 12 | 30 | 89.1 % v7 (old) | 662 min | 94.8 % v7 (old) | 27.2 °C | 31.7 °C | 75.6 % v7 (old) | 93 dB | 91.1 % v7 (old) | 51.4 % v7 (old) | |||
89.7 % v7 (old) | Xiaomi 13 Ultra SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 90.8 % v7 (old) | 6.73" | 9.1 мм | 87.6 % v7 (old) | 227 г | 93.6 % v7 (old) | AMOLED | 3200x1440 | 521 PPI | 20:9 | 89.5 % | 1340 cd/m² | 1.1 | 120 Hz | 80.4 % v7 (old) | 7.99 | 6.49 | 95.9 % v7 (old) | 78.7 % v7 (old) | 15192 | 51 | 60 | 91 % v7 (old) | 1065 min | 81.5 % v7 (old) | 31.2 °C | 48.4 °C | 79.6 % v7 (old) | 89.5 dB | 95.6 % v7 (old) | 67.2 % v7 (old) | |||
88.9 % v7 (old) | Oppo Find X6 Pro SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 91.1 % v7 (old) | 6.82" | 9.5 мм | 87.7 % v7 (old) | 218 г | 93.8 % v7 (old) | AMOLED | 3168x1440 | 510 PPI | 90 % | 1190 cd/m² | 1.3 | 120 Hz | 79 % v7 (old) | 19.26 | 6.08 | 94.3 % v7 (old) | 59.1 % v7 (old) | 15344 | 54 | 60 | 92.5 % v7 (old) | 936 min | 78.1 % v7 (old) | 31.9 °C | 51.8 °C | 77.8 % v7 (old) | 89.4 dB | 92.8 % v7 (old) | 66.8 % v7 (old) | ||||
88.8 % v7 (old) | Huawei P60 Pro SD 8+ Gen 1, Adreno 730 | 93 % v7 (old) | 6.67" | 8.3 мм | 88 % v7 (old) | 200 г | 93.4 % v7 (old) | OLED | 2700x1220 | 444 PPI | 19.92:9 | 90 % | 1189 cd/m² | 1.3 | 120 Hz | 80.4 % v7 (old) | 19.24 | 7.86 | 91.8 % v7 (old) | 59.4 % v7 (old) | 13026 | 52 | 89.7 % v7 (old) | 792 min | 83.8 % v7 (old) | 30.5 °C | 47.6 °C | 75.2 % v7 (old) | 89.1 dB | 91.7 % v7 (old) | 69.7 % v7 (old) | ||||
79.7 % v7 (old) | CAT S75 Dimensity 930, IMG BXM-8-256 | 81 % v7 (old) | 6.58" | 11.9 мм | 86.9 % v7 (old) | 268 г | 82.8 % v7 (old) | IPS LCD | 2408x1080 | 401 PPI | 20:9 | 76.7 % | 529 cd/m² | 5.02 | 120 Hz | 58.2 % v7 (old) | 44.8 | 6.45 | 76.6 % v7 (old) | 25.8 % v7 (old) | 10 | 39 | 90.5 % v7 (old) | 896 min | 93 % v7 (old) | 21.9 °C | 38 °C | 75.8 % v7 (old) | 84.5 dB | 90 % v7 (old) | 48.3 % v7 (old) | ||||
86.4 % v7 (old) | Motorola Razr 40 SD 7 Gen 1, Adreno 644 | 87.3 % v7 (old) | 6.90" | 7.4 мм | 89 % v7 (old) | 188.6 г | 92.8 % v7 (old) | P-OLED | 2640x1080 | 413 PPI | 22:9 | 85 % | 1002 cd/m² | 0.93 | 144 Hz | 76.5 % v7 (old) | 28.99 | 11.28 | 75 % v7 (old) | 50 % v7 (old) | 6286 | 21 | 40 | 89.9 % v7 (old) | 743 min | 85 % v7 (old) | 27.6 °C | 51.5 °C | 78 % v7 (old) | 77.3 dB | 94.4 % v7 (old) | 53.4 % v7 (old) | |||
87 % v7 (old) | Motorola Razr 40 Ultra SD 8+ Gen 1, Adreno 730 | 87.6 % v7 (old) | 6.90" | 7 мм | 89 % v7 (old) | 188.5 г | 88.8 % v7 (old) | P-OLED | 2640x1080 | 413 PPI | 22:9 | 89 % | 943 cd/m² | 2.21 | 165 Hz | 78.8 % v7 (old) | 32.27 | 11.19 | 82.3 % v7 (old) | 57.5 % v7 (old) | 58 | 89.5 % v7 (old) | 669 min | 82.5 % v7 (old) | 26.9 °C | 54.6 °C | 77.6 % v7 (old) | 79.7 dB | 94.4 % v7 (old) | 53.6 % v7 (old) | |||||
87.1 % v7 (old) | Google Pixel 7a Tensor G2, Mali-G710 MP7 | 85.6 % v7 (old) | 6.10" | 9 мм | 88.6 % v7 (old) | 193.5 г | 93.7 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 431 PPI | 20:9 | 81 % | 1010 cd/m² | 1.1 | 090 Hz | 77.2 % v7 (old) | 26.78 | 5.15 | 82.3 % v7 (old) | 54.9 % v7 (old) | 7756 | 44 | 90.7 % v7 (old) | 821 min | 83.6 % v7 (old) | 28.6 °C | 48.3 °C | 77 % v7 (old) | 90.4 dB | 92.2 % v7 (old) | 57.9 % v7 (old) | ||||
86.3 % v7 (old) | Huawei Mate X3 SD 8+ Gen 1, Adreno 730 | 88.1 % v7 (old) | 7.85" | 5.3 мм | 87.4 % v7 (old) | 239 г | 92.9 % v7 (old) | OLED | 2496x2224 | 426 PPI | 10.10:9 | 89 % | 969 cd/m² | 1.4 | 120 Hz | 77.2 % v7 (old) | 10.9 | 10.21 | 93.5 % v7 (old) | 62.2 % v7 (old) | 13386 | 31 | 79.3 % v7 (old) | 476 min | 89.8 % v7 (old) | 31.7 °C | 41.6 °C | 77 % v7 (old) | 86.5 dB | 90 % v7 (old) | 68.2 % v7 (old) | ||||
81.4 % v7 (old) | OnePlus Nord CE 3 Lite 5G SD 695 5G, Adreno 619 | 83 % v7 (old) | 6.72" | 8.3 мм | 88.4 % v7 (old) | 195 г | 85.6 % v7 (old) | IPS | 2400x1080 | 392 PPI | 20:9 | 87 % | 656 cd/m² | 3.88 | 120 Hz | 63.8 % v7 (old) | 40.47 | 12.33 | 74 % v7 (old) | 30.3 % v7 (old) | 12 | 30 | 90.8 % v7 (old) | 986 min | 87.9 % v7 (old) | 25.5 °C | 44.1 °C | 76 % v7 (old) | 84.9 dB | 90.6 % v7 (old) | 50.7 % v7 (old) | ||||
78.5 % v7 (old) | Honor X8a Helio G88, Mali-G52 MP2 | 84.4 % v7 (old) | 6.70" | 7.5 мм | 89.8 % v7 (old) | 179 г | 89.5 % v7 (old) | IPS | 2388x1080 | 391 PPI | 20:9 | 89 % | 481 cd/m² | 1.32 | 090 Hz | 63 % v7 (old) | 44.71 | 11.82 | 61.8 % v7 (old) | 13.2 % v7 (old) | 1386 | 4.8 | 90.7 % v7 (old) | 927 min | 88.4 % v7 (old) | 28.8 °C | 43.6 °C | 69 % v7 (old) | 80.3 dB | 84.4 % v7 (old) | 45.5 % v7 (old) | ||||
89.9 % v7 (old) | Sony Xperia 1 V SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 89.7 % v7 (old) | 6.50" | 8.3 мм | 89.1 % v7 (old) | 187 г | 93.7 % v7 (old) | AMOLED | 3840x1644 | 643 PPI | 21:9 | 84.2 % | 948 cd/m² | 1.5 | 120 Hz | 79.6 % v7 (old) | 23.11 | 9.74 | 85 % v7 (old) | 68.5 % v7 (old) | 67 | 60 | 89.3 % v7 (old) | 743 min | 85.8 % v7 (old) | 32.8 °C | 44.6 °C | 83.8 % v7 (old) | 90.6 dB | 94.4 % v7 (old) | 71.5 % v7 (old) | ||||
74.6 % v7 (old) | Honor X7a Helio G37, PowerVR GE8320 | 77.3 % v7 (old) | 6.74" | 8.3 мм | 88.3 % v7 (old) | 196 г | 84.1 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 260 PPI | 20:9 | 85 % | 562 cd/m² | 4.24 | 090 Hz | 58.4 % v7 (old) | 44.82 | 11.14 | 37 % v7 (old) | 5.4 % v7 (old) | 532 | 4.9 | 91.4 % v7 (old) | 1014 min | 88.3 % v7 (old) | 29.4 °C | 44.4 °C | 60 % v7 (old) | 79.6 dB | 86.1 % v7 (old) | 46 % v7 (old) | ||||
78.2 % v7 (old) | HTC Desire 22 Pro SD 695 5G, Adreno 619 | 82.4 % v7 (old) | 6.60" | 9.4 мм | 87.9 % v7 (old) | 206 г | 82.6 % v7 (old) | IPS | 2412x1080 | 400 PPI | 20:9 | 81 % | 456 cd/m² | 6.26 | 120 Hz | 51.2 % v7 (old) | 46.78 | 7.95 | 73 % v7 (old) | 30 % v7 (old) | 3103 | 12 | 90.5 % v7 (old) | 903 min | 84.5 % v7 (old) | 33.2 °C | 47.7 °C | 54 % v7 (old) | 79 dB | 89.4 % v7 (old) | 52.2 % v7 (old) | ||||
86.8 % v7 (old) | Motorola Edge 40 Dimensity 8020, Mali-G77 MP9 | 87.5 % v7 (old) | 6.55" | 7.49 мм | 90.5 % v7 (old) | 171 г | 90.6 % v7 (old) | OLED | 2400x1080 | 402 PPI | 20:9 | 92.7 % | 1042 cd/m² | 1.6 | 144 Hz | 73.8 % v7 (old) | 22.66 | 5.36 | 77.9 % v7 (old) | 60.2 % v7 (old) | 7606 | 33 | 40 | 91.2 % v7 (old) | 924 min | 83.3 % v7 (old) | 29.5 °C | 46.9 °C | 79 % v7 (old) | 89.4 dB | 89.4 % v7 (old) | 52.7 % v7 (old) | |||
88.7 % v7 (old) | Asus Zenfone 10 SD 8 Gen 2, Adreno 740 | 89.1 % v7 (old) | 5.90" | 9.4 мм | 90.4 % v7 (old) | 172 г | 90.9 % v7 (old) | AMOLED | 2400x1080 | 446 PPI | 20:9 | 82 % | 789 cd/m² | 3.64 | 144 Hz | 76.6 % v7 (old) | 6.76 | 9.24 | 95.7 % v7 (old) | 65 % v7 (old) | 88 | 91.2 % v7 (old) | 837 min | 80 % v7 (old) | 27.9 °C | 55.8 °C | 76 % v7 (old) | 83.2 dB | 95 % v7 (old) | 56 % v7 (old) | |||||
77.2 % v7 (old) | Nokia G11 Plus T7200, Mali-G57 MP1 | 82.6 % v7 (old) | 6.52" | 8.6 мм | 88.7 % v7 (old) | 192 г | 82.3 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 82 % | 385 cd/m² | 6.21 | 090 Hz | 52.8 % v7 (old) | 45.72 | 11.93 | 64 % v7 (old) | 10 % v7 (old) | 971 | 6.5 | 91.6 % v7 (old) | 1038 min | 86 % v7 (old) | 27.9 °C | 48.5 °C | 66.4 % v7 (old) | 82 dB | 92.8 % v7 (old) | 45.4 % v7 (old) | ||||
88.2 % v7 (old) | OnePlus Nord 3 Dimensity 9000, Mali-G710 MP10 | 86.8 % v7 (old) | 6.74" | 8.1 мм | 88.6 % v7 (old) | 193.5 г | 90.6 % v7 (old) | AMOLED | 2772x1240 | 451 PPI | 20:9 | 93.5 % | 478 cd/m² | 1.4 | 120 Hz | 77 % v7 (old) | 11.48 | 4.51 | 92.2 % v7 (old) | 65.9 % v7 (old) | 10309 | 43 | 60 | 92.3 % v7 (old) | 815 min | 83.7 % v7 (old) | 24.2 °C | 49.2 °C | 72.4 % v7 (old) | 78.9 dB | 95.6 % v7 (old) | 53.7 % v7 (old) | |||
73.8 % v7 (old) | Xiaomi Redmi A2 Helio G36, PowerVR GE8320 | 80.1 % v7 (old) | 6.52" | 9.1 мм | 88.7 % v7 (old) | 192 г | 85.4 % v7 (old) | IPS | 1600x720 | 269 PPI | 20:9 | 81 % | 379 cd/m² | 3.31 | 49.6 % v7 (old) | 44.67 | 6.48 | 37 % v7 (old) | 5.3 % v7 (old) | 5 | 90.5 % v7 (old) | 894 min | 91.3 % v7 (old) | 29.3 °C | 38.8 °C | 56 % v7 (old) | 79.4 dB | 88.9 % v7 (old) | 36 % v7 (old) | ||||||
86.4 % v7 (old) | Huawei Nova 11 Pro SD 778G 4G, Adreno 642L | 86.6 % v7 (old) | 6.78" | 7.9 мм | 89 % v7 (old) | 188 г | 90.5 % v7 (old) | OLED | 2652x1200 | 429 PPI | 20:9 | 88 % | 719 cd/m² | 1.39 | 120 Hz | 80.8 % v7 (old) | 7.73 | 9.13 | 78 % v7 (old) | 55 % v7 (old) | 5515 | 16 | 40 | 88.9 % v7 (old) | 689 min | 83.2 % v7 (old) | 27.2 °C | 49.4 °C | 66 % v7 (old) | 78.2 dB | 95.6 % v7 (old) | 51.6 % v7 (old) | |||
87.4 % v7 (old) | Nothing Phone (2) SD 8+ Gen 1, Adreno 730 | 85.4 % v7 (old) | 6.70" | 8.6 мм | 88 % v7 (old) | 201.2 г | 92.8 % v7 (old) | OLED | 2412x1080 | 394 PPI | 20:9 | 86 % | 948 cd/m² | 1 | 120 Hz | 72 % v7 (old) | 24.35 | 10.1 | 88 % v7 (old) | 66.1 % v7 (old) | 59 | 60 | 91.1 % v7 (old) | 909 min | 86.5 % v7 (old) | 28.8 °C | 45.8 °C | 74.6 % v7 (old) | 81.9 dB | 94.4 % v7 (old) | 51.4 % v7 (old) | ||||
82.3 % v7 (old) | Nokia XR21 SD 695 5G, Adreno 619 | 90.3 % v7 (old) | 6.49" | 10.45 мм | 87.5 % v7 (old) | 231 г | 88.1 % v7 (old) | TFT-LCD | 2400x1080 | 406 PPI | 20:9 | 77 % | 487 cd/m² | 2.4 | 120 Hz | 65.8 % v7 (old) | 43.83 | 3.89 | 72.1 % v7 (old) | 33.5 % v7 (old) | 3080 | 12 | 30 | 90.5 % v7 (old) | 875 min | 77.4 % v7 (old) | 32.6 °C | 51 °C | 74.4 % v7 (old) | 90 dB | 94.4 % v7 (old) | 48 % v7 (old) |
Другие интересные модели за второй квартал 2023
Новый Phone (2) от Nothing впечатлил нас в первую очередь более мощным чипсетом. Интерфейс включает сотни мелких светодиодов - производитель усовершенствовал функционал данной подсветки, однако даже без нее смартфон уверенно выглядит на фоне флагманов.
OnePlus Nord 3 - дешевый и хорошо оснащенный смартфон среднего уровня с быстрым Wi-Fi и отличным AMOLED экраном. Фотосенсор камеры здесь необычный.